Разгон до 100 Volkswagen Tiguan

Модификации Разгон до 100 км/ч, с Максимальная скорость, км/ч

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN TIGUAN II РЕСТАЙЛИНГ (2020 - 2024 )

150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Allspace 9.8 199

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN TIGUAN II (CHINA MARKET) (2020 - 2024 )

220 л.с., 2 л., РКПП, полный, X 7.5

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN TIGUAN II РЕСТАЙЛИНГ (2020 - 2024 )

150 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, Allspace 9.6 200
184 л.с., 2 л., АКПП, передний, 200

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN TIGUAN II (CHINA MARKET) (2020 - 2024 )

220 л.с., 2 л., РКПП, полный, L 7.7

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN TIGUAN II РЕСТАЙЛИНГ (2020 - 2024 )

122 л.с., 2 л., МКПП, передний, 10.9 191

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN TIGUAN II (CHINA MARKET) (2020 - 2024 )

150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, L 10.3

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN TIGUAN II РЕСТАЙЛИНГ (2020 - 2024 )

150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 9.9 203
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Allspace 9.7 197
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Allspace 9.8 200
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 200
245 л.с., 2 л., РКПП, полный, 6 229
245 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 7.5 205

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN TIGUAN II (CHINA MARKET) (2020 - 2024 )

186 л.с., 2 л., РКПП, передний, X 8.8

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN TIGUAN II РЕСТАЙЛИНГ (2020 - 2024 )

150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.4 201
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Allspace 10.3 201

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN TIGUAN II (CHINA MARKET) (2020 - 2024 )

186 л.с., 2 л., РКПП, передний, L 8.7

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN TIGUAN II РЕСТАЙЛИНГ (2020 - 2024 )

125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Respect, 10.5 186
130 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 10.9 195
150 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 9.2 202
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Exclusive, 9.3 198
150 л.с., 1.4 л., РКПП, полный, Exclusive, 9.8 192
150 л.с., 1.4 л., РКПП, полный, R-Line, 9.8 192
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, R-Line, 9.4 200
150 л.с., 1.4 л., РКПП, полный, Respect, 9.8 192
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Respect, 9.3 195
150 л.с., 1.4 л., РКПП, полный, Respect Plus, 9.8 192
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Respect Plus, 9.3 195
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Status, 9.3 195
150 л.с., 1.4 л., РКПП, полный, Status, 9.8 192
150 л.с., 1.4 л., РКПП, полный, Status Plus, 9.8 192
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Status Plus, 9.3 195
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Urban Sport, 9.3 198
150 л.с., 1.4 л., РКПП, полный, Urban Sport, 9.8 192
180 л.с., 2 л., РКПП, полный, Exclusive, 8.1 204
180 л.с., 2 л., РКПП, полный, R-Line, 8.1 204
180 л.с., 2 л., РКПП, полный, Respect Plus, 8.1 204
180 л.с., 2 л., РКПП, полный, Status, 8.1 204
180 л.с., 2 л., РКПП, полный, Status Plus, 8.1 204
180 л.с., 2 л., РКПП, полный, Urban Sport, 8.1 204
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Allspace 7.7 213
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, 7.4 214
200 л.с., 2 л., РКПП, полный, R-Line, Allspace 7.8 216
200 л.с., 2 л., РКПП, полный, R-Line, 7.5 216
220 л.с., 2 л., РКПП, полный, R-Line, 6.8 217
245 л.с., 2 л., РКПП, полный, R-Line, Allspace 6.2 229

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN TIGUAN II (2016 - 2020 )

115 л.с., 2 л., МКПП, передний, 10.9 185
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, All Inclusive, 10.5 190
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, CITY, 10.5 190
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Comfortline, 10.5 190
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, GO!, 10.5 190
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Trendline, 10.5 190
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Trendline, 10.5 190
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Winter Edition, 10.5 190
130 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 10.2 192
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Allspace 9.9 198
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.3 204
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Allspace 9.5 200
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 9.3 202
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 9.2 202
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Allspace 9.9 199
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 9.3 202
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Allspace 9.8 202
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 9.3 201
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Allspace 9.5 200
150 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 9.2 200
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Allspace 9.8 200
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, All Inclusive, 9.2 198
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, CITY, 9.3 200
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, CITY, 9.2 198
150 л.с., 1.4 л., РКПП, полный, CITY, 9.2 198
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Comfortline, 9.2 198
150 л.с., 1.4 л., РКПП, полный, Comfortline, 9.2 198
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Comfortline, 9.3 200
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, CONNECT, 9.2 198
150 л.с., 1.4 л., РКПП, полный, CONNECT, 9.2 198
150 л.с., 1.4 л., РКПП, полный, CONNECT (2019), 9.2 198
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, CONNECT (2019), 9.3 200
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, CONNECT (2019), 9.2 198
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, CONNECT PLUS, 9.3 200
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, CONNECT PLUS, 9.2 198
150 л.с., 1.4 л., РКПП, полный, CONNECT PLUS, 9.2 198
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Exclusive, 9.3 200
150 л.с., 1.4 л., РКПП, полный, Exclusive, 9.2 198
150 л.с., 1.4 л., РКПП, полный, GO!, 9.2 198
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, GO!, 9.2 198
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Highline, 9.3 200
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Highline, 9.2 198
150 л.с., 1.4 л., РКПП, полный, Highline, 9.2 198
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, OFFROAD, 9.3 200
150 л.с., 1.4 л., МКПП, полный, OFFROAD, 9.2 200
150 л.с., 1.4 л., РКПП, полный, OFFROAD, 9.2 198
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Sportline, 9.3 200
150 л.с., 1.4 л., РКПП, полный, Trendline, 9.2 198
150 л.с., 1.4 л., МКПП, полный, Trendline, 9.2 200
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Trendline, 9.2 198
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Winter Edition, 9.2 198
150 л.с., 1.4 л., РКПП, полный, Winter Edition, 9.2 198
180 л.с., 2 л., РКПП, полный, Allspace 8.2 208
180 л.с., 2 л., РКПП, полный, CITY, 7.7 208
180 л.с., 2 л., РКПП, полный, Comfortline, 7.7 208
180 л.с., 2 л., РКПП, полный, CONNECT (2019), 7.7 208
180 л.с., 2 л., РКПП, полный, CONNECT PLUS, 7.7 208
180 л.с., 2 л., РКПП, полный, Exclusive, 7.7 208
180 л.с., 2 л., РКПП, полный, Highline, 7.7 208
180 л.с., 2 л., РКПП, полный, OFFROAD, 7.7 208
180 л.с., 2 л., РКПП, полный, Sportline, 7.7 208
187 л.с., 2 л., АКПП, полный, Allspace 9.6 201
187 л.с., 2 л., АКПП, передний, Allspace 9.6 201
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, 7.9 212
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Allspace 8.6 210
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Allspace 7.8 212
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, 7.5 214
220 л.с., 2 л., РКПП, полный, Allspace 6.8 223
220 л.с., 2 л., РКПП, полный, Highline, 6.5 220
220 л.с., 2 л., РКПП, полный, Sportline, 6.5 220
230 л.с., 2 л., РКПП, полный, 6.3 228
240 л.с., 2 л., РКПП, полный, 6.5 230
240 л.с., 2 л., РКПП, полный, Allspace 6.7 228

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN TIGUAN I РЕСТАЙЛИНГ (2011 - 2018 )

110 л.с., 2 л., МКПП, передний, 11.9 175
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, 11.9 178
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Allstar, 10.9 185
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Avenue, 10.9 185
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, CLUB, 10.9 185
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Trend&Fun, 10.9 185
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 10.6 186
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, 10.4 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 10.2 190
140 л.с., 2 л., АКПП, передний, 10.2 190
140 л.с., 2 л., АКПП, полный, Cup, 10.7 182
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, 9.8 191
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 9.3 198
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.8 198
150 л.с., 1.4 л., МКПП, полный, 9.6 192
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 9.3 196
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 9.8 193
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 9.3 192
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Adventure, 9.6 192
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Allstar, 9.6 192
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Avenue, 9.6 192
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, CLUB, 9.6 192
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Trend&Fun, 9.6 192
160 л.с., 1.4 л., МКПП, полный, 9.2 198
160 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 8.9 203
160 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 8.9 198
170 л.с., 2 л., МКПП, полный, 8.5 201
170 л.с., 2 л., АКПП, полный, Adventure, 9.9 197
170 л.с., 2 л., АКПП, полный, Avenue, 9.9 197
170 л.с., 2 л., АКПП, полный, CLUB, 9.9 197
170 л.с., 2 л., АКПП, полный, Cup, 9.9 197
170 л.с., 2 л., АКПП, полный, Sochi Edition, 9.9 197
170 л.с., 2 л., АКПП, полный, Sport&Style, 9.9 197
177 л.с., 2 л., РКПП, полный, 8.5 200
177 л.с., 2 л., МКПП, полный, 8.5 202
180 л.с., 2 л., МКПП, полный, 8.3 204
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, Allstar, 9.6 201
180 л.с., 2 л., РКПП, полный, Sport, 7.9 202
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, Track&Field, 9.6 201
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, Trend&Fun, 9.6 201
184 л.с., 2 л., РКПП, полный, 8.3 204
200 л.с., 2 л., АКПП, передний,
200 л.с., 2 л., МКПП, полный, 7.9 210
200 л.с., 2 л., АКПП, полный, Adventure, 8.5 207
210 л.с., 2 л., МКПП, полный, 7.8 215
210 л.с., 2 л., РКПП, полный, Sport, 7.3 213
210 л.с., 2 л., РКПП, полный, Sport&Style, 7.3 213

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN TIGUAN I (2007 - 2011 )

122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 10.9 185
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, 10.4 186
140 л.с., 2 л., АКПП, передний, 10.2 190
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 10.2 190
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, 10.2 190
140 л.с., 2 л., АКПП, полный, Sport&Style, 10.7 182
140 л.с., 2 л., АКПП, полный, Track&Field, 10.7 182
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 9.6 192
150 л.с., 1.4 л., МКПП, полный, Sport&Style, 9.6 192
150 л.с., 1.4 л., МКПП, полный, Trend&Fun, 9.6 192
170 л.с., 2 л., МКПП, полный, 8.5 201
170 л.с., 2 л., МКПП, полный, 8.9 201
170 л.с., 2 л., РКПП, полный, 9.9 207
170 л.с., 2 л., АКПП, полный, Sport&Style, 9.9 197
170 л.с., 2 л., АКПП, полный, Track&Field, 9.9 197
200 л.с., 2 л., МКПП, полный, 7.9 210
200 л.с., 2 л., АКПП, передний,
200 л.с., 2 л., РКПП, передний,
200 л.с., 2 л., РКПП, полный, 8.5 207
200 л.с., 2 л., МКПП, передний, 7.9 210
200 л.с., 2 л., АКПП, полный, 8.5 207
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама