Клиренс Chevrolet Lacetti

Модификации Клиренс, мм Колёсная база Ширина передней колеи Ширина задней колеи

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ CHEVROLET LACETTI (2004 - 2013 )

109 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 160 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, CDX, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, CDX, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, CDX, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, CDX, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Elite, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Elite, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Elite, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Elite, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Elite, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Elite airbag-side, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Elite climate-control, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Platinum, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Platinum, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Platinum, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Platinum, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Platinum, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Plus, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Premium airbag-side, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Premium X4XS57C0, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SE, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SE isofix, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Star, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, SX, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, SX, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SX, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SX, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SX, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, SX 1XL48I1H2, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SX climate-control, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SX climate-control, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, SX X4XS45C4, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SX X4XS55C4, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SX X5XS55J4, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, WTCC Street edition, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, WTCC Street edition, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, WTCC Street edition airbag-side, 145 2600 1480 1480
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, WTCC Street edition X5XS55C4, 145 2600 1480 1480
121 л.с., 2 л., МКПП, передний, 145 2600 1480 1480
121 л.с., 2 л., МКПП, передний, 145 2600 1480 1480
121 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, CDX, 145 2600 1480 1480
121 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, CDX, 145 2600 1480 1480
121 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Platinum, 145 2600 1480 1480
121 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Platinum, 145 2600 1480 1480
122 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 160 2600 1480 1480
122 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 145 2600 1480 1480
122 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 145 2600 1480 1480
122 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, CDX, 145 2600 1480 1480
122 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, CDX, 145 2600 1480 1480
122 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, CDX, 145 2600 1480 1480
122 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, Platinum, 145 2600 1480 1480
122 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Platinum, 145 2600 1480 1480
122 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, Platinum, 145 2600 1480 1480
94 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Elite, 145 2600 1480 1480
94 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, SE, 145 2600 1480 1480
94 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, SE condition 1XK48GP52, 145 2600 1480 1480
94 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, SE isofix+condition, 145 2600 1480 1480
94 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Star, 145 2600 1480 1480
94 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Star condition, 145 2600 1480 1480
94 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, SX, 145 2600 1480 1480
94 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, SX 1XL48GP53, 145 2600 1480 1480
94 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, SX cruise-control X5XB55J4, 145 2600 1480 1480
94 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, WTCC Street edition, 145 2600 1480 1480
94 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, WTCC Street edition airbag-side, 145 2600 1480 1480
95 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Plus, 145 2600 1480 1480
95 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, SE 4943363, 145 2600 1480 1480
95 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, SE isofix, 145 2600 1480 1480
95 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, SE sedan, 145 2600 1480 1480
95 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Star, 145 2600 1480 1480
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама