Клиренс Dodge Dakota

Модификации Клиренс, мм Колёсная база Ширина передней колеи Ширина задней колеи

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ DODGE DAKOTA III РЕСТАЙЛИНГ (2007 - 2011 )

210 л.с., 3.7 л., МКПП, полный, Extended Cab 202 3312 1595 1598
210 л.с., 3.7 л., МКПП, задний, Extended Cab 202 3312 1595 1598
214 л.с., 3.7 л., АКПП, задний, Crew Cab 202 3335 1595 1598
214 л.с., 3.7 л., МКПП, полный, Crew Cab 202 3335 1595 1598
214 л.с., 3.7 л., АКПП, полный, Crew Cab 202 3335 1595 1598
214 л.с., 3.7 л., МКПП, задний, Crew Cab 202 3335 1595 1598
230 л.с., 4.7 л., АКПП, задний, Extended Cab 202 3312 1595 1598
230 л.с., 4.7 л., АКПП, полный, Extended Cab 202 3312 1595 1598
238 л.с., 4.7 л., МКПП, задний, Crew Cab 202 3335 1595 1598
238 л.с., 4.7 л., АКПП, полный, Crew Cab 202 3335 1595 1598
238 л.с., 4.7 л., МКПП, полный, Crew Cab 202 3335 1595 1598
238 л.с., 4.7 л., АКПП, задний, Crew Cab 202 3335 1595 1598

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ DODGE DAKOTA III (2004 - 2007 )

210 л.с., 3.7 л., МКПП, полный, Club Cab 200 3335 1595 1598
210 л.с., 3.7 л., МКПП, задний, Club Cab 200 3335 1595 1598
210 л.с., 3.7 л., АКПП, полный, Club Cab 200 3335 1595 1598
210 л.с., 3.7 л., АКПП, задний, Club Cab 200 3335 1595 1598
214 л.с., 3.7 л., АКПП, задний, Quad Cab 200 3335 1595 1598
214 л.с., 3.7 л., МКПП, полный, Quad Cab 200 3335 1595 1598
214 л.с., 3.7 л., АКПП, полный, Quad Cab 200 3335 1595 1598
214 л.с., 3.7 л., МКПП, задний, Quad Cab 200 3335 1595 1598
230 л.с., 4.7 л., АКПП, задний, Club Cab 200 3335 1595 1598
230 л.с., 4.7 л., МКПП, полный, Club Cab 200 3335 1595 1598
230 л.с., 4.7 л., МКПП, задний, Club Cab 200 3335 1595 1598
230 л.с., 4.7 л., АКПП, полный, Club Cab 200 3335 1595 1598
238 л.с., 4.7 л., АКПП, полный, Quad Cab 200 3335 1595 1598
238 л.с., 4.7 л., МКПП, полный, Quad Cab 200 3335 1595 1598
238 л.с., 4.7 л., АКПП, задний, Quad Cab 200 3335 1595 1598
238 л.с., 4.7 л., МКПП, задний, Quad Cab 200 3335 1595 1598

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ DODGE DAKOTA II (1997 - 2004 )

120 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, Regular Cab 200 2844 1559 1572
120 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, Quad Cab 200 3327 1560 1585
175 л.с., 3.9 л., МКПП, задний, Quad Cab 200 3327 1560 1585
175 л.с., 3.9 л., МКПП, полный, Regular Cab 200 2844 1559 1572
175 л.с., 3.9 л., МКПП, задний, Regular Cab 200 2844 1559 1572
175 л.с., 3.9 л., АКПП, задний, Quad Cab 200 3327 1560 1585
177 л.с., 3.9 л., МКПП, полный, Club Cab 200 3227 1560 1585
177 л.с., 3.9 л., МКПП, полный, Regular Cab 200 2844 1559 1572
177 л.с., 3.9 л., АКПП, полный, Regular Cab 200 2844 1559 1572
177 л.с., 3.9 л., МКПП, задний, Club Cab 213 3227 1560 1585
177 л.с., 3.9 л., МКПП, полный, Quad Cab 200 3327 1560 1585
177 л.с., 3.9 л., АКПП, задний, Club Cab 213 3227 1560 1585
177 л.с., 3.9 л., АКПП, полный, Quad Cab 200 3327 1560 1585
177 л.с., 3.9 л., АКПП, полный, Club Cab 200 3227 1560 1585
214 л.с., 3.7 л., АКПП, полный, Regular Cab 200 2844 1559 1572
214 л.с., 3.7 л., МКПП, полный, Club Cab 200 3227 1560 1585
214 л.с., 3.7 л., МКПП, полный, Quad Cab 200 3327 1560 1585
214 л.с., 3.7 л., АКПП, полный, Club Cab 200 3227 1560 1585
214 л.с., 3.7 л., АКПП, полный, Quad Cab 200 3327 1560 1585
214 л.с., 3.7 л., МКПП, полный, Regular Cab 200 2844 1559 1572
230 л.с., 5.2 л., МКПП, полный, Regular Cab 200 2844 1559 1572
230 л.с., 5.2 л., АКПП, полный, Regular Cab 200 2844 1559 1572
230 л.с., 5.2 л., АКПП, полный, Club Cab 200 3227 1560 1585
230 л.с., 5.2 л., МКПП, полный, Club Cab 200 3227 1560 1585
235 л.с., 4.7 л., МКПП, задний, Quad Cab 200 3327 1560 1585
235 л.с., 4.7 л., МКПП, задний, Regular Cab 200 2844 1559 1572
238 л.с., 4.7 л., АКПП, полный, Quad Cab 200 3327 1560 1585
238 л.с., 4.7 л., МКПП, полный, Club Cab 200 3227 1560 1585
238 л.с., 4.7 л., МКПП, полный, Quad Cab 200 3327 1560 1585
238 л.с., 4.7 л., АКПП, полный, Club Cab 200 3227 1560 1585
238 л.с., 4.7 л., МКПП, полный, Regular Cab 200 2844 1559 1572
238 л.с., 4.7 л., АКПП, полный, Regular Cab 200 2844 1559 1572
250 л.с., 5.9 л., МКПП, полный, Regular Cab 200 2844 1559 1572
250 л.с., 5.9 л., АКПП, полный, Club Cab 200 3227 1560 1585
250 л.с., 5.9 л., АКПП, полный, Quad Cab 200 3327 1560 1585
250 л.с., 5.9 л., МКПП, полный, Club Cab 200 3227 1560 1585
250 л.с., 5.9 л., МКПП, задний, Regular Cab 200 2844 1559 1572
250 л.с., 5.9 л., МКПП, задний, Quad Cab 200 3327 1560 1585
250 л.с., 5.9 л., АКПП, полный, Regular Cab 200 2844 1559 1572
250 л.с., 5.9 л., МКПП, полный, Quad Cab 200 3327 1560 1585

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ DODGE DAKOTA I (1987 - 1996 )

120 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 200 2842
120 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 200 2842
120 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 200 2842
120 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 200 2842
125 л.с., 3.9 л., АКПП, задний, 200 2842
125 л.с., 3.9 л., МКПП, задний, 200 2842
125 л.с., 3.9 л., АКПП, задний, 200 2842
125 л.с., 3.9 л., МКПП, задний, 200 2842
170 л.с., 5.2 л., АКПП, задний, 200 2842
170 л.с., 5.2 л., АКПП, задний, 200 2842
175 л.с., 3.9 л., МКПП, задний, 200 2842
175 л.с., 3.9 л., АКПП, задний, 200 2842
175 л.с., 3.9 л., МКПП, задний, 200 2842
175 л.с., 3.9 л., АКПП, задний, 200 2842
180 л.с., 3.9 л., АКПП, задний, 200 2842
180 л.с., 3.9 л., АКПП, задний, 200 2842
225 л.с., 5.2 л., АКПП, задний, 200 2842
225 л.с., 5.2 л., АКПП, задний, 200 2842
230 л.с., 5.2 л., АКПП, задний, 200 2842
230 л.с., 5.2 л., АКПП, задний, 200 2842
96 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, 200 2842
96 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, 200 2842
99 л.с., 5.2 л., АКПП, задний, 200 2842
99 л.с., 5.2 л., МКПП, задний, 200 2842
99 л.с., 5.2 л., АКПП, задний, 200 2842
99 л.с., 5.2 л., МКПП, задний, 200 2842
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама