Клиренс Volvo S40

Модификации Клиренс, мм Колёсная база Ширина передней колеи Ширина задней колеи

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ VOLVO S40 II РЕСТАЙЛИНГ (2007 - 2012 )

100 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Business, 135 2640 1535 1531
100 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Оптима, 135 2640 1535 1531
100 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Премиум, 135 2640 1535 1531
100 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Премиум Плюс, 135 2640 1535 1531
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 141 2640 1535 1531
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 141 2640 1535 1531
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 141 2640 1535 1531
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 141 2640 1535 1531
140 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 141 2640 1535 1531
140 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 141 2640 1535 1531
145 л.с., 2 л., МКПП, передний, 147 2640 1535 1531
145 л.с., 2 л., РКПП, передний, Business, 135 2640 1535 1531
145 л.с., 2 л., РКПП, передний, Business Pro, 135 2640 1535 1531
145 л.с., 2 л., РКПП, передний, Optima, 135 2640 1535 1531
145 л.с., 2 л., РКПП, передний, Premium, 135 2640 1535 1531
145 л.с., 2 л., РКПП, передний, Специальная серия, 135 2640 1535 1531
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 141 2640 1535 1531
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, 141 2640 1535 1531
170 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 141 2640 1535 1531
170 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, Оптима, 135 2640 1535 1531
170 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, Премиум, 135 2640 1535 1531
170 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, Премиум Плюс, 135 2640 1535 1531
177 л.с., 2 л., АКПП, передний, 141 2640 1535 1531
177 л.с., 2 л., МКПП, передний, 141 2640 1535 1531
180 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 135 2640 1535 1531
220 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 141 2640 1535 1531
220 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 141 2640 1535 1531
230 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 135 2640 1535 1531
230 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, R-design, 135 2640 1535 1531
230 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, R-design, 135 2640 1535 1531
230 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Оптима, 135 2640 1535 1531
230 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, Оптима, 135 2640 1535 1531
230 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Премиум, 135 2640 1535 1531
230 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, Премиум, 135 2640 1535 1531
230 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Премиум Плюс, 135 2640 1535 1531
230 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, Премиум Плюс, 135 2640 1535 1531

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ VOLVO S40 II (2004 - 2007 )

100 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 135 2640 1535 1531
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 135 2640 1535 1531
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 135 2640 1535 1531
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 135 2640 1535 1531
140 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 135 2640 1535 1531
140 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 135 2640 1535 1531
145 л.с., 2 л., МКПП, передний, 135 2640 1535 1531
170 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 135 2640 1535 1531
170 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 135 2640 1535 1531
180 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 135 2640 1535 1531
220 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 135 2640 1535 1531
220 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 135 2640 1535 1531
220 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 135 2640 1535 1531
220 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 135 2640 1535 1531

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ VOLVO S40 I РЕСТАЙЛИНГ (1999 - 2004 )

102 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 150 2562 1472 1474
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 150 2562 1472 1474
115 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 150 2562 1472 1474
122 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 150 2562 1472 1474
122 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 150 2562 1472 1474
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 150 2562 1472 1474
136 л.с., 2 л., АКПП, передний, 150 2562 1472 1474
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 150 2562 1472 1474
160 л.с., 2 л., МКПП, передний, 150 2562 1472 1474
160 л.с., 2 л., АКПП, передний, 150 2562 1472 1474
163 л.с., 2 л., АКПП, передний, 150 2562 1472 1474
163 л.с., 2 л., МКПП, передний, 150 2562 1472 1474
165 л.с., 2 л., МКПП, передний, 150 2562 1472 1474
165 л.с., 2 л., АКПП, передний, 150 2562 1472 1474
200 л.с., 2 л., АКПП, передний, 150 2562 1472 1474
200 л.с., 2 л., МКПП, передний, 150 2562 1472 1474

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ VOLVO S40 I (1995 - 1999 )

105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 150 2550 1450 1470
115 л.с., 1.7 л., МКПП, передний, 150 2550 1450 1470
115 л.с., 1.7 л., АКПП, передний, 150 2550 1450 1470
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 150 2550 1450 1470
140 л.с., 2 л., АКПП, передний, 150 2550 1450 1470
160 л.с., 2 л., АКПП, передний, 150 2550 1450 1470
160 л.с., 2 л., МКПП, передний, 150 2550 1450 1470
200 л.с., 2 л., АКПП, передний, 150 2550 1450 1470
200 л.с., 2 л., МКПП, передний, 150 2550 1450 1470
90 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 150 2550 1450 1470
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама