Расход топлива Volvo 300 Series

Модификации Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км. Расход топлива (в городе), л. на 100 км. Расход топлива (за городом), л. на 100 км.

Расход топлива VOLVO 300 SERIES (1975 - 1991 )

101 л.с., 2 л., МКПП, задний, 9.4
102 л.с., 2 л., МКПП, задний, 7.7
102 л.с., 2 л., МКПП, задний, 7.7
102 л.с., 2 л., МКПП, задний, 7.7
110 л.с., 2 л., МКПП, задний, 9.4 12.1 6.2
112 л.с., 2 л., МКПП, задний, 8.9 12.1 6.2
112 л.с., 2 л., МКПП, задний, 8.9 12.1 6.2
112 л.с., 2 л., МКПП, задний, 8.9 12.1 6.2
116 л.с., 2 л., МКПП, задний, 8.6 12.1 6.2
116 л.с., 2 л., МКПП, задний, 8.3 12.1 6.2
116 л.с., 2 л., МКПП, задний, 8.6 12.1 6.2
54 л.с., 1.6 л., МКПП, задний, 6.4 7.4 4.7
54 л.с., 1.6 л., МКПП, задний, 6.4 7.4 4.7
54 л.с., 1.6 л., МКПП, задний, 6.4 7.4 4.7
55 л.с., 1.6 л., МКПП, задний, 6.4 7.4 4.7
55 л.с., 1.6 л., МКПП, задний, 6.4 7.4 4.7
55 л.с., 1.6 л., МКПП, задний, 6.4 7.4 4.7
63 л.с., 1.4 л., МКПП, задний, 9 10.4 6.9
64 л.с., 1.4 л., МКПП, задний, 7.5 10.4 6.9
64 л.с., 1.4 л., МКПП, задний, 7.5 10.4 6.9
64 л.с., 1.4 л., CVT, задний, 8
64 л.с., 1.4 л., CVT, задний, 8
64 л.с., 1.4 л., МКПП, задний, 9 10.4 6.9
64 л.с., 1.4 л., МКПП, задний, 9 10.4 6.9
68 л.с., 1.4 л., МКПП, задний, 7.8
68 л.с., 1.4 л., CVT, задний, 8
68 л.с., 1.4 л., CVT, задний, 8
68 л.с., 1.4 л., МКПП, задний, 8
68 л.с., 1.4 л., CVT, задний, 7.8
68 л.с., 1.4 л., МКПП, задний, 8
69 л.с., 1.4 л., CVT, задний, 8.5
69 л.с., 1.4 л., МКПП, задний, 7.7
69 л.с., 1.4 л., МКПП, задний, 7.7
69 л.с., 1.4 л., МКПП, задний, 7.7
69 л.с., 1.4 л., CVT, задний, 7.7
69 л.с., 1.4 л., CVT, задний, 7.7
70 л.с., 1.4 л., МКПП, задний, 9.4
70 л.с., 1.4 л., МКПП, задний, 9.4
70 л.с., 1.4 л., МКПП, задний, 9.4
70 л.с., 1.4 л., CVT, задний, 8
71 л.с., 1.4 л., МКПП, задний, 9.4
72 л.с., 1.4 л., МКПП, задний, 7.6
72 л.с., 1.4 л., CVT, задний, 8
72 л.с., 1.4 л., CVT, задний, 8
72 л.с., 1.4 л., CVT, задний, 8
72 л.с., 1.4 л., МКПП, задний, 7.8
72 л.с., 1.4 л., МКПП, задний, 7.6
80 л.с., 1.7 л., МКПП, задний, 7.6
80 л.с., 1.7 л., МКПП, задний, 7.6
80 л.с., 1.7 л., МКПП, задний, 7.6
82 л.с., 1.7 л., МКПП, задний, 7.1
82 л.с., 1.7 л., МКПП, задний, 7.1
82 л.с., 1.7 л., МКПП, задний, 7.1
92 л.с., 2 л., МКПП, задний, 8.4 11.1 6.1
92 л.с., 2 л., МКПП, задний, 8.4 11.1 6.1
92 л.с., 2 л., МКПП, задний, 8.4 11.1 6.1
95 л.с., 2 л., МКПП, задний, 8.4 11.1 6.1
95 л.с., 2 л., МКПП, задний, 8.4 11.1 6.1
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама