Объём топливного бака Honda Civic

Модификации Объём топливного бака, л

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА HONDA CIVIC XI (2021 - 2024 )

143 л.с., 2 л., CVT, передний, 40
158 л.с., 2 л., CVT, передний, 47
158 л.с., 2 л., CVT, передний, 47
158 л.с., 2 л., МКПП, передний, 47
180 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 47
180 л.с., 1.5 л., CVT, передний, 47
180 л.с., 1.5 л., CVT, передний, 47
203 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 47

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА HONDA CIVIC X (2015 - 2021 )

120 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 46
120 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 46
120 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 46
120 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 46
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 46
125 л.с., 1.6 л., CVT, передний, 46
126 л.с., 1 л., МКПП, передний, 46
126 л.с., 1 л., CVT, передний, 46
129 л.с., 1 л., CVT, передний, 46
129 л.с., 1 л., МКПП, передний, 46
158 л.с., 2 л., МКПП, передний, 46
158 л.с., 2 л., CVT, передний, 46
158 л.с., 2 л., CVT, передний, 46
158 л.с., 2 л., МКПП, передний, 46
174 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 46
174 л.с., 1.5 л., CVT, передний, 46
174 л.с., 1.5 л., CVT, передний, 46
182 л.с., 1.5 л., CVT, передний, 46
182 л.с., 1.5 л., CVT, передний, 46
182 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 46
182 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 46
205 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 46

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА HONDA CIVIC IX РЕСТАЙЛИНГ (2013 - 2017 )

100 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 50
112 л.с., 1.5 л., CVT, передний, 50
120 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 50
120 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 50
142 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 50
142 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 50
142 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 50
142 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 50
142 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Elegance, 50
142 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, Executive, 50
142 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Lifestyle, 50
142 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, Lifestyle, 50
142 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, Sport, 50
143 л.с., 1.8 л., CVT, передний, 50
143 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 50
201 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 50
205 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 50

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА HONDA CIVIC IX (2011 - 2015 )

100 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 50
110 л.с., 1.5 л., CVT, передний, 50
120 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 50
120 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 50
142 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 50
142 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 50
142 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 50
142 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 50
142 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 50
142 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Elegance, 50
142 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, Executive, 50
142 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, Executive, 50
142 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, Lifestyle, 50
142 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, Lifestyle, 50
142 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Lifestyle, 50
142 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, Premium, 50
142 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, Premium, 50
150 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 50
201 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 50
201 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 50

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА HONDA CIVIC VIII РЕСТАЙЛИНГ (2008 - 2012 )

140 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 50
140 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 50
140 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 50
140 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 50
140 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 50
140 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 50
140 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, 50
140 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 50
140 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 50
140 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 50
140 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, 50
140 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 50
155 л.с., 2 л., АКПП, передний, 50
197 л.с., 2 л., МКПП, передний, 50
83 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 50
83 л.с., 1.3 л., РКПП, передний, 50
95 л.с., 1.3 л., CVT, передний, 50
99 л.с., 1.3 л., CVT, передний, 50
99 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 50
99 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 50

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА HONDA CIVIC VIII (2005 - 2009 )

125 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 50
140 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, 50
140 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 50
140 л.с., 1.8 л., МКПП, передний,
140 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 50
140 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 50
140 л.с., 1.8 л., АКПП, передний,
140 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Comfort, 50
140 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Elegancе, 50
140 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, Elegancе, 50
140 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, Executive, 50
140 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Executive, 50
140 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Executive Glass Roof, 50
140 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Sport, 50
140 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Sport, 50
155 л.с., 2 л., АКПП, передний, 50
197 л.с., 2 л., МКПП, передний,
200 л.с., 2 л., МКПП, передний, 50
240 л.с., 2 л., МКПП, передний, 50
83 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 50
83 л.с., 1.3 л., РКПП, передний, 50
95 л.с., 1.3 л., CVT, передний, 50
99 л.с., 1.3 л., CVT, передний, 50
99 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 50

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА HONDA CIVIC VII РЕСТАЙЛИНГ (2003 - 2006 )

100 л.с., 1.7 л., МКПП, передний, 50
100 л.с., 1.7 л., МКПП, передний, 50
105 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 50
105 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 50
105 л.с., 1.5 л., МКПП, полный, 50
105 л.с., 1.5 л., АКПП, полный, 50
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 50
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 50
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 50
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 50
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 50
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 50
115 л.с., 1.5 л., АКПП, полный, 50
115 л.с., 1.7 л., АКПП, передний, 50
115 л.с., 1.7 л., МКПП, передний, 50
120 л.с., 1.7 л., АКПП, передний, 50
120 л.с., 1.7 л., МКПП, передний, 50
125 л.с., 1.7 л., АКПП, передний, 50
125 л.с., 1.7 л., МКПП, передний, 50
125 л.с., 1.7 л., АКПП, передний, 50
125 л.с., 1.7 л., МКПП, передний, 50
130 л.с., 1.7 л., АКПП, полный, 50
130 л.с., 1.7 л., CVT, передний, 50
130 л.с., 1.7 л., CVT, передний, 50
130 л.с., 1.7 л., CVT, передний, 50
130 л.с., 1.7 л., АКПП, полный, 50
130 л.с., 1.7 л., МКПП, передний, 50
130 л.с., 1.7 л., АКПП, полный, 50
160 л.с., 2 л., МКПП, передний, 50
160 л.с., 2 л., МКПП, передний, 50
86 л.с., 1.3 л., CVT, передний, 50
90 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 50
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 50
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 50
90 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 50
90 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 50
90 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 50
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 50

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА HONDA CIVIC VII (2000 - 2003 )

100 л.с., 1.7 л., МКПП, передний, 50
100 л.с., 1.7 л., МКПП, передний, 50
105 л.с., 1.5 л., МКПП, полный, 50
105 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 50
105 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 50
105 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 50
105 л.с., 1.5 л., АКПП, полный, 50
105 л.с., 1.5 л., CVT, передний, 50
105 л.с., 1.5 л., CVT, передний, 50
105 л.с., 1.5 л., CVT, передний, 50
105 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 50
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 50
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 50
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 50
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 50
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 50
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 50
115 л.с., 1.5 л., АКПП, полный, 50
115 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 50
115 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 50
115 л.с., 1.5 л., МКПП, полный, 50
115 л.с., 1.7 л., АКПП, передний, 50
115 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 50
115 л.с., 1.5 л., АКПП, полный, 50
115 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 50
115 л.с., 1.5 л., АКПП, полный, 50
115 л.с., 1.7 л., МКПП, передний, 50
120 л.с., 1.7 л., МКПП, передний, 50
120 л.с., 1.7 л., АКПП, передний, 50
125 л.с., 1.7 л., МКПП, передний, 50
125 л.с., 1.7 л., АКПП, передний, 50
125 л.с., 1.7 л., АКПП, передний, 50
125 л.с., 1.7 л., МКПП, передний, 50
130 л.с., 1.7 л., CVT, передний, 50
130 л.с., 1.7 л., АКПП, полный, 50
130 л.с., 1.5 л., CVT, передний, 50
130 л.с., 1.7 л., МКПП, передний, 50
130 л.с., 1.7 л., CVT, передний, 50
130 л.с., 1.7 л., CVT, передний, 50
160 л.с., 2 л., МКПП, передний, 50
86 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 50
86 л.с., 1.3 л., CVT, передний, 50
90 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 50
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 50
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 50
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 50
90 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 50
90 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 50

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА HONDA CIVIC VI РЕСТАЙЛИНГ (1998 - 2002 )

105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
105 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
105 л.с., 2 л., МКПП, передний, 55
105 л.с., 2 л., АКПП, передний, 55
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
105 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
105 л.с., 2 л., МКПП, передний, 55
105 л.с., 1.5 л., CVT, передний, 45
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
115 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 45
115 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
115 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 55
115 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 55
115 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
115 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 45
115 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 55
115 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 55
116 л.с., 1.6 л., CVT, передний, 55
116 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 55
116 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
116 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 55
116 л.с., 1.6 л., CVT, передний, 55
116 л.с., 1.6 л., CVT, передний, 45
120 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 45
120 л.с., 1.6 л., АКПП, полный, 45
125 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 55
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 55
125 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
125 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 55
125 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 55
130 л.с., 1.5 л., CVT, передний, 45
130 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
130 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
130 л.с., 1.5 л., CVT, передний, 45
155 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
155 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
160 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
160 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
160 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
160 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 55
160 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
160 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
160 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 55
169 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 55
169 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 55
169 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 55
169 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 55
170 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
75 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 45
75 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 55
75 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 55
75 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 45
75 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 55
75 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 55
90 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 55
90 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 45
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 45
90 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 55
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 45
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 55
90 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
90 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 45
90 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 45
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 55
91 л.с., 1.3 л., АКПП, передний, 45
91 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 45

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА HONDA CIVIC VI (1995 - 1998 )

105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
105 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
105 л.с., 2 л., МКПП, передний, 55
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
105 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
105 л.с., 2 л., АКПП, передний, 55
105 л.с., 1.5 л., CVT, передний, 45
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
115 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
115 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 45
115 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 55
115 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 45
115 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
115 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 55
116 л.с., 1.6 л., CVT, передний, 55
116 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
116 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 55
116 л.с., 1.6 л., CVT, передний, 45
120 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 45
120 л.с., 1.6 л., АКПП, полный, 45
120 л.с., 1.6 л., CVT, передний, 45
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 55
125 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
125 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 55
125 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
130 л.с., 1.5 л., CVT, передний, 45
130 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
130 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
130 л.с., 1.5 л., CVT, передний, 45
155 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
155 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
160 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 55
160 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
160 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
160 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 55
160 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
160 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
169 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 55
169 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 55
170 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
75 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 45
75 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 55
75 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 45
75 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 55
90 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 55
90 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 45
90 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 45
90 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 45
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 55
90 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 45
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 45
91 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 45
91 л.с., 1.3 л., АКПП, передний, 45

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА HONDA CIVIC V (1991 - 1997 )

100 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 45
100 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
101 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 45
101 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
103 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 45
103 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
113 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
113 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
125 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 45
125 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
125 л.с., 1.6 л., АКПП, полный, 45
125 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 45
125 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
125 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 45
125 л.с., 1.6 л., АКПП, полный, 45
125 л.с., 1.6 л., АКПП, полный, 45
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
125 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
126 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
130 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
130 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
130 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 45
130 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 45
130 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
130 л.с., 1.6 л., АКПП, полный, 45
155 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
160 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
160 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
170 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
75 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 45
75 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 45
85 л.с., 1.3 л., АКПП, передний, 45
85 л.с., 1.3 л., АКПП, передний, 45
85 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 45
85 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 45
90 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 45
90 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 45
90 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 45
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 45
90 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
90 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
90 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
92 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
92 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 45
94 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 45
94 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА HONDA CIVIC IV (1987 - 1996 )

100 л.с., 1.5 л., МКПП, полный, Shuttle 45
100 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
100 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Shuttle 45
100 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
100 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 45
100 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Shuttle 45
100 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 45
105 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
105 л.с., 1.6 л., АКПП, полный, 45
105 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
105 л.с., 1.6 л., АКПП, полный, 45
105 л.с., 1.6 л., АКПП, полный, Shuttle 45
105 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 45
105 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 45
105 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, Shuttle 45
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
109 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 45
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
109 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
109 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
109 л.с., 1.6 л., АКПП, полный, 45
109 л.с., 1.6 л., АКПП, полный, 45
109 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 45
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
110 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, Shuttle 45
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
120 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
120 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Shuttle 45
120 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 45
120 л.с., 1.6 л., АКПП, полный, Shuttle 45
120 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 45
120 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
120 л.с., 1.6 л., АКПП, полный, 45
120 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Shuttle 45
120 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
120 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, Shuttle 45
120 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
130 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
130 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
130 л.с., 1.6 л., АКПП, полный, 45
130 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
130 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 45
130 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 45
160 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
160 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 45
75 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 45
75 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 45
82 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, Shuttle 45
82 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 45
82 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 45
82 л.с., 1.3 л., АКПП, передний, Shuttle 45
82 л.с., 1.3 л., АКПП, передний, 45
82 л.с., 1.3 л., АКПП, передний, 45
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 45
90 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 45
90 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Shuttle 45
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 45
90 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
90 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, Shuttle 45
90 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 45
90 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 45
90 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Shuttle 45
90 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 45
90 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 45
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Shuttle 45

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА HONDA CIVIC III (1983 - 1987 )

100 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Shuttle 46
100 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Shuttle 46
101 л.с., 1.5 л., МКПП, передний,
101 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 46
101 л.с., 1.5 л., АКПП, передний,
101 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 46
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний,
54 л.с., 1.2 л., МКПП, передний,
54 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 46
71 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 46
71 л.с., 1.3 л., МКПП, передний,
71 л.с., 1.3 л., АКПП, передний,
80 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, Shuttle 46
80 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 46
80 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 46
80 л.с., 1.3 л., АКПП, передний, 46
86 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Shuttle 46
86 л.с., 1.5 л., МКПП, передний,
86 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Shuttle 46
86 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 46
86 л.с., 1.5 л., МКПП, полный, Shuttle 46
86 л.с., 1.5 л., АКПП, передний,
86 л.с., 1.5 л., АКПП, полный, Shuttle 46
86 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 46
90 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 46
90 л.с., 1.5 л., МКПП, передний,
90 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Shuttle 46
90 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 46
90 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Shuttle 46

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА HONDA CIVIC II (1979 - 1983 )

45 л.с., 1.3 л., МКПП, передний,
54 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 41
60 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 41
60 л.с., 1.3 л., МКПП, передний,
60 л.с., 1.3 л., МКПП, передний,
61 л.с., 1.3 л., АКПП, передний, 41
61 л.с., 1.3 л., АКПП, передний, 41
61 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 41
61 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 41
69 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 41
69 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 41
69 л.с., 1.3 л., АКПП, передний, 41
69 л.с., 1.3 л., АКПП, передний, 41
71 л.с., 1.3 л., АКПП, передний,
71 л.с., 1.3 л., МКПП, передний,
76 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 41
76 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 41

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА HONDA CIVIC I (1972 - 1979 )

50 л.с., 1.2 л., АКПП, передний, 38
60 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 42
60 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 38
63 л.с., 1.2 л., АКПП, передний, 42
63 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 38
63 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 42
70 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 42
70 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 38
75 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 40
75 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 40
76 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 38
76 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 38
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама