Размер и вес Chevrolet Captiva

Модификации Габариты, Д х Ш х В, мм Масса, кг

РАЗМЕР И ВЕС CHEVROLET CAPTIVA II (2018 - 2024 )

147 л.с., 1.5 л., CVT, передний, Premier, 4655 х 1835 х 1760 1490
147 л.с., 1.5 л., CVT, передний, Импорт, 4655 х 1835 х 1760 1490
147 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Импорт, 4655 х 1835 х 1760 1435

РАЗМЕР И ВЕС CHEVROLET CAPTIVA I РЕСТАЙЛИНГ 3 (2015 - 2018 )

163 л.с., 2 л., АКПП, полный, 4673 х 1849 х 1727 1910
163 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4673 х 1849 х 1727 1920
167 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 4673 х 1849 х 1727 1768
167 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 4673 х 1849 х 1727 1868
167 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 4673 х 1849 х 1727 1843
167 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 4673 х 1849 х 1727 1868
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, 4673 х 1849 х 1727 1890

РАЗМЕР И ВЕС CHEVROLET CAPTIVA I РЕСТАЙЛИНГ 2 (2013 - 2016 )

163 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4673 х 1849 х 1727 1903
167 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 4673 х 1849 х 1727 1768
167 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 4673 х 1849 х 1727 1868
167 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, LS 5 мест, 4673 х 1849 х 1727 1843
167 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, LS 7 мест, 4673 х 1849 х 1727 1843
167 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, LT, 4673 х 1849 х 1727 1843
167 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, LT 5 мест, 4673 х 1849 х 1727 1868
167 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, LT 7 мест, 4673 х 1849 х 1727 1868
167 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, LT+ 5 seats, 4673 х 1849 х 1727 1868
184 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, LT, 4673 х 1849 х 1727 1953
184 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, LT 5 мест tDi AT, 4673 х 1849 х 1727 1978
184 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, LT 7 мест tDi, 4673 х 1849 х 1727 1978
184 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, LT+ 5 seats, 4673 х 1849 х 1727 1978
184 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, LT+ 7 seats, 4673 х 1849 х 1727 1978
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, 4673 х 1849 х 1727 1890
258 л.с., 3 л., АКПП, полный, LTZ, 4673 х 1849 х 1727 1890

РАЗМЕР И ВЕС CHEVROLET CAPTIVA I РЕСТАЙЛИНГ (2011 - 2013 )

150 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4673 х 1868 х 1756 1835
163 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, 4673 х 1868 х 1756 1853
167 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 4673 х 1868 х 1756 1768
167 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 4673 х 1868 х 1756 1868
167 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, LS 5 мест, 4673 х 1868 х 1756 1843
167 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, LS 5 мест, 4673 х 1868 х 1756 1868
167 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, LT 5 мест, 4673 х 1868 х 1756 1843
167 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, LT 5 мест, 4673 х 1868 х 1756 1868
167 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, LT 7 мест, 4673 х 1868 х 1756 1868
167 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, LT+ 5 мест, 4673 х 1868 х 1756 1868
184 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, LT 5 мест, 4673 х 1868 х 1756 1928
184 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, LT 5 мест, 4673 х 1868 х 1756 1953
184 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, LT+ 7 мест, 4673 х 1868 х 1756 1953
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, LTZ 5 мест, 4673 х 1868 х 1756 1890
258 л.с., 3 л., АКПП, полный, 4673 х 1868 х 1756 1890

РАЗМЕР И ВЕС CHEVROLET CAPTIVA I (2006 - 2011 )

127 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4635 х 1850 х 1755 1720
136 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 4635 х 1850 х 1755 1655
136 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 4635 х 1850 х 1755 1690
136 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, LS 1CE26R15C, 4635 х 1850 х 1755 1730
136 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, LS 5-seats 1CE26R15A, 4635 х 1850 х 1755 1730
136 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, LT, 4635 х 1850 х 1755 1730
136 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, LT 2.4 AT 5-seats +, 4635 х 1850 х 1755 1760
140 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 4635 х 1850 х 1755 1690
140 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 4635 х 1850 х 1755 1765
140 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 4635 х 1850 х 1755
140 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 4635 х 1850 х 1755 1690
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 4635 х 1850 х 1755 1820
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4635 х 1850 х 1755 1825
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4635 х 1850 х 1755 1835
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, 4635 х 1850 х 1755 1825
230 л.с., 3.2 л., МКПП, полный, 4635 х 1850 х 1755 1880
230 л.с., 3.2 л., АКПП, полный, LT 3.2 AT 7-seats, 4635 х 1850 х 1755 1805
230 л.с., 3.2 л., АКПП, полный, LT 5-seats 1CF26ZBCA, 4635 х 1850 х 1755 1805
230 л.с., 3.2 л., АКПП, полный, LT 5-seats 1CF26ZBCE, 4635 х 1850 х 1755 1805
230 л.с., 3.2 л., АКПП, полный, LT 5-seats 1CF26ZBCG, 4635 х 1850 х 1755 1805
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама