Размер и вес Mercedes-Benz Vito

Модификации Габариты, Д х Ш х В, мм Масса, кг

РАЗМЕР И ВЕС MERCEDES-BENZ VITO III (W447) (2014 - 2024 )

102 л.с., 2 л., МКПП, задний, 5140 х 1928 х 1910 1723
102 л.с., 2 л., МКПП, задний, Tourer Select, L1 4895 х 1928 х 1890 2009
102 л.с., 2 л., МКПП, задний, Tourer Select, L3 5370 х 1928 х 1890 1973
102 л.с., 2 л., МКПП, задний, Tourer Select, L2 5140 х 1928 х 1890 1972
114 л.с., л., АКПП, передний, L2 5140 х 1928 х 1890
114 л.с., л., АКПП, передний, 5140 х 1928 х 1910
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 5140 х 1928 х 1910 1781
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Tourer Base, L1 4895 х 1928 х 1890 1976
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Tourer Base, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Tourer Base, L2 5140 х 1928 х 1890 1861
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Tourer Pro, L1 4895 х 1928 х 1890 1976
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Tourer Pro, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Tourer Pro, L2 5140 х 1928 х 1890 1861
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Tourer Select, L2 5140 х 1928 х 1890 1861
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Tourer Select, L1 4895 х 1928 х 1890 1976
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Tourer Select, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
136 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Mixto, 5140 х 1928 х 1910 1896
136 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Mixto, 5140 х 1928 х 1910 1946
136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Mixto, 5140 х 1928 х 1910 1841
136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Tourer Base, L2 5140 х 1928 х 1890 1861
136 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Tourer Base, L2 5140 х 1928 х 1890 1990
136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Tourer Base, L1 4895 х 1928 х 1890 1976
136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Tourer Base, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Tourer Pro, L1 4895 х 1928 х 1890 1976
136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Tourer Pro, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Tourer Pro, L2 5140 х 1928 х 1890 1861
136 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Select, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Tourer Select, L2 5140 х 1928 х 1890 1861
136 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Select, L2 5140 х 1928 х 1890 1861
136 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Tourer Select, L3 5370 х 1928 х 1890 1990
136 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Tourer Select, L2 5140 х 1928 х 1890 1990
136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Tourer Select, L1 4895 х 1928 х 1890 1976
136 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Select, L1 4895 х 1928 х 1890 1976
136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Tourer Select, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
136 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Tourer Select, L1 4895 х 1928 х 1890 1990
136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Tourer Strong, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
136 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Tourer Strong, L3 5370 х 1928 х 1890 1990
136 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Strong, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Tourer Strong, L2 5140 х 1928 х 1890 1861
136 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Tourer Strong, L2 5140 х 1928 х 1890 1990
136 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Strong, L2 5140 х 1928 х 1890 1861
136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Фургон, 5140 х 1928 х 1910 1841
136 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Фургон, 5140 х 1928 х 1910 1896
136 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Фургон, 5140 х 1928 х 1910 1946
163 л.с., 2 л., АКПП, полный, L2 5140 х 1928 х 1890 1990
163 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Mixto, 5140 х 1928 х 1910 1896
163 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Mixto, 5140 х 1928 х 1910 1946
163 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Mixto, 5140 х 1928 х 1910 1841
163 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Tourer Base, L2 5140 х 1928 х 1890 1861
163 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Tourer Base, L1 4895 х 1928 х 1890 1976
163 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Tourer Base, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
163 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Tourer Pro, L1 4895 х 1928 х 1890 1976
163 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Tourer Pro, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
163 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Tourer Pro, L2 5140 х 1928 х 1890 1861
163 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Tourer Select, L2 5140 х 1928 х 1890 1861
163 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Select, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
163 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Select, L2 5140 х 1928 х 1890 1861
163 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Tourer Select, L3 5370 х 1928 х 1890 1990
163 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Tourer Select, L2 5140 х 1928 х 1890 1990
163 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Tourer Select, L1 4895 х 1928 х 1890 1976
163 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Select, L1 4895 х 1928 х 1890 1976
163 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Tourer Select, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
163 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Tourer Select, L1 4895 х 1928 х 1890 1990
163 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, Фургон, 5140 х 1928 х 1910 1841
163 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Фургон, 5140 х 1928 х 1910 1896
163 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Фургон, 5140 х 1928 х 1910 1946
190 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Mixto, 5140 х 1928 х 1910 1896
190 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Base, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
190 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Base, L2 5140 х 1928 х 1890 1861
190 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Base, L1 4895 х 1928 х 1890 1976
190 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Pro, L1 4895 х 1928 х 1890 1976
190 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Pro, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
190 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Pro, L2 5140 х 1928 х 1890 1861
190 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Tourer Select, L1 4895 х 1928 х 1890 1990
190 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Select, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
190 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Select, L2 5140 х 1928 х 1890 1861
190 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Tourer Select, L3 5370 х 1928 х 1890 1990
190 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Tourer Select, L2 5140 х 1928 х 1890 1990
190 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Select, L1 4895 х 1928 х 1890 1976
190 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Tourer Storm, L3 5370 х 1928 х 1890 1990
190 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Tourer Storm, L2 5140 х 1928 х 1890 1990
190 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Tourer Strong, L3 5370 х 1928 х 1890 1990
190 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Strong, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
190 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Tourer Strong, L2 5140 х 1928 х 1890 1990
190 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Strong, L2 5140 х 1928 х 1890 1861
190 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Tourer Style, L3 5370 х 1928 х 1890 1990
190 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Style, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
190 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Tourer Style, L2 5140 х 1928 х 1890 1990
190 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Tourer Style, L2 5140 х 1928 х 1890 1861
190 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, Фургон, 5140 х 1928 х 1910 1896
190 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, Фургон, 5140 х 1928 х 1910 1946
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, Tourer Base, L3 5370 х 1928 х 1890 1860
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, Tourer Base, L2 5140 х 1928 х 1890 1800
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, Tourer Pro, L3 5370 х 1928 х 1890 1860
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, Tourer Pro, L2 5140 х 1928 х 1890 1800
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, Tourer Select, L3 5370 х 1928 х 1890 1860
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, Tourer Select, L2 5140 х 1928 х 1890 1800
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, Tourer Style, L3 5370 х 1928 х 1890 1860
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, Tourer Style, L2 5140 х 1928 х 1890 1800
237 л.с., 2 л., АКПП, полный, Life, L3 5370 х 1928 х 1890 2184
237 л.с., 2 л., АКПП, полный, Life, L2 5140 х 1928 х 1890 2144
237 л.с., 2 л., АКПП, задний, Tourer Base, L3 5370 х 1928 х 1890 2116
237 л.с., 2 л., АКПП, полный, Tourer Base, L3 5370 х 1928 х 1890 2184
237 л.с., 2 л., АКПП, задний, Tourer Base, L2 5140 х 1928 х 1890 2076
237 л.с., 2 л., АКПП, полный, Tourer Base, L2 5140 х 1928 х 1890 2144
237 л.с., 2 л., АКПП, задний, Tourer Base, L1 4895 х 1928 х 1890 2009
237 л.с., 2 л., АКПП, полный, Tourer Base, L1 4895 х 1928 х 1890 2077
237 л.с., 2 л., АКПП, задний, Tourer Pro, L1 4895 х 1928 х 1890 2009
237 л.с., 2 л., АКПП, полный, Tourer Pro, L1 4895 х 1928 х 1890 2077
237 л.с., 2 л., АКПП, задний, Tourer Pro, L3 5370 х 1928 х 1890 2116
237 л.с., 2 л., АКПП, полный, Tourer Pro, L3 5370 х 1928 х 1890 2184
237 л.с., 2 л., АКПП, задний, Tourer Pro, L2 5140 х 1928 х 1890 2076
237 л.с., 2 л., АКПП, полный, Tourer Pro, L2 5140 х 1928 х 1890 2144
237 л.с., 2 л., АКПП, задний, Tourer Select, L1 4895 х 1928 х 1890 2009
237 л.с., 2 л., АКПП, полный, Tourer Select, L1 4895 х 1928 х 1890 2077
237 л.с., 2 л., АКПП, задний, Tourer Select, L3 5370 х 1928 х 1890 2116
237 л.с., 2 л., АКПП, полный, Tourer Select, L3 5370 х 1928 х 1890 2184
237 л.с., 2 л., АКПП, задний, Tourer Select, L2 5140 х 1928 х 1890 2076
237 л.с., 2 л., АКПП, полный, Tourer Select, L2 5140 х 1928 х 1890 2144
237 л.с., 2 л., АКПП, полный, Tourer Storm, L3 5370 х 1928 х 1890 2184
237 л.с., 2 л., АКПП, полный, Tourer Storm, L2 5140 х 1928 х 1890 2144
239 л.с., 2 л., АКПП, полный, L2 5140 х 1928 х 1890 2144
239 л.с., 2 л., АКПП, задний, L2 5140 х 1928 х 1890 2076
239 л.с., 2 л., АКПП, задний, L1 4895 х 1928 х 1890 2009
239 л.с., 2 л., АКПП, полный, L1 4895 х 1928 х 1890 2077
239 л.с., 2 л., АКПП, задний, L3 5370 х 1928 х 1890 2116
239 л.с., 2 л., АКПП, полный, L3 5370 х 1928 х 1890 2184
88 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 5140 х 1928 х 1910 1781
88 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Tourer Base, L1 4895 х 1928 х 1890 1976
88 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Tourer Base, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
88 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Tourer Base, L2 5140 х 1928 х 1890 1861
88 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Tourer Pro, L1 4895 х 1928 х 1890 1976
88 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Tourer Pro, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
88 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Tourer Pro, L2 5140 х 1928 х 1890 1861
88 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Tourer Select, L1 4895 х 1928 х 1890 1976
88 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Tourer Select, L3 5370 х 1928 х 1890 1976
88 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Tourer Select, L2 5140 х 1928 х 1890 1861

РАЗМЕР И ВЕС MERCEDES-BENZ VITO II (W639) РЕСТАЙЛИНГ (2010 - 2014 )

116 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, L2 5008 х 1901 х 1872 2030
116 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, L1 4763 х 1901 х 1872 2030
116 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, L3 5238 х 1901 х 1872 2030
136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5008 х 1901 х 1902 2030
136 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, 5008 х 1901 х 1902 2030
136 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 5008 х 1901 х 1902 2030
136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, L2 5008 х 1901 х 1872 2030
136 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, L2 5008 х 1901 х 1872 2050
136 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, L2 5008 х 1901 х 1872 2050
136 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, L1 4763 х 1901 х 1872 2030
136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, L1 4763 х 1901 х 1872 2030
136 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, L1 4763 х 1901 х 1872 2030
136 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, L3 5238 х 1901 х 1872 2000
136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, L3 5238 х 1901 х 1872 2000
136 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, L3 5238 х 1901 х 1872 2080
150 л.с., 2.2 л., АКПП, задний, L3 5238 х 1901 х 1872 2095
150 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, L3 5238 х 1901 х 1872 2095
150 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, L2 5008 х 1901 х 1872 2095
150 л.с., 2.2 л., АКПП, задний, L2 5008 х 1901 х 1872 2095
150 л.с., 2.2 л., АКПП, задний, L1 4763 х 1901 х 1872 2095
150 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, L1 4763 х 1901 х 1872 2095
163 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, L3 5238 х 1901 х 1872 2000
163 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, L3 5238 х 1901 х 1872 2080
163 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5008 х 1901 х 1902 2030
163 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, 5008 х 1901 х 1902 2030
163 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 5008 х 1901 х 1902 2030
163 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, L2 5008 х 1901 х 1872 2050
163 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, L2 5008 х 1901 х 1872 2050
163 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, L2 5008 х 1901 х 1872 2050
163 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, L1 4763 х 1901 х 1872 2030
163 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, L1 4763 х 1901 х 1872 2030
163 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, L1 4763 х 1901 х 1872 2030
163 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, L3 5238 х 1901 х 1872 2000
190 л.с., 3.2 л., АКПП, задний, 5008 х 1901 х 1902
190 л.с., 3.2 л., МКПП, задний, 5008 х 1901 х 1902
224 л.с., 3 л., АКПП, задний, L1 4763 х 1901 х 1872 2030
224 л.с., 3 л., АКПП, задний, L3 5238 х 1901 х 1872 2000
224 л.с., 3 л., АКПП, задний, 5008 х 1901 х 1902 2030
224 л.с., 3 л., АКПП, задний, L2 5008 х 1901 х 1872 2050
258 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, L1 4763 х 1901 х 1872 2030
258 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, L3 5238 х 1901 х 1872 2000
258 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, 5008 х 1901 х 1902 2030
258 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, L2 5008 х 1901 х 1872 2050
95 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, L2 5008 х 1901 х 1872 2050
95 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, L1 4763 х 1901 х 1872 2050
95 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, L3 5238 х 1901 х 1872 2000
95 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5008 х 1901 х 1902 2050

РАЗМЕР И ВЕС MERCEDES-BENZ VITO II (W639) (2003 - 2010 )

109 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, 4993 х 1901 х 1902
109 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, L2 4993 х 1901 х 1875 2040
109 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, L1 4750 х 1901 х 1875 2040
109 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, 4993 х 1901 х 1902 2040
109 л.с., 2.2 л., АКПП, задний, L2 4993 х 1901 х 1875 2040
109 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, L1 4750 х 1901 х 1875 2040
109 л.с., 2.2 л., АКПП, задний, 4993 х 1901 х 1902 2040
109 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, L2 4993 х 1901 х 1875 2040
109 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, L3 5223 х 1901 х 1903 2100
109 л.с., 2.2 л., АКПП, задний, L1 4750 х 1901 х 1875 2040
109 л.с., 2.2 л., АКПП, задний, L3 5223 х 1901 х 1903 2100
109 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, L3 5223 х 1901 х 1903 2040
116 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, 4993 х 1901 х 1902 2100
116 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, L2 4993 х 1901 х 1875 2040
116 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, L1 4750 х 1901 х 1875 2100
116 л.с., 2.2 л., АКПП, задний, 4993 х 1901 х 1902 2040
116 л.с., 2.2 л., АКПП, задний, L2 4993 х 1901 х 1875 2040
116 л.с., 2.2 л., АКПП, задний, L1 4750 х 1901 х 1875 2100
116 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, L3 5223 х 1901 х 1903 2100
116 л.с., 2.2 л., АКПП, задний, L3 5223 х 1901 х 1903 2100
150 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, 4993 х 1901 х 1902 2010
150 л.с., 2.2 л., АКПП, задний, L2 4993 х 1901 х 1875 2095
150 л.с., 2.2 л., АКПП, задний, L1 4750 х 1901 х 1875 2010
150 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, 4993 х 1901 х 1902 2010
150 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, L2 4993 х 1901 х 1875 2095
150 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, L3 5223 х 1901 х 1903 2100
150 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, L1 4750 х 1901 х 1875 2010
150 л.с., 2.2 л., АКПП, задний, 4993 х 1901 х 1902 1820
150 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, L2 4993 х 1901 х 1875 2095
150 л.с., 2.2 л., АКПП, задний, L3 5223 х 1901 х 1903 2100
150 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, L1 4750 х 1901 х 1875 2010
150 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, L3 5223 х 1901 х 1903 2090
190 л.с., 3.2 л., АКПП, задний, L2 4993 х 1901 х 1875 2060
190 л.с., 3.2 л., АКПП, задний, 4993 х 1901 х 1902 2060
190 л.с., 3.2 л., АКПП, задний, L1 4750 х 1901 х 1875 2060
190 л.с., 3.2 л., МКПП, задний, 4993 х 1901 х 1902
190 л.с., 3.2 л., АКПП, задний, L3 5223 х 1901 х 1903 2100
204 л.с., 3 л., АКПП, задний, L2 4993 х 1901 х 1875 2135
204 л.с., 3 л., АКПП, задний, 4993 х 1901 х 1902 2060
204 л.с., 3 л., АКПП, задний, L1 4750 х 1901 х 1875 2060
204 л.с., 3 л., АКПП, задний, L3 5223 х 1901 х 1903 2100
218 л.с., 3.2 л., АКПП, задний, L2 4993 х 1901 х 1875 2030
218 л.с., 3.2 л., АКПП, задний, 4993 х 1901 х 1902 2030
218 л.с., 3.2 л., АКПП, задний, L1 4750 х 1901 х 1875 2030
218 л.с., 3.2 л., МКПП, задний, 4993 х 1901 х 1902 2030
218 л.с., 3.2 л., АКПП, задний, L3 5223 х 1901 х 1903 2100
231 л.с., 3.7 л., АКПП, задний, L2 4993 х 1901 х 1875 2085
231 л.с., 3.7 л., АКПП, задний, L1 4750 х 1901 х 1875 2085
231 л.с., 3.7 л., АКПП, задний, 4993 х 1901 х 1902 2085
231 л.с., 3.7 л., АКПП, задний, L3 5223 х 1901 х 1903 2085
231 л.с., 3.7 л., АКПП, задний, 4993 х 1901 х 1902 2085
258 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, L2 4993 х 1901 х 1875 2080
258 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, L1 4750 х 1901 х 1875 2080
258 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, 4993 х 1901 х 1902 2080
258 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, L3 5223 х 1901 х 1903 2100
88 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, L3 5223 х 1901 х 1903 2100
88 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, L2 4993 х 1901 х 1875 1895
88 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, 4993 х 1901 х 1902 1845
88 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, L1 4750 х 1901 х 1875 1845
95 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, L1 4750 х 1901 х 1875 2110
95 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, L3 5223 х 1901 х 1903 2100
95 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, L2 4993 х 1901 х 1875 2135
95 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, 4993 х 1901 х 1902 2110

РАЗМЕР И ВЕС MERCEDES-BENZ VITO I (W638) (1996 - 2003 )

102 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 4660 х 1880 х 1840 2010
102 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 4660 х 1880 х 1840 2010
102 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 4660 х 1880 х 1890 2010
102 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 4660 х 1880 х 1890 2010
122 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 4660 х 1880 х 1890 2010
122 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 4660 х 1880 х 1840 2010
122 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 4660 х 1880 х 1840 2010
122 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 4660 х 1880 х 1890 2010
129 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4660 х 1880 х 1890
129 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4660 х 1880 х 1890
129 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4660 х 1880 х 1840
129 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4660 х 1880 х 1840
143 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 4660 х 1880 х 1890 1971
143 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 4660 х 1880 х 1890 1971
143 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 4660 х 1880 х 1840 1971
143 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 4660 х 1880 х 1840 1971
174 л.с., 2.8 л., АКПП, передний, 4660 х 1880 х 1890 1700
174 л.с., 2.8 л., АКПП, передний, 4660 х 1880 х 1840 1700
79 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 4660 х 1880 х 1890
79 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 4660 х 1880 х 1840
82 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 4660 х 1880 х 1890
82 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 4660 х 1880 х 1840
98 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 4660 х 1880 х 1890
98 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 4660 х 1880 х 1890 1940
98 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 4660 х 1880 х 1840
98 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 4660 х 1880 х 1840 1940
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама