Объём багажника Ford Mustang

Модификации Объем багажника мин/макс, л

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА FORD MUSTANG VI РЕСТАЙЛИНГ (2017 - 2024 )

314 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, 332
314 л.с., 2.3 л., АКПП, задний, 408
314 л.с., 2.3 л., АКПП, задний, 332
314 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, 408
317 л.с., 2.3 л., АКПП, задний, 408
317 л.с., 2.3 л., АКПП, задний, 332
317 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, 408
317 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, 332
330 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, 408
330 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, 332
330 л.с., 2.3 л., АКПП, задний, 408
330 л.с., 2.3 л., АКПП, задний, 332
450 л.с., 5 л., МКПП, задний, 408
450 л.с., 5 л., МКПП, задний, 332
450 л.с., 5 л., АКПП, задний, 408
450 л.с., 5 л., АКПП, задний, 332
466 л.с., 5 л., МКПП, задний, 332
466 л.с., 5 л., АКПП, задний, 408
466 л.с., 5 л., АКПП, задний, 332
466 л.с., 5 л., МКПП, задний, 408
526 л.с., 5.2 л., МКПП, задний, 408
760 л.с., 5.2 л., РКПП, задний, 408

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА FORD MUSTANG VI (2014 - 2017 )

305 л.с., 3.7 л., МКПП, задний, 408
305 л.с., 3.7 л., МКПП, задний, 332
305 л.с., 3.7 л., АКПП, задний, 408
305 л.с., 3.7 л., АКПП, задний, 332
309 л.с., 2.3 л., АКПП, задний, 408
309 л.с., 2.3 л., АКПП, задний, 332
309 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, 408
309 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, 332
317 л.с., 2.3 л., АКПП, задний, 332
317 л.с., 2.3 л., АКПП, задний, 408
317 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, 332
317 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, 408
421 л.с., 5 л., АКПП, задний, 408
421 л.с., 5 л., АКПП, задний, 332
421 л.с., 5 л., МКПП, задний, 408
421 л.с., 5 л., МКПП, задний, 332
426 л.с., 5 л., АКПП, задний, 332
426 л.с., 5 л., МКПП, задний, 408
426 л.с., 5 л., МКПП, задний, 332
426 л.с., 5 л., АКПП, задний, 408
441 л.с., 5 л., МКПП, задний, 408
441 л.с., 5 л., АКПП, задний, 408
526 л.с., 5.2 л., МКПП, задний, 408

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА FORD MUSTANG V РЕСТАЙЛИНГ (2009 - 2014 )

210 л.с., 4 л., АКПП, задний, 272
210 л.с., 4 л., АКПП, задний, 379
210 л.с., 4 л., МКПП, задний, 272
210 л.с., 4 л., МКПП, задний, 379
309 л.с., 3.7 л., МКПП, задний, 379
309 л.с., 3.7 л., АКПП, задний, 272
309 л.с., 3.7 л., АКПП, задний, 379
309 л.с., 3.7 л., МКПП, задний, 272
315 л.с., 4.6 л., АКПП, задний, 379
315 л.с., 4.6 л., МКПП, задний, 272
315 л.с., 4.6 л., МКПП, задний, 379
315 л.с., 4.6 л., АКПП, задний, 272
412 л.с., 5 л., АКПП, задний, 379
412 л.с., 5 л., МКПП, задний, 272
412 л.с., 5 л., МКПП, задний, 379
412 л.с., 5 л., АКПП, задний, 272
420 л.с., 5 л., МКПП, задний, 379
420 л.с., 5 л., АКПП, задний, 272
420 л.с., 5 л., АКПП, задний, 379
420 л.с., 5 л., МКПП, задний, 272
444 л.с., 5 л., МКПП, задний, 379
506 л.с., 5.4 л., МКПП, задний, 272
550 л.с., 5.4 л., МКПП, задний, 379
662 л.с., 5.8 л., МКПП, задний, 379
662 л.с., 5.8 л., МКПП, задний, 272

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА FORD MUSTANG V (2004 - 2009 )

210 л.с., 4 л., МКПП, задний, 340
210 л.с., 4 л., МКПП, задний, 275
210 л.с., 4 л., АКПП, задний, 340
210 л.с., 4 л., АКПП, задний, 275
300 л.с., 4.6 л., МКПП, задний, 340
300 л.с., 4.6 л., МКПП, задний, 275
300 л.с., 4.6 л., АКПП, задний, 340
300 л.с., 4.6 л., АКПП, задний, 275
315 л.с., 4.6 л., МКПП, задний, 340
315 л.с., 4.6 л., АКПП, задний, 275
315 л.с., 4.6 л., АКПП, задний, 340
315 л.с., 4.6 л., МКПП, задний, 275
500 л.с., 5.4 л., МКПП, задний, 340
500 л.с., 5.4 л., МКПП, задний, 275

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА FORD MUSTANG IV РЕСТАЙЛИНГ (1998 - 2004 )

152 л.с., 3.8 л., МКПП, задний, 215
190 л.с., 3.8 л., МКПП, задний, 306
190 л.с., 3.8 л., АКПП, задний, 215
190 л.с., 3.8 л., АКПП, задний, 306
190 л.с., 3.8 л., МКПП, задний, 215
228 л.с., 4.6 л., АКПП, задний, 215
228 л.с., 4.6 л., МКПП, задний, 215
263 л.с., 4.6 л., АКПП, задний, 215
264 л.с., 4.6 л., АКПП, задний, 306
265 л.с., 4.6 л., МКПП, задний, 306
305 л.с., 4.6 л., МКПП, задний, 306
305 л.с., 4.6 л., АКПП, задний, 306
320 л.с., 4.6 л., МКПП, задний, 215
320 л.с., 4.6 л., МКПП, задний, 306
390 л.с., 4.6 л., МКПП, задний, 215
390 л.с., 4.6 л., МКПП, задний, 306
390 л.с., 5.4 л., МКПП, задний, 306

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА FORD MUSTANG IV (1993 - 1998 )

147 л.с., 3.8 л., АКПП, задний, 310
147 л.с., 3.8 л., МКПП, задний, 310
147 л.с., 3.8 л., МКПП, задний, 310
147 л.с., 3.8 л., АКПП, задний, 310
152 л.с., 3.8 л., МКПП, задний, 310
152 л.с., 3.8 л., АКПП, задний, 310
215 л.с., 4.6 л., МКПП, задний, 310
215 л.с., 4.6 л., АКПП, задний, 310
215 л.с., 4.6 л., АКПП, задний, 310
215 л.с., 4.6 л., МКПП, задний, 310
218 л.с., 4.9 л., АКПП, задний, 310
218 л.с., 4.9 л., МКПП, задний, 310
218 л.с., 4.9 л., МКПП, задний, 310
218 л.с., 4.9 л., АКПП, задний, 310
305 л.с., 4.6 л., МКПП, задний, 310

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА FORD MUSTANG III РЕСТАЙЛИНГ (1986 - 1993 )

106 л.с., 2.3 л., МКПП, задний,
106 л.с., 2.3 л., АКПП, задний, 180
106 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, 180
228 л.с., 4.9 л., АКПП, задний,
228 л.с., 4.9 л., МКПП, задний, 180
228 л.с., 4.9 л., МКПП, задний,

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА FORD MUSTANG III (1978 - 1986 )

106 л.с., 2.3 л., МКПП, задний,
106 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, 180
106 л.с., 2.3 л., АКПП, задний,
106 л.с., 2.3 л., АКПП, задний, 180
228 л.с., 4.9 л., МКПП, задний,
228 л.с., 4.9 л., МКПП, задний, 180
86 л.с., 3.3 л., АКПП, задний,
88 л.с., 2.3 л., МКПП, задний,

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА FORD MUSTANG II (1974 - 1978 )

141 л.с., 4.9 л., АКПП, задний,
141 л.с., 4.9 л., МКПП, задний,
141 л.с., 4.9 л., МКПП, задний,
141 л.с., 4.9 л., АКПП, задний,
89 л.с., 2.3 л., МКПП, задний,
89 л.с., 2.3 л., АКПП, задний,
89 л.с., 2.3 л., АКПП, задний,
89 л.с., 2.3 л., МКПП, задний,
91 л.с., 2.8 л., МКПП, задний,
91 л.с., 2.8 л., МКПП, задний,
91 л.с., 2.8 л., АКПП, задний,
91 л.с., 2.8 л., АКПП, задний,

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА FORD MUSTANG I (1964 - 1973 )

102 л.с., 2.8 л., МКПП, задний,
102 л.с., 2.8 л., МКПП, задний,
102 л.с., 2.8 л., АКПП, задний,
102 л.с., 2.8 л., АКПП, задний,
122 л.с., 3.3 л., МКПП, задний,
122 л.с., 3.3 л., МКПП, задний,
122 л.с., 3.3 л., МКПП, задний,
122 л.с., 3.3 л., АКПП, задний,
122 л.с., 3.3 л., АКПП, задний,
122 л.с., 3.3 л., АКПП, задний,
164 л.с., 4.3 л., МКПП, задний,
164 л.с., 4.3 л., АКПП, задний,
164 л.с., 4.3 л., АКПП, задний,
213 л.с., 4.7 л., МКПП, задний,
213 л.с., 4.7 л., АКПП, задний,
228 л.с., 4.7 л., МКПП, задний,
228 л.с., 4.7 л., АКПП, задний,
228 л.с., 4.7 л., МКПП, задний,
228 л.с., 4.7 л., АКПП, задний,
228 л.с., 4.7 л., АКПП, задний,
228 л.с., 4.7 л., МКПП, задний,
254 л.с., 5.8 л., МКПП, задний,
254 л.с., 5.8 л., АКПП, задний,
254 л.с., 5.8 л., АКПП, задний,
254 л.с., 5.8 л., МКПП, задний,
275 л.с., 4.7 л., АКПП, задний,
275 л.с., 4.7 л., АКПП, задний,
275 л.с., 4.7 л., МКПП, задний,
275 л.с., 4.7 л., МКПП, задний,
275 л.с., 4.7 л., МКПП, задний,
275 л.с., 4.7 л., АКПП, задний,
275 л.с., 4.7 л., МКПП, задний,
294 л.с., 5.8 л., АКПП, задний,
294 л.с., 4.9 л., МКПП, задний,
294 л.с., 5.8 л., МКПП, задний,
304 л.с., 5.8 л., АКПП, задний,
304 л.с., 5.8 л., МКПП, задний,
324 л.с., 6.4 л., МКПП, задний,
324 л.с., 6.4 л., АКПП, задний,
335 л.с., 5.8 л., МКПП, задний,
340 л.с., 7 л., АКПП, задний,
340 л.с., 7 л., АКПП, задний,
340 л.с., 7 л., МКПП, задний,
340 л.с., 7 л., МКПП, задний,
365 л.с., 7 л., АКПП, задний,
365 л.с., 7 л., МКПП, задний,
365 л.с., 7 л., МКПП, задний,
365 л.с., 7 л., АКПП, задний,
380 л.с., 7 л., МКПП, задний,
390 л.с., 7 л., АКПП, задний,
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама