Размер колес BMW 3 серии

Модификации Размер колёс, мм

Размер колес BMW 3 СЕРИИ VII (G2X) РЕСТАЙЛИНГ (2022 - 2024 )

150 л.с., 2 л., АКПП, задний, 318d, 225/50/R17
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, 318d, 225/50/R17
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, 318d M Sport, 225/50/R17
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, 318d M Sport, 225/50/R17
156 л.с., 2 л., АКПП, задний, 318i, 225/50/R17
156 л.с., 2 л., АКПП, задний, 318i, 225/50/R17
156 л.с., 2 л., АКПП, задний, 318i M Sport, 225/50/R17
156 л.с., 2 л., АКПП, задний, 318i M Sport, 225/50/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320i, 225/50/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320i, 225/50/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320i M Sport, 225/50/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320i M Sport, 225/50/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive, 225/50/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive M Sport, 225/50/R17
190 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320d, 225/50/R17
190 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320d, 225/50/R17
190 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320d M Sport, 225/50/R17
190 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320d M Sport, 225/50/R17
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive, 225/50/R17
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive, 225/50/R17
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive M Sport, 225/50/R17
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive M Sport, 225/50/R17
204 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320e, 225/50/R17
204 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320e, 225/50/R17
204 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320e M Sport, 225/50/R17
204 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320e M Sport, 225/50/R17
204 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320e xDrive, 225/50/R17
204 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320e xDrive M Sport, 225/50/R17
245 л.с., 2 л., АКПП, задний, 330i, 225/50/R17
245 л.с., 2 л., АКПП, задний, 330i, 225/50/R17
245 л.с., 2 л., АКПП, задний, 330i M Sport, 225/50/R17
245 л.с., 2 л., АКПП, задний, 330i M Sport, 225/50/R17
245 л.с., 2 л., АКПП, полный, 330i xDrive, 225/50/R17
245 л.с., 2 л., АКПП, полный, 330i xDrive, 225/50/R17
245 л.с., 2 л., АКПП, полный, 330i xDrive M Sport, 225/50/R17
245 л.с., 2 л., АКПП, полный, 330i xDrive M Sport, 225/50/R17
286 л.с., 3 л., АКПП, задний, 330d, 225/50/R17
286 л.с., 3 л., АКПП, задний, 330d, 225/50/R17
286 л.с., 3 л., АКПП, задний, 330d M Sport, 225/50/R17
286 л.с., 3 л., АКПП, задний, 330d M Sport, 225/50/R17
286 л.с., 3 л., АКПП, полный, 330d xDrive, 225/50/R17
286 л.с., 3 л., АКПП, полный, 330d xDrive, 225/50/R17
286 л.с., 3 л., АКПП, полный, 330d xDrive M Sport, 225/50/R17
286 л.с., 3 л., АКПП, полный, 330d xDrive M Sport, 225/50/R17
292 л.с., 2 л., АКПП, задний, 330e, 225/50/R17
292 л.с., 2 л., АКПП, задний, 330e, 225/50/R17
292 л.с., 2 л., АКПП, задний, 330e M Sport, 225/50/R17
292 л.с., 2 л., АКПП, задний, 330e M Sport, 225/50/R17
292 л.с., 2 л., АКПП, полный, 330e xDrive, 225/50/R17
292 л.с., 2 л., АКПП, полный, 330e xDrive, 225/50/R17
292 л.с., 2 л., АКПП, полный, 330e xDrive M Sport, 225/50/R17
292 л.с., 2 л., АКПП, полный, 330e xDrive M Sport, 225/50/R17
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, M340d xDrive, 225/45/R18; 255/40/R18
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, M340d xDrive, 225/45/R18; 255/40/R18
374 л.с., 3 л., АКПП, полный, M340i xDrive, 225/45/R18; 255/40/R18
374 л.с., 3 л., АКПП, полный, M340i xDrive, 225/45/R18; 255/40/R18

Размер колес BMW 3 СЕРИИ VII (G2X) (2018 - 2022 )

150 л.с., 2 л., МКПП, задний, 225/50/R17
150 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/50/R17
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, 318d, 205/60/R16
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, 318d Luxury Line, 205/60/R16
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, 318d M Sport, 205/60/R16
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, 318d SE, 205/60/R16
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, 318d Sport Line, 205/60/R16
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, 318d Sport Line Edition 21, 205/60/R16
156 л.с., 2 л., АКПП, задний, 318i, 225/50/R17
156 л.с., 2 л., АКПП, задний, 318i SE, 205/60/R16
156 л.с., 2 л., АКПП, задний, 318i Sport Line Edition 21, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/50/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320i, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320i Luxury Line, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320i M Sport, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320i Sport Line, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320i Sport Line Edition 21, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive, 225/50/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive Luxury Line, 225/50/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive M Sport, 225/50/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive M Sport Edition 21, 225/50/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive M Sport Pro, 225/50/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive M Sport Pure, 225/50/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive Sport Line, 225/50/R17
190 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
190 л.с., 2 л., МКПП, задний, 225/50/R17
190 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/50/R17
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, 225/50/R17
190 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320d Luxury Line, 205/60/R16
190 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320d M Sport, 205/60/R16
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive, 225/50/R17
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive Luxury Line, 225/50/R17
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive M Sport, 225/50/R17
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive M Sport Edition 21, 225/50/R17
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive M Sport Pro, 225/50/R17
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive M Sport Pure, 225/50/R17
204 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/50/R17
204 л.с., 2 л., АКПП, полный, 225/50/R17
204 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/50/R17
258 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/50/R17
258 л.с., 2 л., АКПП, полный, 225/50/R17
258 л.с., 2 л., АКПП, задний, 330i Dark Shadow SE, 225/50/R17
258 л.с., 2 л., АКПП, задний, 330i Luxury Line, 225/50/R17
258 л.с., 2 л., АКПП, задний, 330i M Sport, 225/50/R17
258 л.с., 2 л., АКПП, полный, 330i xDrive Luxury Line, 225/50/R17
258 л.с., 2 л., АКПП, полный, 330i xDrive M Sport, 225/50/R17
265 л.с., 3 л., АКПП, задний, 225/50/R17
265 л.с., 3 л., АКПП, полный, 225/50/R17
265 л.с., 3 л., АКПП, задний, 225/50/R17
265 л.с., 3 л., АКПП, полный, 330d xDrive, 225/50/R17
265 л.с., 3 л., АКПП, полный, 330d xDrive Luxury Line, 225/50/R17
265 л.с., 3 л., АКПП, полный, 330d xDrive M Special, 225/50/R17
265 л.с., 3 л., АКПП, полный, 330d xDrive M Special Edition 21, 225/50/R17
265 л.с., 3 л., АКПП, полный, 330d xDrive M Sport, 225/50/R17
286 л.с., 3 л., АКПП, задний, 225/50/R17
286 л.с., 3 л., АКПП, полный, 225/50/R17
286 л.с., 3 л., АКПП, задний, 225/50/R17
286 л.с., 3 л., АКПП, полный, 225/50/R17
292 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/50/R17
292 л.с., 2 л., АКПП, полный, 225/50/R17
292 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/50/R17
292 л.с., 2 л., АКПП, полный, 225/50/R17
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, 225/45/R18; 255/40/R18
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, 225/45/R18; 255/40/R18
374 л.с., 3 л., АКПП, полный, 225/45/R18; 255/40/R18
374 л.с., 3 л., АКПП, полный, M340i xDrive, 225/45/R18; 255/40/R18
387 л.с., 3 л., АКПП, задний, 225/45/R18; 255/40/R18
387 л.с., 3 л., АКПП, полный, M340i xDrive, 225/40/R19; 255/35/R19
387 л.с., 3 л., АКПП, полный, M340i xDrive BMW M 50 Years Special Edition, 225/40/R19; 255/35/R19
387 л.с., 3 л., АКПП, полный, M340i xDrive M Special, 225/40/R19; 255/35/R19
387 л.с., 3 л., АКПП, полный, M340i xDrive M Special Edition 21, 225/40/R19; 255/35/R19

Размер колес BMW 3 СЕРИИ VI (F3X) РЕСТАЙЛИНГ (2015 - 2020 )

116 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
116 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
116 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/60/R16
116 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/60/R16
136 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/50/R16
136 л.с., 1.5 л., МКПП, задний, 205/60/R16
136 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/50/R16
136 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/50/R16
136 л.с., 1.5 л., АКПП, задний, 205/60/R16
136 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/50/R16
136 л.с., 1.5 л., МКПП, задний, 318i, 205/60/R16
136 л.с., 1.5 л., АКПП, задний, 318i, 205/60/R16
136 л.с., 1.5 л., МКПП, задний, 318i Luxury Line, 205/60/R16
136 л.с., 1.5 л., АКПП, задний, 318i Luxury Line, 205/60/R16
136 л.с., 1.5 л., МКПП, задний, 318i M Sport, 205/60/R16
136 л.с., 1.5 л., АКПП, задний, 318i M Sport, 205/60/R16
136 л.с., 1.5 л., МКПП, задний, 318i Sport Line, 205/60/R16
136 л.с., 1.5 л., АКПП, задний, 318i Sport Line, 205/60/R16
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/60/R16
150 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 205/60/R16
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/60/R16
150 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
150 л.с., 2 л., МКПП, задний, Gran Turismo 225/55/R17
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 205/60/R16
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, Gran Turismo 225/55/R17
163 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
163 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/60/R16
163 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/60/R16
163 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, Gran Turismo 225/55/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, полный, Gran Turismo 225/55/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, полный, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, 320i, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320i, Gran Turismo 225/55/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320i, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320i Luxury Line, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, 320i Luxury Line, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, 320i M Sport, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320i M Sport, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320i SE, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320i Sport Line, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, 320i Sport Line, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive, Gran Turismo 225/55/R17
184 л.с., 2 л., МКПП, полный, 320i xDrive, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, полный, 320i xDrive Luxury Line, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive Luxury Line, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, полный, 320i xDrive M Sport, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive M Sport, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive M Sport, Gran Turismo 225/55/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive M Sport (Локальная сборка), 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive SE, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive Sport Line, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive Sport Line, Gran Turismo 225/55/R17
184 л.с., 2 л., МКПП, полный, 320i xDrive Sport Line, 205/60/R16
190 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
190 л.с., 2 л., МКПП, задний, Gran Turismo 225/55/R17
190 л.с., 2 л., МКПП, полный, 205/60/R16
190 л.с., 2 л., МКПП, полный, Gran Turismo 225/55/R17
190 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, 205/60/R16
190 л.с., 2 л., АКПП, задний, Gran Turismo 225/55/R17
190 л.с., 2 л., МКПП, полный, 205/60/R16
190 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/60/R16
190 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320d Luxury Line, 205/60/R16
190 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320d M Sport, 205/60/R16
190 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320d M Sport (Локальная сборка), 205/60/R16
190 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320d Sport Line, 205/60/R16
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive, Gran Turismo 225/55/R17
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive Luxury Line, 205/60/R16
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive Luxury Line (Локальная сборка), 205/60/R16
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive M Sport, 205/60/R16
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive M Sport, Gran Turismo 225/55/R17
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive Sport Line, 205/60/R16
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive Sport Line, Gran Turismo 225/55/R17
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive Sport Line (Локальная сборка), 205/60/R16
218 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/50/R17
218 л.с., 2 л., МКПП, задний, 225/50/R17
218 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/50/R17
218 л.с., 2 л., МКПП, задний, 225/50/R17
224 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/50/R17; 225/45/R18
224 л.с., 2 л., МКПП, задний, 225/50/R17; 225/45/R18
224 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/50/R17; 225/45/R18
224 л.с., 2 л., МКПП, задний, 225/50/R17; 225/45/R18
224 л.с., 2 л., АКПП, задний, Gran Turismo 225/55/R17
243 л.с., 2 л., МКПП, задний, 225/50/R17
243 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/50/R17
243 л.с., 2 л., АКПП, полный, 225/50/R17
249 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/50/R17
249 л.с., 2 л., МКПП, задний, 225/50/R17
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, 330i xDrive, Gran Turismo 225/55/R17
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, 330i xDrive Luxury Line, 225/50/R17
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, 330i xDrive M Sport, 225/50/R17
252 л.с., 2 л., МКПП, задний, 225/50/R17
252 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/50/R17
252 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/50/R17
252 л.с., 2 л., МКПП, задний, 225/50/R17
252 л.с., 2 л., АКПП, задний, Gran Turismo 225/55/R17
252 л.с., 2 л., АКПП, полный, 225/50/R17
252 л.с., 2 л., АКПП, полный, 225/50/R17
252 л.с., 2 л., АКПП, полный, Gran Turismo 225/55/R17
258 л.с., 3 л., АКПП, задний, 225/50/R17
258 л.с., 3 л., АКПП, задний, 225/50/R17
258 л.с., 3 л., АКПП, задний, Gran Turismo 225/55/R17
258 л.с., 3 л., АКПП, полный, 225/50/R17
258 л.с., 3 л., АКПП, полный, 225/50/R17
258 л.с., 3 л., АКПП, полный, Gran Turismo 225/55/R17
313 л.с., 3 л., АКПП, полный, Gran Turismo 225/55/R17
313 л.с., 3 л., АКПП, полный, 225/50/R17
313 л.с., 3 л., АКПП, полный, 225/50/R17
326 л.с., 3 л., АКПП, полный, 225/50/R17
326 л.с., 3 л., АКПП, задний, 225/50/R17
326 л.с., 3 л., МКПП, полный, 225/50/R17
326 л.с., 3 л., АКПП, задний, 225/50/R17
326 л.с., 3 л., АКПП, задний, Gran Turismo 225/55/R17
326 л.с., 3 л., МКПП, задний, 225/50/R17
326 л.с., 3 л., АКПП, полный, 340i xDrive, Gran Turismo 225/55/R17
326 л.с., 3 л., АКПП, полный, 340i xDrive Luxury Line, 225/50/R17
326 л.с., 3 л., АКПП, полный, 340i xDrive M Sport, 225/50/R17

Размер колес BMW 3 СЕРИИ VI (F3X) (2011 - 2016 )

116 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/60/R16
116 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
116 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
116 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/60/R16
136 л.с., 1.6 л., АКПП, задний, 205/60/R16
136 л.с., 1.6 л., МКПП, задний,
136 л.с., 1.6 л., МКПП, задний, 205/60/R16
136 л.с., 1.6 л., АКПП, задний, 316i SE, 205/60/R16
143 л.с., 2 л., МКПП, полный, 205/60/R16
143 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/60/R16
143 л.с., 2 л., МКПП, задний, Gran Turismo 225/50/R17
143 л.с., 2 л., МКПП, полный, 205/60/R16
143 л.с., 2 л., АКПП, задний, Gran Turismo 225/50/R17
143 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/60/R16
143 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
143 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
150 л.с., 2 л., МКПП, задний, Gran Turismo 225/55/R17; 225/50/R18
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, Gran Turismo 225/55/R17; 225/50/R18
163 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
163 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/60/R16
163 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/50/R17
163 л.с., 2 л., МКПП, задний, 225/50/R17
170 л.с., 1.6 л., МКПП, задний, 205/60/R16
170 л.с., 1.6 л., АКПП, задний, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/50/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, Gran Turismo 225/50/R17
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, Gran Turismo 225/50/R17
184 л.с., 2 л., МКПП, полный, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/50/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, полный, Gran Turismo 225/50/R17
184 л.с., 2 л., МКПП, полный, 205/50/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, Gran Turismo 225/50/R17
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 205/50/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, полный, Gran Turismo 225/50/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive, Gran Turismo 225/55/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive Luxury Line, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320d xDrive Sport Line, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320i, Gran Turismo 225/55/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320i SE, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive, Gran Turismo 225/55/R17
184 л.с., 2 л., МКПП, полный, 320i xDrive, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, полный, 320i xDrive, 205/60/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320i xDrive M Sport, 205/60/R16
190 л.с., 2 л., АКПП, задний, Gran Turismo 225/55/R17; 225/50/R18
190 л.с., 2 л., МКПП, полный, Gran Turismo 225/55/R17; 225/50/R18
190 л.с., 2 л., АКПП, полный, Gran Turismo 225/55/R17; 225/50/R18
190 л.с., 2 л., МКПП, задний, Gran Turismo 225/55/R17; 225/50/R18
218 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/60/R16
218 л.с., 2 л., МКПП, задний, Gran Turismo 225/50/R17
218 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
218 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/60/R16
218 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/60/R16
218 л.с., 2 л., АКПП, задний, Gran Turismo 225/50/R17
245 л.с., 2 л., МКПП, задний, 225/50/R17
245 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/50/R17
245 л.с., 2 л., АКПП, задний, Gran Turismo 225/50/R17
245 л.с., 2 л., МКПП, задний, Gran Turismo 225/50/R17
245 л.с., 2 л., МКПП, задний, 328i, 225/50/R17
245 л.с., 2 л., АКПП, задний, 328i, 225/50/R17
245 л.с., 2 л., МКПП, полный, 328i xDrive, 225/50/R17
245 л.с., 2 л., АКПП, полный, 328i xDrive, 225/50/R17
245 л.с., 2 л., МКПП, полный, 328i xDrive, 225/50/R17
245 л.с., 2 л., АКПП, полный, 328i xDrive, Gran Turismo 225/55/R17
245 л.с., 2 л., АКПП, полный, 328i xDrive, 225/50/R17
258 л.с., 3 л., АКПП, задний, 225/50/R17
258 л.с., 3 л., АКПП, задний, Gran Turismo 225/55/R17
258 л.с., 3 л., АКПП, полный, 225/50/R17
258 л.с., 3 л., АКПП, задний, 225/50/R17
258 л.с., 3 л., АКПП, полный, 225/50/R17
258 л.с., 3 л., АКПП, полный, Gran Turismo 225/55/R17
306 л.с., 3 л., АКПП, задний, 225/50/R17
306 л.с., 3 л., АКПП, задний, 225/50/R17
306 л.с., 3 л., МКПП, задний, Gran Turismo 225/50/R17
306 л.с., 3 л., МКПП, задний, 225/50/R17
306 л.с., 3 л., МКПП, задний, 225/50/R17
306 л.с., 3 л., АКПП, задний, Gran Turismo 225/50/R17
306 л.с., 3 л., АКПП, полный, 225/50/R17
306 л.с., 3 л., АКПП, полный, 335i xDrive, 225/50/R17
306 л.с., 3 л., АКПП, полный, 335i xDrive, Gran Turismo 225/55/R17
306 л.с., 3 л., МКПП, полный, 335i xDrive, 225/50/R17
313 л.с., 3 л., АКПП, полный, Gran Turismo 225/55/R17
313 л.с., 3 л., АКПП, полный, 225/50/R17
340 л.с., 3 л., АКПП, задний, 225/50/R17

Размер колес BMW 3 СЕРИИ V (E90/E91/E92/E93) РЕСТАЙЛИНГ (2008 - 2013 )

115 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/55/R16
116 л.с., 1.8 л., МКПП, задний, 205/55/R16
116 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/55/R16
122 л.с., 1.6 л., МКПП, задний,
122 л.с., 1.6 л., АКПП, задний,
122 л.с., 1.6 л., МКПП, задний, 205/55/R16
136 л.с., 2 л., МКПП, задний, 318, 205/55/R16
136 л.с., 2 л., АКПП, задний, 318, 205/55/R16
143 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/55/R16
143 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/55/R16
143 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/55/R16
143 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/55/R16
143 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/55/R16
143 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/55/R16
143 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/55/R16
143 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/55/R16
143 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/55/R16
143 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/55/R16
150 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/55/R16
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/55/R16
156 л.с., 2 л., МКПП, задний, 320, 205/55/R16
156 л.с., 2 л., МКПП, задний, 320, 205/55/R16
156 л.с., 2 л., МКПП, задний, 320, 225/45/R17
156 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320, 225/45/R17
156 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320, 225/45/R17
156 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320, 205/55/R16
156 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320, 205/55/R16
156 л.с., 2 л., МКПП, задний, 320, 225/45/R17
156 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320 Специальная серия, 225/45/R17
156 л.с., 2 л., МКПП, задний, 320 Специальная серия, 225/45/R17
163 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/55/R16
163 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/55/R16
163 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/55/R16
163 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/55/R16
163 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/55/R16
170 л.с., 2 л., МКПП, задний, 225/45/R17
170 л.с., 2 л., МКПП, задний, 225/45/R17
170 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/55/R16
170 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/45/R17
170 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/45/R17
170 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/55/R16
170 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/55/R16
170 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/55/R16
177 л.с., 2 л., АКПП, полный, 205/55/R16
177 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/45/R17
177 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 245/45/R17
177 л.с., 2 л., МКПП, полный, 205/55/R16
177 л.с., 2 л., МКПП, задний, 225/45/R17
177 л.с., 2 л., МКПП, полный, 320, 205/55/R16
177 л.с., 2 л., МКПП, задний, 320, 205/55/R16
177 л.с., 2 л., АКПП, полный, 320, 205/55/R16
177 л.с., 2 л., МКПП, задний, 320, 205/55/R16
177 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320, 205/55/R16
177 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320, 205/55/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/55/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, 225/45/R17
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/55/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, полный, 205/55/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 225/45/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 205/55/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 205/55/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, полный, 225/45/R17
184 л.с., 2 л., МКПП, полный, 205/55/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 225/45/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 205/55/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, 205/55/R16
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, 320, 225/45/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320, 225/45/R17
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, 320 Специальная серия, 225/45/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 320 Специальная серия, 225/45/R17
197 л.с., 3 л., МКПП, задний, 225/45/R17
197 л.с., 3 л., АКПП, задний, 205/55/R16
197 л.с., 3 л., МКПП, задний, 225/45/R17
197 л.с., 3 л., АКПП, задний, 225/45/R17
197 л.с., 3 л., АКПП, задний, 205/55/R16
197 л.с., 3 л., МКПП, задний, 205/55/R16
197 л.с., 3 л., МКПП, задний, 205/55/R16
197 л.с., 3 л., АКПП, задний, 225/45/R17
204 л.с., 3 л., МКПП, задний, 225/45/R17
204 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 225/45/R17
204 л.с., 3 л., АКПП, задний, 225/45/R17
