Размер колес Hyundai Santa Fe

Модификации Размер колёс, мм

Размер колес HYUNDAI SANTA FE IV РЕСТАЙЛИНГ (2020 - 2024 )

180 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Family, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
180 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, High-Tech 7 мест + Luxe, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
180 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Lifestyle, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
180 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Lifestyle + Smart Sense, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
180 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Prestige, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
180 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Prestige + Smart Sense, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
180 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Prestige 7 мест + Smart Sense, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
180 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Импорт, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
180 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Импорт, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
194 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Импорт, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
194 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Импорт, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
199 л.с., 2.2 л., РКПП, полный, Calligraphy, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
199 л.с., 2.2 л., РКПП, полный, Calligraphy 7 мест, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
199 л.с., 2.2 л., РКПП, полный, High-Tech, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
199 л.с., 2.2 л., РКПП, полный, High-Tech + Exclusive, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
199 л.с., 2.2 л., РКПП, полный, High-Tech 7 мест + Exclusive, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
199 л.с., 2.2 л., РКПП, полный, Lifestyle, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
199 л.с., 2.2 л., РКПП, полный, Lifestyle + Smart Sense, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
199 л.с., 2.2 л., РКПП, полный, Prestige, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
199 л.с., 2.2 л., РКПП, полный, Prestige + Smart Sense, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
199 л.с., 2.2 л., РКПП, полный, Prestige 7 мест + Smart Sense, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
199 л.с., 2.2 л., РКПП, полный, Импорт, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
202 л.с., 2.2 л., РКПП, полный, Импорт, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
202 л.с., 2.2 л., РКПП, передний, Импорт, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
230 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Импорт, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
230 л.с., 1.6 л., АКПП, полный, Импорт, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
249 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, Calligraphy, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
249 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, Calligraphy 7 мест, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
249 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, High-Tech, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
249 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, High-Tech + Exclusive, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
249 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, High-Tech 7 мест + Exclusive, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
249 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, Prestige, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
249 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, Prestige + Smart Sense, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
249 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, Prestige 7 мест + Smart Sense, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
249 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, Импорт, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
272 л.с., 3.5 л., АКПП, передний, Импорт, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
272 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, Импорт, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
281 л.с., 2.5 л., РКПП, полный, Импорт, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20
281 л.с., 2.5 л., РКПП, передний, Импорт, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20

Размер колес HYUNDAI SANTA FE IV (2018 - 2021 )

150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
172 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
172 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
172 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
172 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
185 л.с., 2 л., МКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
185 л.с., 2 л., МКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
186 л.с., 2 л., АКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
188 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
188 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Black&Brown, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
188 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Family, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
188 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Lifestyle, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
188 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Lifestyle + Smart Sense, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
188 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Premier, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
188 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Premier + Smart Sense, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
188 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Premier 7 мест, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
188 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Premier 7 мест + Smart Sense, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
190 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
190 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Black&Brown, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Black&Brown (2018-2019), 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, High-Tech, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, High-Tech + Exclusive, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, High-Tech 7 мест, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, High-Tech 7 мест + Brown, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, High-Tech 7 мест + Exclusive, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Lifestyle, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Lifestyle + Smart Sense, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Premier, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Premier + Smart Sense, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Premier 7 мест, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Premier 7 мест + Smart Sense, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Rock edition, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
235 л.с., 2 л., АКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
235 л.с., 2 л., АКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
249 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, Black&Brown, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
249 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, High-Tech, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
249 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, High-Tech + Exclusive, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
249 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, High-Tech 7 мест, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
249 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, High-Tech 7 мест + Brown, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
249 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, High-Tech 7 мест + Exclusive, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
249 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, Rock edition, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
280 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19

Размер колес HYUNDAI SANTA FE III РЕСТАЙЛИНГ (2015 - 2018 )

150 л.с., 2 л., АКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
171 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
171 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Comfort, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
171 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Dynamic, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
171 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, High-Tech, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
171 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, High-Tech + Advanced, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
171 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Limited Edition, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
171 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Start, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
186 л.с., 2 л., АКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
188 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
188 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
188 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
188 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Comfort, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Dynamic, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Family, Grand 235/60/R18; 236/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, High-Tech, Grand 235/60/R18; 236/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, High-Tech, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, High-Tech + Advanced, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, High-Tech + Advanced, Grand 235/60/R18; 236/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Limited Edition, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Limited Edition, Grand 235/60/R18; 236/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Style, Grand 235/60/R18; 236/55/R19
200 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Style + Advanced, Grand 235/60/R18; 236/55/R19
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, 235/60/R18; 235/55/R19
240 л.с., 2 л., АКПП, передний, 235/60/R18; 235/55/R19
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, High-Tech, Grand 235/60/R18; 235/55/R19
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, High-Tech + Advanced, Grand 235/60/R18; 235/55/R19
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, Style, Grand 235/60/R18; 235/55/R19
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, Style + Advanced, Grand 235/60/R18; 235/55/R19
294 л.с., 3.3 л., АКПП, передний, Grand 235/60/R18; 235/55/R19
294 л.с., 3.3 л., АКПП, полный, Grand 235/60/R18; 235/55/R19

Размер колес HYUNDAI SANTA FE III (2012 - 2016 )

150 л.с., 2 л., МКПП, передний,
150 л.с., 2 л., АКПП, передний,
150 л.с., 2 л., АКПП, полный,
175 л.с., 2.4 л., АКПП, передний,
175 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
175 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, Comfort, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
175 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Comfort, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
175 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Dynamic, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
175 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Sport, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
184 л.с., 2 л., АКПП, передний,
184 л.с., 2 л., АКПП, полный,
192 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
192 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
192 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
197 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
197 л.с., 2.2 л., МКПП, передний,
197 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, Grand
197 л.с., 2.2 л., МКПП, полный,
197 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Active, Grand 235/60/R18; 235/55/R19
197 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Comfort, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
197 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Dynamic, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
197 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Dynamic + High-Tech, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
197 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Family, Grand 235/60/R18; 235/55/R19
197 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, High-Tech, Grand 235/60/R18; 235/55/R19
197 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Style, Grand 235/60/R18; 235/55/R19
249 л.с., 3.3 л., АКПП, полный, Style, Grand 235/60/R18; 235/55/R19
265 л.с., 2 л., АКПП, полный, 235/60/R18; 235/55/R19
265 л.с., 2 л., АКПП, передний, 235/60/R18; 235/55/R19
267 л.с., 3.3 л., АКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19
270 л.с., 3.3 л., АКПП, передний, Grand
270 л.с., 3.3 л., АКПП, полный, Grand

Размер колес HYUNDAI SANTA FE II РЕСТАЙЛИНГ (2009 - 2012 )

150 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 235/65/R17
150 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, 235/65/R17
150 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, 235/65/R17
150 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 235/65/R17
174 л.с., 2.4 л., АКПП, передний,
174 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 235/60/R18; 235/65/R17
174 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, Base, 235/65/R17
174 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Comfort, 235/65/R17; 235/60/R18
174 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Elegance, 235/65/R17; 235/60/R18
174 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Elegance + Navi, 235/65/R17; 235/60/R18
174 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Style, 235/65/R17; 235/60/R18
174 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Style + Navi, 235/65/R17; 235/60/R18
184 л.с., 2 л., МКПП, полный, 235/65/R17
184 л.с., 2 л., МКПП, передний, 235/65/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 235/65/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, передний, 235/65/R17
189 л.с., 2.7 л., МКПП, полный, 235/65/R17
189 л.с., 2.7 л., МКПП, передний, 235/65/R17
189 л.с., 2.7 л., АКПП, полный, 235/65/R17
189 л.с., 2.7 л., АКПП, передний, 235/65/R17
197 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 235/65/R17
197 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 235/65/R17
197 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, Base 4WD, 235/65/R17
197 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Comfort, 235/65/R17; 235/60/R18
197 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Elegance, 235/65/R17; 235/60/R18
197 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Elegance + Navi, 235/65/R17; 235/60/R18
197 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Style, 235/65/R17; 235/60/R18
197 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Style + Navi, 235/65/R17; 235/60/R18
280 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, 235/65/R17
280 л.с., 3.5 л., АКПП, передний, 235/65/R17

Размер колес HYUNDAI SANTA FE CLASSIC (2007 - 2013 )

112 л.с., 2 л., АКПП, полный, Classic 225/70/R16
112 л.с., 2 л., МКПП, передний, Classic 215/70/R15
112 л.с., 2 л., МКПП, полный, Classic 225/70/R16
173 л.с., 2.7 л., АКПП, полный, Classic 225/70/R16

Размер колес HYUNDAI SANTA FE II (2005 - 2010 )

150 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 235/65/R17
150 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 235/65/R17
150 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, GLS, 235/65/R17
150 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, GLS BM122401Ef, 235/65/R17; 235/60/R18
150 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, GLS BM122402Ef, 235/65/R17; 235/60/R18
150 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, GLS no Hi-Fi, 235/65/R17; 235/60/R18
151 л.с., 2 л., АКПП, передний, 235/65/R17
151 л.с., 2 л., МКПП, передний, 235/65/R17
155 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18
155 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, 235/65/R17
155 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 235/65/R17; 235/60/R18
155 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 235/65/R17
172 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 225/70/R16
172 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, 225/70/R16
174 л.с., 2.4 л., АКПП, передний,
174 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 235/65/R17; 235/60/R18
174 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 235/65/R17
174 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 235/60/R18; 235/65/R17
175 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 225/70/R16
175 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, 225/70/R16
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 235/65/R17
184 л.с., 2 л., АКПП, передний, 235/65/R17
184 л.с., 2 л., МКПП, полный, 235/65/R17
184 л.с., 2 л., МКПП, передний, 235/65/R17
189 л.с., 2.7 л., АКПП, передний, 235/65/R17
189 л.с., 2.7 л., МКПП, передний, 235/65/R17
189 л.с., 2.7 л., МКПП, полный, GLS, 235/65/R17
189 л.с., 2.7 л., АКПП, полный, GLS +люк BM106408Ef, 235/65/R17
189 л.с., 2.7 л., АКПП, полный, GLS BM106404Ef, 235/65/R17
189 л.с., 2.7 л., АКПП, полный, GLS BM106405E, 235/65/R17
189 л.с., 2.7 л., АКПП, полный, GLS BM106406E cruise-control, 235/65/R17
189 л.с., 2.7 л., АКПП, полный, GLS BM106406Ef, 235/65/R17
189 л.с., 2.7 л., АКПП, полный, GLS BM106407Ef, 235/65/R17
189 л.с., 2.7 л., АКПП, полный, GLS fabric seats BM106403Ef, 235/65/R17
189 л.с., 2.7 л., АКПП, полный, GLS Hi-Fi audio BM106405Ef, 235/65/R17
197 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, 235/65/R17
197 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 235/65/R17
197 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, 235/65/R17
197 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 235/65/R17
242 л.с., 3.3 л., АКПП, полный, 235/65/R17

Размер колес HYUNDAI SANTA FE I (2000 - 2006 )

112 л.с., 2 л., АКПП, передний, 215/70/R15
112 л.с., 2 л., АКПП, полный, 225/70/R16
112 л.с., 2 л., МКПП, полный, 225/70/R16
112 л.с., 2 л., МКПП, передний, 215/70/R15
126 л.с., 2 л., МКПП, полный, 225/70/R16
126 л.с., 2 л., АКПП, полный, 225/70/R16
136 л.с., 2 л., МКПП, полный, 215/65/R15
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 215/65/R15
136 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 225/70/R16
138 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 225/70/R16
138 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 225/70/R16
146 л.с., 2.4 л., АКПП, передний,
146 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 215/70/R15
146 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 225/70/R16
146 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 225/70/R16
150 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 225/70/R16
150 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 225/70/R16
150 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 215/70/R15
173 л.с., 2.7 л., АКПП, передний, 225/70/R16
173 л.с., 2.7 л., АКПП, полный, 225/70/R16
179 л.с., 2.7 л., АКПП, полный,
198 л.с., 3.5 л., АКПП, передний, 225/70/R16
198 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, 225/70/R16
203 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, 225/70/R16
203 л.с., 3.5 л., АКПП, передний, 225/70/R16
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама