Разгон до 100 Ford Focus

Модификации Разгон до 100 км/ч, с Максимальная скорость, км/ч

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS IV РЕСТАЙЛИНГ (2021 - 2024 )

100 л.с., 1 л., МКПП, передний, Active 12.5 184
100 л.с., 1 л., МКПП, передний, 12.1 186
120 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Active 11.1 190
120 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 9.8 196
120 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Active 11 187
120 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 10.6 193
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 10.2 200
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, Active 10.6 194
125 л.с., 1 л., РКПП, передний, 10.2 195
125 л.с., 1 л., РКПП, передний, Active 12 189
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 10.2 200
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, Active 10.6 194
155 л.с., 1 л., РКПП, передний, Active 9.9 202
155 л.с., 1 л., РКПП, передний, 8.4 208
155 л.с., 1 л., МКПП, передний, Active 9.7 205
155 л.с., 1 л., МКПП, передний, 9 211
95 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Active 12.2 181
95 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 12 183

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS IV (2018 - 2024 )

100 л.с., 1 л., МКПП, передний, 12.1 189
100 л.с., 1 л., МКПП, передний, 12
100 л.с., 1 л., МКПП, передний, 12.1 186
120 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Active 11.1 190
120 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 10.1
120 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 10.2 196
120 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Active 10.8 192
120 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 10 199
120 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Active 11 187
120 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 10.6
120 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Active 10.7 189
120 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 10.1 193
120 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 10.2 196
122 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Active
122 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 12.4 191
122 л.с., 1.5 л., МКПП, передний,
122 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Active
122 л.с., 1.5 л., АКПП, передний,
122 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Active
122 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 11.2 193
122 л.с., 1.5 л., МКПП, передний,
122 л.с., 1.5 л., АКПП, передний,
122 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Active
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, Active 10.6 194
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, Active 10.3 196
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 10 200
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 10.7
125 л.с., 1 л., АКПП, передний, Active 12 189
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 10 203
125 л.с., 1 л., АКПП, передний, Active 11.7 191
125 л.с., 1 л., АКПП, передний, 11.1 195
125 л.с., 1 л., АКПП, передний, 11.1 198
125 л.с., 1 л., АКПП, передний, 10.5
150 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 9
150 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 8.9 208
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Active 9.3 205
150 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Active 9.9 202
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.7 210
150 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 8.9 211
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, 9.3
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Active 9.3 204
150 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Active 9.7 204
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 8.5
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 8.8 210
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Active 9.1 206
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 8.8 213
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, 9.1 207
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Active 9.3 204
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.9
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Active 9.5 203
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Active 9.1 206
182 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 8.4 220
182 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Active 8.9 214
182 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Active 8.7 216
182 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 7.9
182 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 8.3 222
85 л.с., 1 л., МКПП, передний, 13.9
85 л.с., 1 л., МКПП, передний, 13.5 177
95 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 11.4 186
95 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 12.7
95 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 12.2 183

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS III РЕСТАЙЛИНГ (2014 - 2019 )

100 л.с., 1 л., МКПП, передний, 12.5 187
100 л.с., 1 л., МКПП, передний, 12.6 185
100 л.с., 1 л., МКПП, передний, 12.7 185
105 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 12.1 187
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 11.8 187
105 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 11.9 187
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Special Edition, 13.1
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Special Edition, 13.2
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Special Edition, 12.5 180
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Special Edition, 12.4 170
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Special Edition, 13.1
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Special Edition, 12.3 182
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, SYNC Edition, 13.1
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 12.3 182
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, SYNC Edition, 13.1
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 12.5 180
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 12.4 170
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, SYNC Edition, 13.2
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend, 12.3 182
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend, 13.1
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend, 13.2
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend, 13.1
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend, 12.5 180
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend, 12.4 170
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 11 193
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 10.8 195
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 11 193
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 10.9 193
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 10.8 195
120 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 10.6 191
120 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 10.5 195
120 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 10.9 193
120 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 10.7 180
120 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 10.8 191
120 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 11 191
125 л.с., 1 л., АКПП, передний, 11.2 188
125 л.с., 1 л., АКПП, передний, 11.2 188
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 11 195
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 11.1 192
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 11.2 193
125 л.с., 1 л., АКПП, передний, 11.2 188
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Special Edition, 11 190
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Special Edition, 11.7 187
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Special Edition, 10.9 192
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Special Edition, 11.9 193
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Special Edition, 11.8 193
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Special Edition, 11.1 190
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, SYNC Edition, 11.9 193
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 11.1 190
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, SYNC Edition, 11.8 193
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 11 190
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, SYNC Edition, 11.7 187
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 10.9 192
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Titanium, 11.1 190
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Titanium, 10.9 192
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Titanium, 11.8 193
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Titanium, 11.9 193
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Titanium, 11.7 187
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Titanium, 11 190
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend Plus, 11.7 187
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend Plus, 11.1 190
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend Plus, 11 190
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend Plus, 10.9 192
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend Plus, 11.9 193
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend Plus, 11.8 193
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ultra Comfort, 11.1 190
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ultra Comfort, 11 190
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ultra Comfort, 10.9 192
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Ultra Comfort, 11.9 193
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Ultra Comfort, 11.8 193
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Ultra Comfort, 11.7 187
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, White and Black, 11 190
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, White and Black, 10.9 192
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, White and Black, 11.8 193
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, White and Black, 11.7 187
145 л.с., л., АКПП, передний, 135
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 8.7 210
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 8.9 212
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 8.9 210
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.3 206
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 9.1 210
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 8.7 210
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.8 210
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.8 212
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 8.9 208
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9 210
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 9 210
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 8.7 208
150 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Titanium, 9.2 208
150 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Titanium, 9.3 210
150 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Titanium, 9.4 208
160 л.с., 2 л., РКПП, передний, 8.8
160 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.5 195
160 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.8
160 л.с., 2 л., РКПП, передний, 8.8
182 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 9.1 220
182 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 8.7 222
182 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 8.6 224
182 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 9 222
182 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 8.8 220
182 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 8.9 220
85 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 15 170
85 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 15.1 170
85 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ambiente, 14.9 172
95 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.7 180
95 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.6 180
95 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 12 182
95 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.5 182
95 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 12.1 193
95 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 12.2 180
95 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.7 180
95 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.5 182

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS III (2011 - 2015 )

100 л.с., 1 л., МКПП, передний, 12.7 185
100 л.с., 1 л., МКПП, передний, 12.5 185
100 л.с., 1 л., МКПП, передний, 12.6 187
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12 187
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 11.8 187
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 13.3 182
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, SYNC Edition, 13.1 182
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 12.3 187
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 12.4 189
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, SYNC Edition, 13.2 184
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 12.5 187
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend, 12.5 187
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend, 12.3 187
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend, 13.2 184
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend, 12.4 189
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend, 13.1 182
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 11 195
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 11.1 193
115 л.с., 2 л., РКПП, передний, 11.1 196
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 10.9 193
115 л.с., 2 л., РКПП, передний, 11 198
115 л.с., 2 л., РКПП, передний, 10.9 196
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 11.5 193
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 11.3 193
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 11.4 195
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Sport Limited Edition, 11.9 193
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Sport Limited Edition, 11.1 196
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Sport Limited Edition, 11.7 193
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Sport Limited Edition, 11.7 193
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Sport Limited Edition, 10.9 196
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, SYNC Edition, 11.8 195
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 11 198
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 11.1 196
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, SYNC Edition, 11.7 193
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 10.9 196
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Titanium, 10.9 196
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Titanium, 11.8 195
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Titanium, 11.7 193
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Titanium, 11 198
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Titanium, 11.9 193
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend, 11.9 193
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend, 10.9 196
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend, 11 198
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend, 11.7 193
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend, 11.1 196
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend, 11.8 195
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, 9.7 205
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, 9.6 207
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, 9.5 205
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.1 207
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9 209
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.9 207
145 л.с., л., АКПП, передний, 135
150 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 8.7 212
150 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 8.6 210
150 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 8.8 210
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport Limited Edition, 9.5 200
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Sport Limited Edition, 9.4 204
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Titanium, 9.5 200
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Titanium, 9.4 202
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Titanium, 9.3 200
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trend, 9.3 200
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trend, 9.4 204
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trend, 9.4 202
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trend, 9.3 206
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trend, 9.5 200
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trend, 9.2 204
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trend +ESP, 9.3 200
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trend +ESP, 9.4 202
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trend +ESP, 9.2 204
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trend +ESP, 9.3 206
160 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.5 195
160 л.с., 2 л., РКПП, передний, 8.5
160 л.с., 2 л., РКПП, передний, 8.5
160 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.5 195
163 л.с., 2 л., РКПП, передний, 8.9 215
163 л.с., 2 л., РКПП, передний, 9 217
163 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.8 218
163 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.6 218
163 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.7 220
163 л.с., 2 л., РКПП, передний, 9.1 215
182 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 8.1 222
182 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 8 224
182 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.9 222
85 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 14.9 172
85 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 15 170
85 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ambiente, 14.9 170
95 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.7 180
95 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.5 180
95 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.6 182

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS II (NORTH AMERICA) (2007 - 2010 )

145 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS II РЕСТАЙЛИНГ (2007 - 2011 )

109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 11 190
110 л.с., 2 л., РКПП, передний, 11.5 183
110 л.с., 2 л., РКПП, передний, 11.5 183
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.5 203
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.6 177

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS II (NORTH AMERICA) (2007 - 2010 )

145 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.1

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS II РЕСТАЙЛИНГ (2007 - 2011 )

109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 11.1 188
110 л.с., 2 л., РКПП, передний, 11.6 185
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 10.6
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.3 203
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.6 177

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS II (NORTH AMERICA) (2007 - 2010 )

145 л.с., 2 л., АКПП, передний, 10.6

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS II РЕСТАЙЛИНГ (2007 - 2011 )

109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 10.9 188
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 10.9 188
110 л.с., 2 л., РКПП, передний, 11.9 183
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.3 203
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.7 179

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS II (NORTH AMERICA) (2007 - 2010 )

145 л.с., 2 л., АКПП, передний, 10.7

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS II РЕСТАЙЛИНГ (2007 - 2011 )

100 л.с., 1.6 л., АКПП, передний,
100 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 12.2 180
100 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort, 13.6 174
100 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 11.9 180
100 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort, 13.6 179
100 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort, 13.9 172
100 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 11.9 180
100 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort, 13.6 179
100 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 12 182
100 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Ghia, 13.6 179
100 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Ghia, 13.6 174
100 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Ghia, 13.9 172
100 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Ghia Special Edition, 13.6 174
100 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Ghia Special Edition, 13.6 179
100 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Titanium, 13.9 172
100 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Titanium, 13.6 179
100 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Titanium, 13.6 174
100 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Titanium Special Edition, 13.6 174
100 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Titanium Special Edition, 13.6 179
100 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend, 13.6 182
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 10.9 193
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 11 190
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 10.8 190
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 10.8 190
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ghia, 11 190
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ghia, 10.8 190
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ghia, 10.9 193
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ghia Special Edition, 10.9 193
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ghia Special Edition, 10.8 190
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Titanium, 10.9 193
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Titanium, 11 190
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Titanium, 10.8 190
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Titanium Special Edition, 10.9 193
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Titanium Special Edition, 10.8 190
116 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Comfort, 10.8 193
116 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Comfort, 10.9 190
116 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Comfort, 10.8 190
116 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Comfort, 10.8 190
116 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Ghia, 10.8 193
116 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Ghia, 10.9 190
116 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Ghia, 10.8 190
116 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Titanium, 10.8 190
116 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Titanium, 10.8 193
116 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Titanium, 10.9 190
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Comfort, 10.7 193
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Comfort, 10.5 193
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Comfort, 10.5 193
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Comfort, 10 193
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Ghia, 10 193
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Ghia, 10.7 193
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Ghia, 10.5 193
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Ghia Special Edition, 10.5 193
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Ghia Special Edition, 10 193
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Titanium, 10.5 193
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Titanium, 10 193
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Titanium, 10.7 193
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Titanium Special Edition, 10.5 193
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Titanium Special Edition, 10 193
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.4 205
145 л.с., 2 л., МКПП, передний, Comfort, 9.2 193
145 л.с., 2 л., АКПП, передний, Comfort, 10.7 195
145 л.с., 2 л., АКПП, передний, Comfort, 10.9 193
145 л.с., 2 л., МКПП, передний, Comfort, 9.3 210
145 л.с., 2 л., АКПП, передний, Comfort, 10.9 193
145 л.с., 2 л., МКПП, передний, Comfort, 9.2 193
145 л.с., 2 л., МКПП, передний, Comfort, 9.4 193
145 л.с., 2 л., АКПП, передний, Comfort, 10.7 195
145 л.с., 2 л., АКПП, передний, Ghia, 10.9 193
145 л.с., 2 л., АКПП, передний, Ghia, 10.7 195
145 л.с., 2 л., МКПП, передний, Ghia, 9.4 193
145 л.с., 2 л., МКПП, передний, Ghia, 9.2 193
145 л.с., 2 л., АКПП, передний, Ghia, 10.9 193
145 л.с., 2 л., МКПП, передний, Ghia, 9.3 210
145 л.с., 2 л., МКПП, передний, Titanium, 10.3 208
145 л.с., 2 л., АКПП, передний, Titanium, 10.9 193
145 л.с., 2 л., МКПП, передний, Titanium, 9.3 210
145 л.с., 2 л., АКПП, передний, Titanium, 10.9 193
145 л.с., 2 л., АКПП, передний, Titanium, 10.7 195
145 л.с., 2 л., МКПП, передний, Titanium, 9.4 193
145 л.с., 2 л., АКПП, передний, Titanium, 10.7 195
145 л.с., 2 л., МКПП, передний, Titanium, 9.2 193
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Ambiente, 14.1 164
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Ambiente, 14.4 164
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Ambiente, 14.2 166
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Ambiente, 14.1 164
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Anniversary, 14.2 166
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Anniversary, 14.1 164
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Anniversary, 14.1 164
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Anniversary, 14.4 164
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Comfort, 14.1 164
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Comfort, 14.2 166
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Comfort, 14.4 164
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Comfort, 14.1 164
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Limited Edition, 14.1 164
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Limited Edition, 14.2 166
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.9 177

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS II (2004 - 2008 )

109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 10.9 188

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS I РЕСТАЙЛИНГ (NORTH AMERICA) (2004 - 2007 )

136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.8 206

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS II (2004 - 2008 )

100 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 15.3 174

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS I РЕСТАЙЛИНГ (NORTH AMERICA) (2004 - 2007 )

145 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 7.4 217
153 л.с., 2.3 л., АКПП, передний,

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS II (2004 - 2008 )

136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.3 203

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS I РЕСТАЙЛИНГ (NORTH AMERICA) (2004 - 2007 )

145 л.с., 2.3 л., АКПП, передний,

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS II (2004 - 2008 )

136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.4 205

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS I РЕСТАЙЛИНГ (NORTH AMERICA) (2004 - 2007 )

136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.5 170

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS II (2004 - 2008 )

109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 10.9 188
136 л.с., 2 л., АКПП, передний, 9.6 200
136 л.с., 2 л., АКПП, передний, 9.6 200

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS I РЕСТАЙЛИНГ (NORTH AMERICA) (2004 - 2007 )

136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.5 205
145 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 10.1 209

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS II (2004 - 2008 )

109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 11 190

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS I РЕСТАЙЛИНГ (NORTH AMERICA) (2004 - 2007 )

145 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 7.4 217

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS II (2004 - 2008 )

109 л.с., 1.6 л., CVT, передний, 11.7 183
109 л.с., 1.6 л., CVT, передний, 11.5 183
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.6 177

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS I РЕСТАЙЛИНГ (NORTH AMERICA) (2004 - 2007 )

136 л.с., 2 л., АКПП, передний, 10.7 199

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS II (2004 - 2008 )

136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 10.3 205

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS I РЕСТАЙЛИНГ (NORTH AMERICA) (2004 - 2007 )

136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.6 195

РАЗГОН ДО СОТНИ FORD FOCUS II (2004 - 2008 )

90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.9 179

