Разгон до 100 Mercedes-Benz W124

Модификации Разгон до 100 км/ч, с Максимальная скорость, км/ч

РАЗГОН ДО СОТНИ MERCEDES-BENZ W124 (1984 - 1993 )

105 л.с., 2 л., АКПП, задний, 13.5 180
105 л.с., 2 л., АКПП, задний, 13.5 180
105 л.с., 2 л., МКПП, задний, 14 173
105 л.с., 2 л., МКПП, задний, 13 185
105 л.с., 2 л., МКПП, задний, 14 172
109 л.с., 3 л., МКПП, задний, 12.8 200
109 л.с., 3 л., МКПП, задний, 14.6 180
109 л.с., 2 л., АКПП, задний, 13.1 182
109 л.с., 3 л., АКПП, задний, 14.1 185
109 л.с., 2 л., МКПП, задний, 13.6 175
109 л.с., 3 л., АКПП, задний, 14.1 185
109 л.с., 3 л., АКПП, полный, 16 178
109 л.с., 3 л., МКПП, полный, 15.1 187
109 л.с., 3 л., АКПП, задний, 14.1 185
109 л.с., 2 л., МКПП, задний, 12.6 187
109 л.с., 2 л., АКПП, задний, 13.1 182
109 л.с., 3 л., МКПП, задний, 12.8 200
110 л.с., 3 л., МКПП, задний, 14.6 180
110 л.с., 3 л., АКПП, задний, 14.1 185
113 л.с., 3 л., АКПП, задний, 14.1 185
113 л.с., 3 л., МКПП, задний, 13.7 190
113 л.с., 3 л., АКПП, задний, 15.3 175
113 л.с., 3 л., АКПП, полный, 16 178
113 л.с., 3 л., МКПП, полный, 12.8 200
113 л.с., 3 л., МКПП, задний, 14.6 180
118 л.с., 2 л., АКПП, задний, 11 175
118 л.с., 2 л., МКПП, задний, 12 193
118 л.с., 2 л., МКПП, задний, 12.9 180
118 л.с., 2 л., АКПП, задний, 12.3 188
122 л.с., 2 л., МКПП, задний, 12 195
122 л.с., 2 л., МКПП, задний, 11.4 195
122 л.с., 2 л., МКПП, задний, 12 195
122 л.с., 2 л., АКПП, задний, 12.3 193
122 л.с., 2 л., АКПП, задний, 11.8 190
122 л.с., 2 л., АКПП, задний, 12.3 190
126 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 12.3 198
126 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 12.3 195
132 л.с., 2.3 л., АКПП, задний, 11.2 195
132 л.с., 2.3 л., АКПП, задний, 11.4 183
132 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, 10.6 200
132 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, 10.6 200
132 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, 11.4 188
132 л.с., 2.3 л., АКПП, задний, 10.6 195
132 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, 10.6 200
136 л.с., 2.3 л., АКПП, задний, 10.4 198
136 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, 10.4 203
136 л.с., 2.3 л., АКПП, задний, 10.4 198
136 л.с., 2 л., МКПП, задний, 11.2 200
136 л.с., 2.3 л., АКПП, задний, 11.2 201
136 л.с., 2 л., АКПП, задний, 12.1 183
136 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, 10.5 200
136 л.с., 2.3 л., АКПП, задний, 10.4 198
136 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, 10.4 203
136 л.с., 2 л., АКПП, задний, 12 195
136 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, 10.6 200
136 л.с., 2 л., МКПП, задний, 11.6 188
143 л.с., 3 л., МКПП, задний,
143 л.с., 3 л., МКПП, полный,
143 л.с., 3 л., АКПП, полный, 11.8 198
143 л.с., 3 л., АКПП, полный, 12.8 188
143 л.с., 3 л., АКПП, задний, 11.9 195
143 л.с., 3 л., АКПП, задний, 10.9 202
147 л.с., 3 л., АКПП, задний, 11.9 195
147 л.с., 3 л., АКПП, полный, 11.8 198
147 л.с., 3 л., АКПП, полный, 11.9 195
147 л.с., 3 л., АКПП, задний, 10.9 202
147 л.с., 3 л., МКПП, задний,
147 л.с., 3 л., МКПП, задний, 10.9 202
147 л.с., 3 л., МКПП, полный, 11.8
147 л.с., 3 л., МКПП, полный,
150 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, 10.6 210
150 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, 10.4 210
150 л.с., 2.2 л., АКПП, задний, 10.6 205
150 л.с., 2.2 л., АКПП, задний, 10.6 205
150 л.с., 2.2 л., АКПП, задний, 10.6 205
150 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, 10.8 198
160 л.с., 2.6 л., МКПП, полный, 10 207
160 л.с., 2.6 л., АКПП, полный, 10.7 207
160 л.с., 2.6 л., МКПП, задний, 11 205
160 л.с., 2.6 л., МКПП, задний, 9 215
160 л.с., 2.6 л., АКПП, задний, 10.7 207
160 л.с., 2.6 л., АКПП, задний, 11.3 200
160 л.с., 2.6 л., АКПП, полный, 10.8 207
160 л.с., 2.6 л., МКПП, задний, 8 215
160 л.с., 2.6 л., АКПП, задний, 9.8 210
160 л.с., 2.6 л., МКПП, полный, 10.3 207
166 л.с., 2.6 л., МКПП, задний, 8.8 218
166 л.с., 2.6 л., МКПП, задний, 8.7 218
166 л.с., 2.6 л., МКПП, полный, 8.7 218
166 л.с., 2.6 л., АКПП, задний, 9.5 213
166 л.с., 2.6 л., АКПП, полный, 9.5 213
166 л.с., 2.6 л., АКПП, задний, 9.5 213
166 л.с., 2.6 л., АКПП, полный, 9.5 213
166 л.с., 2.6 л., МКПП, полный, 8.7 218
180 л.с., 3 л., АКПП, задний, 8.5 220
180 л.с., 3 л., МКПП, задний, 8.1 225
180 л.с., 3 л., МКПП, полный, 9.6 204
180 л.с., 3 л., АКПП, задний, 8.5 220
180 л.с., 3 л., АКПП, полный, 9.8 204
180 л.с., 3 л., МКПП, задний, 7.9 225
180 л.с., 3 л., МКПП, полный, 7.9 228
180 л.с., 3 л., АКПП, задний, 9 207
180 л.с., 3 л., АКПП, полный, 9.2 217
180 л.с., 3 л., МКПП, задний, 8.4 212
188 л.с., 3 л., АКПП, задний, 8.2 223
188 л.с., 3 л., МКПП, полный, 7.9 228
188 л.с., 3 л., МКПП, полный, 7.9 228
188 л.с., 3 л., МКПП, задний, 7.9 228
188 л.с., 3 л., МКПП, задний, 7.9 228
188 л.с., 3 л., МКПП, задний, 7.9 228
188 л.с., 3 л., АКПП, задний, 8.2 223
188 л.с., 3 л., АКПП, полный, 8.2 223
188 л.с., 3 л., АКПП, задний, 8.2 223
188 л.с., 3 л., АКПП, полный, 9.1 217
190 л.с., 3 л., АКПП, полный, 8.2 223
190 л.с., 3 л., МКПП, задний, 7.9 230
190 л.с., 3 л., МКПП, полный, 7.9 228
190 л.с., 3 л., АКПП, задний, 8.3 225
193 л.с., 2.8 л., АКПП, задний, 8.8 225
193 л.с., 2.8 л., МКПП, задний, 9.1 230
197 л.с., 2.8 л., АКПП, задний, 8.8 225
197 л.с., 2.8 л., АКПП, задний, 10.2 210
197 л.с., 2.8 л., АКПП, задний, 8.9 215
197 л.с., 2.8 л., МКПП, задний, 9.1 230
197 л.с., 2.8 л., МКПП, задний, 9.1 218
197 л.с., 2.8 л., МКПП, задний, 10.2 215
220 л.с., 3.2 л., АКПП, задний, 7.8 232
220 л.с., 3.2 л., МКПП, полный, 8 222
220 л.с., 3.2 л., АКПП, полный, 8 232
220 л.с., 3 л., АКПП, задний, 7.8 232
220 л.с., 3.2 л., АКПП, задний, 7.8 230
220 л.с., 3.2 л., АКПП, полный, 8 220
220 л.с., 3 л., МКПП, задний, 8 237
220 л.с., 3 л., МКПП, задний, 8 237
220 л.с., 3.2 л., МКПП, задний, 8.3 235
220 л.с., 3 л., АКПП, задний, 8.1 237
220 л.с., 3.2 л., МКПП, полный, 8 235
220 л.с., 3.2 л., МКПП, задний, 8.3 225
220 л.с., 3 л., МКПП, задний, 8.3 222
220 л.с., 3.2 л., МКПП, задний, 8 235
220 л.с., 3.2 л., АКПП, задний, 7.8 230
220 л.с., 3 л., АКПП, задний, 7.8 232
220 л.с., 3 л., АКПП, задний, 8.5 237
220 л.с., 3 л., МКПП, задний, 8.1 237
234 л.с., 3 л., АКПП, задний, 7.8 235
234 л.с., 3 л., МКПП, задний, 7.9 240
272 л.с., 4.2 л., АКПП, задний, 7.2 250
279 л.с., 4.2 л., АКПП, задний, 7.2 250
326 л.с., 5 л., АКПП, задний, 6.1 250
360 л.с., 5.6 л., АКПП, задний, 5.4 303
360 л.с., 5.6 л., АКПП, задний, 5.4 303
385 л.с., 6 л., АКПП, задний, 5 306
385 л.с., 6 л., АКПП, задний, 5 306
72 л.с., 2 л., АКПП, задний, 20.4 155
72 л.с., 2 л., АКПП, задний, 23 145
72 л.с., 2 л., МКПП, задний, 18.5 160
72 л.с., 2 л., МКПП, задний, 21.7 150
75 л.с., 2 л., АКПП, задний, 23 145
75 л.с., 2 л., АКПП, задний, 20.4 155
75 л.с., 2 л., МКПП, задний, 21.7 150
75 л.с., 2 л., МКПП, задний, 19.2 159
90 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 17.6 165
90 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 17 170
90 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 17 170
90 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 16.5 175
92 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 17 170
92 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 17.6 165
94 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 16.5 175
94 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 19 165
94 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 17 170
94 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 19.4 160
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама