Разгон до 100 Skoda Rapid

Модификации Разгон до 100 км/ч, с Максимальная скорость, км/ч

РАЗГОН ДО СОТНИ SKODA RAPID II (2020 - 2024 )

110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Active, 10.7 195
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Active, 11.8 190
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ambition, 10.7 195
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Ambition, 11.8 190
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Hockey Edition, 10.7 195
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Hockey Edition, 11.8 190
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Sport Edition, 10.7 195
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Sport Edition, 11.8 190
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Style, 10.7 195
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Style, 11.8 190
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Ambition, 9.2 204
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Hockey Edition, 9.2 204
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Sport Edition, 9.2 204
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Style, 9.2 204
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Active, 11.4 184
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ambition, 11.4 184
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Entry, 11.4 184
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Hockey Edition, 11.4 184
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Style, 11.4 184

РАЗГОН ДО СОТНИ SKODA RAPID I РЕСТАЙЛИНГ (2017 - 2020 )

110 л.с., 1 л., МКПП, передний, 9.8 198
110 л.с., 1 л., МКПП, передний, 9.8 200
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Active, 10.3 195
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Active, 11.6 191
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ambition, 10.3 195
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Ambition, 11.6 191
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Hockey Edition Active, 11.6 191
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Hockey Edition Active, 10.3 195
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Hockey Edition Ambition, 11.6 191
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Hockey Edition Ambition, 10.3 195
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Monte Carlo, 11.6 191
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Monte Carlo, 10.3 195
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Style, 10.3 195
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Style, 11.6 191
116 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 10 201
116 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 9.9 198
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 8.9 205
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Ambition, 9 208
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Hockey Edition Ambition, 9 208
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Monte Carlo, 9 208
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Style, 9 208
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 11.7 185
90 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 11.7 183
90 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 11.8 185
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 11.6 183
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Active, 11.4 185
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ambition, 11.4 185
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Entry, 11.4 185
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Hockey Edition Active, 11.4 185
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Hockey Edition Ambition, 11.4 185
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Monte Carlo, 11.4 185
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Style, 11.4 185
95 л.с., 1 л., РКПП, передний, 11.3 189
95 л.с., 1 л., РКПП, передний, 11.3 186
95 л.с., 1 л., МКПП, передний, 11 187
95 л.с., 1 л., МКПП, передний, 11 184

РАЗГОН ДО СОТНИ SKODA RAPID I (2012 - 2017 )

105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 10.4 190
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Spaceback 10.5 191
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 10.6 193
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Spaceback 10.6 190
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 10.3 195
105 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Spaceback 11.8 190
105 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 11.9 192
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Spaceback 10.3 190
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Spaceback 10.2 193
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 10.3 195
110 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Spaceback 9.7 198
110 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 9.8 200
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Active, 10.3 195
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Active, 11.6 191
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Ambition, 11.6 191
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ambition, 10.3 195
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Hockey Edition, 10.3 195
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Hockey Edition, 11.6 191
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Monte Carlo, 11.6 191
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Monte Carlo, 10.3 195
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Style, 10.3 195
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Style, 11.6 191
116 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Spaceback 9.9 198
116 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 10 201
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Spaceback 9.4 203
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 9.5 206
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 9.5 206
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Spaceback 8.9 205
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Ambition, 9 208
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Hockey Edition, 9 208
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Monte Carlo, 9 208
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Style, 9 208
75 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Spaceback 13.8 172
75 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 13.9 175
85 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 11.8 183
85 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Spaceback 11.8 183
90 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Spaceback 11.2 184
90 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, 11.4 186
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Spaceback 11.6 183
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 11.7 185
90 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 12.1 182
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Spaceback 11.9 182
90 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, Spaceback 11.3 184
90 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Spaceback 11.7 183
90 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 11.8 185
90 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 11.3 186
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12 184
90 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Spaceback 12.1 182
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Active, 11.4 185
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ambition, 11.4 185
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Entry, 11.4 185
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Hockey Edition, 11.4 185
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Monte Carlo, 11.4 185
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Style, 11.4 185
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама