Разгон до 100 Volkswagen Passat

Модификации Разгон до 100 км/ч, с Максимальная скорость, км/ч

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN PASSAT B8 РЕСТАЙЛИНГ (2019 - 2024 )

120 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 11.5 199
120 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 11.3 205
122 л.с., 2 л., РКПП, передний, 198
122 л.с., 2 л., РКПП, передний, 204
150 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 8.7 220
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 9.1 210
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.9 220
150 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 8.9 214
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.1 213
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 8.7 220
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 8.9 220
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 8.9 214
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Business, 8.9 216
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Exclusive, 8.9 216
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Respect, 8.8 216
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, 7.9 225
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, 7.7 232
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, 7.9 236
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, 8.1 232
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, 7.7 231
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack 8 223
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Business, 7.5 238
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Business (2020), 7.5 238
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Exclusive, 7.5 238
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Exclusive (2020), 7.5 238
200 л.с., 2 л., РКПП, полный, 7.2 230
200 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack 7.3 228
200 л.с., 2 л., РКПП, передний, 7.6 233
218 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 7.4 222
218 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 7.4 222
220 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack, Alltrack 6.8 231
240 л.с., 2 л., РКПП, полный, 6.4 247
240 л.с., 2 л., РКПП, полный, 6.7 241
240 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack 6.8 239
272 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack 5.9 250
272 л.с., 2 л., РКПП, полный, 5.6 250
272 л.с., 2 л., РКПП, полный, 5.8 250
280 л.с., 2 л., РКПП, полный, 5.3 250
280 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack 5.4 250

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN PASSAT B8 (2014 - 2020 )

120 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 11 204
120 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 10.8 206
120 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 11 204
120 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 10.8 210
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 9.9 206
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 9.9 206
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Conceptline, 9.7 208
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Trendline, 9.7 208
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Trendline, 9.7 208
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 8.9 213
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 8.8 213
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 8.6 218
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 8.7 218
150 л.с., 1.4 л., МКПП, полный, 8.7 215
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.7 220
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Alltrack 9.2 205
150 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 8.8 213
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 8.9 216
150 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 8.8 213
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 8.6 218
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.9 218
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 8.7 215
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 8.4 220
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 8.8 213
150 л.с., 1.4 л., МКПП, полный, 8.9 213
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Business, 8.4 220
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Comfortline, 8.7 218
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Comfortline, 8.4 220
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Comfortline, 8.9 216
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Conceptline, 8.9 216
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Highline, 8.7 218
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Highline, 8.4 220
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Highline, 8.9 216
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Life Plus, 8.4 220
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Life Plus, 8.7 218
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Life Plus SW, 8.7 218
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Trendline, 8.4 220
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trendline, 8.9 216
156 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 7.6 225
156 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 7.4 225
180 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 7.7 232
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Business, 7.9 232
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Comfortline, 8.1 230
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Comfortline, 7.9 232
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Highline, 7.9 232
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Highline, 8.1 230
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Life Plus, 7.9 232
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Life Plus SW, 7.9 232
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack 8 220
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, 7.7 228
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, 7.7 235
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, 7.9 233
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, 7.5 230
190 л.с., 2 л., МКПП, передний, 7.9 237
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, 7.9 233
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack 8 220
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, 7.7 228
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, 7.5 230
190 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.1 235
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, 7.7 235
220 л.с., 2 л., РКПП, передний, 6.7 246
220 л.с., 2 л., РКПП, передний, 6.9 244
220 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack, Alltrack 6.8 231
240 л.с., 2 л., РКПП, полный, 6.3 238
240 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack 6.4 234
240 л.с., 2 л., РКПП, полный, 6.1 240
272 л.с., 2 л., РКПП, полный, 5.6 250
272 л.с., 2 л., РКПП, полный, 5.8 250
280 л.с., 2 л., РКПП, полный, 5.5 250
280 л.с., 2 л., РКПП, полный, 5.7 250

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN PASSAT B7 (2011 - 2015 )

105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.5 193
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.2 195
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Trendline, 10.3 203
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Trendline, 10.3 203
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Trendline, 10.6 200
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Trendline, 10.6 200
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, 9.8 211
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, Alltrack 10.3 198
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, 9.9 210
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, 10.3 198
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.8 213
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, 10 208
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 10 210
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 9.9 212
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 9.8 214
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Comfortline, 9.8 214
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Comfortline, 9.9 212
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Highline, 9.8 214
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Trendline, 9.9 212
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Trendline, 9.8 214
152 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Comfortline, 9 212
152 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Comfortline, 8.2 216
152 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Comfortline, 8.8 214
152 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Comfortline, 9 214
152 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Highline, 9 212
152 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Highline, 8.8 214
152 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Style, 8.8 214
152 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Style, 8.2 216
160 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 8.5 220
160 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 8.7 218
160 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, Alltrack 8.9 211
160 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 8.5 220
160 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 8.7 218
170 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.8 224
170 л.с., 2 л., РКПП, полный, 8 220
170 л.с., 2 л., РКПП, полный, 8.7 217
170 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack 8.9 209
170 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.6 227
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, Highline, 8.8 220
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, Highline, 8.6 223
177 л.с., 2 л., МКПП, полный, Alltrack 8.7 210
177 л.с., 2 л., РКПП, полный, 8.3 220
177 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.4 227
177 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.6 224
177 л.с., 2 л., РКПП, передний, 8.4 223
177 л.с., 2 л., РКПП, передний, 8.6 220
177 л.с., 2 л., РКПП, полный, 8.5 217
210 л.с., 2 л., РКПП, передний, 7.7 233
210 л.с., 2 л., МКПП, передний, 7.6 236
210 л.с., 2 л., МКПП, передний, 7.7 237
210 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack, Alltrack 7.8 212
210 л.с., 2 л., РКПП, передний, Highline, 7.6 236
300 л.с., 3.6 л., РКПП, передний, 5.5 250

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN PASSAT B6 (2005 - 2010 )

102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trendline, 12.3 187
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trendline, 12.4 190
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 12.4 190
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 12.1 188
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.4 193
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 12.1 193
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.4 193
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 12.4 185
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, 11.8 192
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, 11.8 192
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 11.4 200
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 11.7 197
115 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 12.7 195
115 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 13.1 192
120 л.с., 2 л., АКПП, передний, 11.1 196
120 л.с., 2 л., МКПП, передний, 11.8 192
122 л.с., 2 л., АКПП, передний, 11.1 193
122 л.с., 2 л., МКПП, передний, 11.4 200
122 л.с., 2 л., МКПП, передний, 10.8 196
122 л.с., 2 л., АКПП, передний, 11.1 193
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Comfortline, 10.5 201
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Comfortline, 10.5 203
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Comfortline, 10.8 198
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Comfortline, 10.8 200
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 10.1 206
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.8 211
136 л.с., 2 л., АКПП, передний, 10.1 203
136 л.с., 2 л., АКПП, передний,
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, 10.2 204
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, 9.8 206
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, 10.5 201
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Highline, 10.1 206
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Highline, 9.8 206
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Highline, 10.1 203
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Highline, 9.8 209
143 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.9 210
143 л.с., 2 л., МКПП, передний, 10.1 206
143 л.с., 2 л., АКПП, передний, 9.9 207
143 л.с., 2 л., АКПП, передний, 10.1 203
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, 10.5 205
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, 10.2 208
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 9.8 213
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 9.9 210
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.6 210
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.4 213
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 9.8 211
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 9.9 208
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Highline, 10.2 206
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Highline, 9.9 209
152 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 9 212
152 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Comfortline, 9 215
152 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Comfortline, 9 212
152 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Comfortline, 8.8 217
152 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Comfortline, 8.6 220
152 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Highline, 9 215
152 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Highline, 9 212
160 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 9.2 212
160 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 9 215
160 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, 8.7 215
160 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 8.6 220
160 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 8.8 217
160 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, 9 215
163 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.6 223
163 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.3 222
163 л.с., 2 л., АКПП, передний, 8.7 220
163 л.с., 2 л., АКПП, передний, 8.6 220
170 л.с., 2 л., АКПП, передний,
170 л.с., 2 л., АКПП, полный, 8.6 220
170 л.с., 2 л., АКПП, полный, 8.7 219
170 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.8 220
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, 8.6 220
170 л.с., 2 л., АКПП, передний, 8.5 220
170 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.7 223
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, 8.8 217
170 л.с., 2 л., МКПП, полный, 8.7 223
170 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.5 220
170 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.6 223
200 л.с., 2 л., МКПП, передний, 7.7 232
200 л.с., 2 л., МКПП, передний, 7.6 235
200 л.с., 2 л., АКПП, передний, 7.9 227
200 л.с., 2 л., АКПП, передний, 7.8 230
200 л.с., 2 л., РКПП, передний, Highline, 7.7 233
250 л.с., 3.2 л., РКПП, полный, 7.2 243
250 л.с., 3.2 л., РКПП, полный, 6.9 246
250 л.с., 3.2 л., АКПП, полный, 7.2 243
250 л.с., 3.2 л., АКПП, полный, 6.9 246
280 л.с., 3.6 л., АКПП, полный, 6.2 209
280 л.с., 3.6 л., РКПП, полный, 6.2 209
280 л.с., 3.6 л., АКПП, передний, 6.2 209
280 л.с., 3.6 л., РКПП, полный, 6.2 209
300 л.с., 3.6 л., РКПП, полный, 5.8 250
300 л.с., 3.6 л., РКПП, полный, 5.6 250

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN PASSAT B5 РЕСТАЙЛИНГ (2000 - 2005 )

101 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 12.8 184
101 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 12.4 191
101 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 14.8 178
101 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 14.3 185
102 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 15.9 180
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 13.3 185
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.7 192
115 л.с., 2 л., МКПП, передний, 11.2 200
115 л.с., 2 л., МКПП, полный, 11.9 190
115 л.с., 2 л., АКПП, передний, 12.4 193
115 л.с., 2 л., АКПП, передний, 12 193
115 л.с., 2 л., МКПП, полный, 11.6 196
115 л.с., 2 л., МКПП, передний, 11.5 194
120 л.с., 2 л., МКПП, полный, 11.7 192
130 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 12 196
130 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 10.2 201
130 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 12 203
130 л.с., 2 л., МКПП, передний, 10.3 204
130 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 9.9 208
130 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.9 210
130 л.с., 1.9 л., МКПП, полный, 10.7 197
130 л.с., 1.9 л., МКПП, полный, 10.4 204
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 10 205
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 10 205
150 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 9.8 214
150 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 10 216
150 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 10.3 211
150 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 8.9 223
150 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 11 212
150 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 9.2 221
150 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 10.3 211
150 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 10.8 212
150 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 9.6 220
150 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 9.4 214
150 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 10.5 215
150 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 11 214
150 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 10.5 214
163 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 10 220
163 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 10.2 220
163 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 9.1 225
163 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 9.1 225
170 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 9
170 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 9
170 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 11.1 217
170 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 9.1 228
170 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, 9
170 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 10.8 224
170 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 10.5 215
170 л.с., 2.3 л., МКПП, полный, 9.9 217
170 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 9 221
170 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 9 221
170 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 9.4 221
170 л.с., 2.3 л., МКПП, полный, 9.6 224
170 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 8.2 215
170 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, 10.5
180 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 9.8 218
180 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 8.7 226
180 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 8.9 223
180 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 9.6 221
193 л.с., 2.8 л., АКПП, полный, 10.1 227
193 л.с., 2.8 л., АКПП, передний, 9.7 238
193 л.с., 2.8 л., МКПП, полный, 7.8 238
193 л.с., 2.8 л., МКПП, полный, 8 232
193 л.с., 2.8 л., АКПП, передний, 9.7 238
193 л.с., 2.8 л., МКПП, передний, 7.4 221
193 л.с., 2.8 л., АКПП, полный, 9.8 233
193 л.с., 2.8 л., МКПП, передний,
275 л.с., 4 л., АКПП, полный, 7.8 250
275 л.с., 4 л., МКПП, полный, 6.8 250
275 л.с., 4 л., АКПП, полный, 8.1 250
275 л.с., 4 л., МКПП, полный, 6.5 250

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN PASSAT B5 (1996 - 2001 )

101 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.3 192
101 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 13.1 186
101 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 15.2 186
101 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 15 180
110 л.с., 1.9 л., МКПП, полный, 12.1 194
110 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 13.3 188
110 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 11.9 190
110 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 12.1 194
110 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 11.7 196
110 л.с., 1.9 л., МКПП, полный, 12.3 188
115 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 11 194
115 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 11 200
115 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 12.3 197
115 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 13 191
115 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 12 200
115 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 11 200
115 л.с., 1.9 л., МКПП, полный, 11 200
120 л.с., 2 л., АКПП, передний, 12.6 192
120 л.с., 2 л., МКПП, передний, 11.3 196
120 л.с., 2 л., МКПП, передний, 11.3 196
120 л.с., 2 л., МКПП, полный, 11.7 192
125 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 12.5 201
125 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 13 194
125 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, 12.9 195
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 10.9 206
125 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 11.3 202
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 11.2 200
125 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 11.7 195
150 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 11 212
150 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 10.5 211
150 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 10.7 214
150 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 10.8 208
150 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 9.1 220
150 л.с., 2.3 л., МКПП, полный, 9.7 212
150 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 10.5 215
150 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 10.8 212
150 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 11.1 208
150 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 8.7 223
150 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 9.8 216
150 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 9.8 214
150 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 9.1 217
150 л.с., 2.3 л., МКПП, полный, 9.5 218
150 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 11 214
150 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 9.4 220
150 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 9.3 214
150 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 8.7 223
150 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 10.5 214
180 л.с., 2.8 л., АКПП, полный, 10 227
180 л.с., 2.8 л., МКПП, полный, 7.8 233
193 л.с., 2.8 л., МКПП, передний, 7.6 238
193 л.с., 2.8 л., МКПП, полный, 7.6 238
193 л.с., 2.8 л., МКПП, полный, 7.8 232
193 л.с., 2.8 л., МКПП, передний, 8 232
193 л.с., 2.8 л., АКПП, передний, 10 233
193 л.с., 2.8 л., АКПП, полный, 9.7 233
193 л.с., 2.8 л., АКПП, полный, 9.8 227
193 л.с., 2.8 л., АКПП, передний, 10.1 227
90 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 15 177
90 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 15 177
90 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 13.9 184
90 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 14.2 178

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN PASSAT B4 (1993 - 1997 )

101 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 13.9 186
101 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.9 186
101 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 13.1 181
107 л.с., 2 л., МКПП, передний,
107 л.с., 2 л., АКПП, передний,
107 л.с., 2 л., АКПП, передний,
107 л.с., 2 л., МКПП, передний,
110 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 12.1 191
110 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 13.9 190
110 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 14.9 190
110 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 14.4 173
115 л.с., 2 л., МКПП, полный, 12.3 187
115 л.с., 2 л., МКПП, передний, 12 190
115 л.с., 2 л., АКПП, передний, 12.3 185
115 л.с., 2 л., АКПП, передний, 13.1 187
115 л.с., 2 л., МКПП, передний, 11.8 195
115 л.с., 2 л., МКПП, полный, 11.7 191
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, 10.5 209
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.9 207
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.7 213
160 л.с., 1.8 л., МКПП, полный,
160 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 9.8 210
174 л.с., 2.8 л., АКПП, передний, 10.4 218
174 л.с., 2.8 л., АКПП, передний, 10.7 212
174 л.с., 2.8 л., МКПП, передний, 8.7 224
174 л.с., 2.8 л., МКПП, передний, 8.6 218
184 л.с., 2.9 л., МКПП, полный, 9.2 218
193 л.с., 2.8 л., МКПП, полный,
75 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 18.3 160
75 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 16.7 164
75 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 18.3 160
75 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 16.7 164
90 л.с., 1.9 л., АКПП, передний,
90 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 14.1 178
90 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 16.1 170
90 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 16.9 170
90 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 14.4 173
90 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 14.4 173
90 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 14.2 172
90 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 14.2 172

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN PASSAT B3 (1988 - 1993 )

107 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 12.3 190
107 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 13.2 188
107 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 13.2 188
107 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 11.7 190
112 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 12.9 188
112 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 12.9 188
112 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 12.3 190
112 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 11.8 192
115 л.с., 2 л., АКПП, передний, 12.7 192
115 л.с., 2 л., МКПП, полный, 11.9 187
115 л.с., 2 л., МКПП, передний, 11.5 191
115 л.с., 2 л., МКПП, полный, 11.7 191
115 л.с., 2 л., МКПП, передний, 11.3 195
115 л.с., 2 л., АКПП, передний, 12.9 188
136 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 10.9 201
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 10.2 206
136 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 10.4 206
136 л.с., 2 л., АКПП, передний, 11 197
136 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 11.4 196
136 л.с., 2 л., АКПП, передний, 10.8 204
136 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 10.9 201
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 10.4 200
139 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 11.4 196
139 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 10.9 201
139 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 10.9 201
139 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 10.4 206
160 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 9.8 210
160 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 9.6 215
170 л.с., 2.4 л., МКПП, передний,
170 л.с., 2.4 л., АКПП, передний,
174 л.с., 2.8 л., АКПП, передний, 8.3 218
174 л.с., 2.8 л., МКПП, передний, 8.2 224
174 л.с., 2.8 л., МКПП, передний, 8.3 218
174 л.с., 2.8 л., АКПП, передний, 9.4 218
68 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 19.4 165
68 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 19 160
72 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 16.3 161
72 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 16.1 169
75 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 15.5 171
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 16.1 169
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 16.1 169
75 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 17.7 165
75 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 17.7 165
75 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 15.8 165
80 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 16.2 164
80 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 16 170
90 л.с., 1.9 л., МКПП, передний,
90 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 14.1 178
90 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 14 173
90 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 13.7 177
90 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 16.1 170
90 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 15.8 174

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN PASSAT B2 (1980 - 1988 )

112 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 11.8 192
112 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 11.8 192
115 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 11.3 195
115 л.с., 2 л., МКПП, передний, 11.5 191
115 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 10.9 182
115 л.с., 2 л., МКПП, передний, 11.3 195
115 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 11.5 191
115 л.с., 2 л., МКПП, передний, 10.5 188
115 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 10.9 188
