Клиренс Audi A4

Модификации Клиренс, мм Колёсная база Ширина передней колеи Ширина задней колеи

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ AUDI A4 V (B9) РЕСТАЙЛИНГ (2019 - 2024 )

122 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 2820 1572 1555
122 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 2820 1572 1555
136 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 140 2820 1572 1555
136 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 35 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 35 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 35 TFSI S tronic Edition One, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Advance 35 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Advance 35 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Design 35 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Design 35 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport 35 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport 35 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Импорт, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Импорт, 140 2820 1572 1555
163 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 140 2820 1572 1555
163 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 140 2820 1572 1555
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, 40 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, 40 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Advance 40 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Advance 40 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Design 40 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Design 40 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport 40 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport 40 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 140 2820 1572 1555
204 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 2820 1572 1555
204 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 2820 1572 1555
204 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 2820 1572 1555
204 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 2820 1572 1555
204 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 2820 1572 1555
204 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 2820 1572 1555
231 л.с., 3 л., АКПП, полный, Импорт, 140 2820 1572 1555
231 л.с., 3 л., АКПП, полный, Импорт, 140 2820 1572 1555
245 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 2820 1572 1555
245 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, 45 TFSI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, 45 TFSI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Advance 45 TFSI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Advance 45 TFSI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Design 45 TFSI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Design 45 TFSI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Sport 45 TFSI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Sport 45 TFSI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 140 2820 1572 1555
252 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 140 2820 1572 1555
265 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 2820 1572 1555
265 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 2820 1572 1555
286 л.с., 3 л., АКПП, полный, Импорт, 140 2820 1572 1555
286 л.с., 3 л., АКПП, полный, Импорт, 140 2820 1572 1555

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ AUDI A4 V (B9) (2015 - 2020 )

122 л.с., 2 л., РКПП, передний, 140 2820 1572 1555
122 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2820 1572 1555
122 л.с., 2 л., РКПП, передний, 140 2820 1572 1555
122 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 35 TDI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 35 TDI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 35 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 35 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Advance, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Advance, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Advance, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Advance, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Advance 35 TDI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Advance 35 TDI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Advance 35 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Advance 35 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Basis, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Basis, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Basis, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Basis, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Design, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Design, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Design, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Design, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Design 35 TDI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Design 35 TDI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Design 35 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Design 35 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Sport, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Sport, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport 35 TDI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport 35 TDI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Sport 35 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Sport 35 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, 140 2820 1572 1555
170 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., МКПП, полный, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., МКПП, полный, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, 40 TDI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, 40 TDI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, 40 TDI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, 40 TDI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, 40 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, 40 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Advance, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Advance, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Advance, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Advance, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Advance, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Advance, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Advance 40 TDI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Advance 40 TDI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Advance 40 TDI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Advance 40 TDI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Advance 40 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Advance 40 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Basis, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Basis, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Basis, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Basis, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Basis, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Basis, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Design, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Design, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Design, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Design, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Design, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Design, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Design 40 TDI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Design 40 TDI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Design 40 TDI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Design 40 TDI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Design 40 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Design 40 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Sport, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Sport, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Sport 40 TDI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Sport 40 TDI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport 40 TDI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport 40 TDI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport 40 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport 40 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
218 л.с., 3 л., РКПП, полный, 140 2820 1572 1555
218 л.с., 3 л., РКПП, передний, 140 2820 1572 1555
218 л.с., 3 л., РКПП, полный, 140 2820 1572 1555
218 л.с., 3 л., РКПП, передний, 140 2820 1572 1555
231 л.с., 3 л., АКПП, полный, 140 2820 1572 1555
231 л.с., 3 л., АКПП, полный, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, 45 TFSI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, 45 TFSI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, передний, 45 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, передний, 45 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Advance, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, передний, Advance, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Advance, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, передний, Advance, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Advance 45 TFSI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Advance 45 TFSI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, передний, Advance 45 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, передний, Advance 45 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Basis, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, передний, Basis, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Basis, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, передний, Basis, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Design, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, передний, Design, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Design, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, передний, Design, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Design 45 TFSI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Design 45 TFSI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, передний, Design 45 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, передний, Design 45 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Sport, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Sport, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Sport 45 TFSI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Sport 45 TFSI quattro S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport 45 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
249 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport 45 TFSI S tronic, 140 2820 1572 1555
252 л.с., 2 л., РКПП, полный, 140 2820 1572 1555
252 л.с., 2 л., РКПП, передний, 140 2820 1572 1555
252 л.с., 2 л., РКПП, полный, 140 2820 1572 1555
252 л.с., 2 л., МКПП, полный, 140 2820 1572 1555
252 л.с., 2 л., РКПП, передний, 140 2820 1572 1555
272 л.с., 3 л., АКПП, полный, 140 2820 1572 1555
272 л.с., 3 л., АКПП, полный, 140 2820 1572 1555

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ AUDI A4 IV (B8) РЕСТАЙЛИНГ (2011 - 2015 )

120 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2808 1564 1551
120 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2808 1564 1551
120 л.с., 1.8 л., CVT, передний, Comfort, 140 2808 1564 1551
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Comfort, 140 2808 1564 1551
120 л.с., 1.8 л., CVT, передний, Comfort, 140 2808 1564 1551
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Comfort, 140 2808 1564 1551
120 л.с., 1.8 л., CVT, передний, Sport, 140 2808 1564 1551
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Sport, 140 2808 1564 1551
120 л.с., 1.8 л., CVT, передний, Sport, 140 2808 1564 1551
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Sport, 140 2808 1564 1551
120 л.с., 1.8 л., CVT, передний, Базовая, 140 2808 1564 1551
120 л.с., 1.8 л., CVT, передний, Базовая, 140 2808 1564 1551
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Базовая, 140 2808 1564 1551
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Базовая, 140 2808 1564 1551
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 168 2808 1564 1551
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 168 2808 1564 1551
143 л.с., 2 л., CVT, передний, 168 2808 1564 1551
143 л.с., 2 л., МКПП, полный, 140 2808 1564 1551
143 л.с., 2 л., CVT, передний, 168 2808 1564 1551
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 168 2808 1564 1551
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 168 2808 1564 1551
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 168 2808 1564 1551
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 168 2808 1564 1551
150 л.с., 2 л., CVT, передний, Comfort, 140 2808 1564 1551
150 л.с., 2 л., CVT, передний, Comfort, 140 2808 1564 1551
150 л.с., 2 л., CVT, передний, Базовая, 140 2808 1564 1551
150 л.с., 2 л., CVT, передний, Базовая, 140 2808 1564 1551
163 л.с., 2 л., МКПП, передний, 168 2808 1564 1551
163 л.с., 2 л., МКПП, передний, 168 2808 1564 1551
170 л.с., 1.8 л., CVT, передний, Comfort, 140 2808 1564 1551
170 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Comfort, 140 2808 1564 1551
170 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, Comfort, 140 2808 1564 1551
170 л.с., 1.8 л., CVT, передний, Comfort, 140 2808 1564 1551
170 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, Comfort, 140 2808 1564 1551
170 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Comfort, 140 2808 1564 1551
170 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, Sport, 140 2808 1564 1551
170 л.с., 1.8 л., CVT, передний, Sport, 140 2808 1564 1551
170 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Sport, 140 2808 1564 1551
170 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, Sport, 140 2808 1564 1551
170 л.с., 1.8 л., CVT, передний, Sport, 140 2808 1564 1551
170 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Sport, 140 2808 1564 1551
170 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, Базовая, 140 2808 1564 1551
170 л.с., 1.8 л., CVT, передний, Базовая, 140 2808 1564 1551
170 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, Базовая, 140 2808 1564 1551
170 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Базовая, 140 2808 1564 1551
170 л.с., 1.8 л., CVT, передний, Базовая, 140 2808 1564 1551
170 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Базовая, 140 2808 1564 1551
177 л.с., 2 л., МКПП, полный, 168 2808 1564 1551
177 л.с., 2 л., РКПП, полный, 168 2808 1564 1551
177 л.с., 2 л., МКПП, полный, 168 2808 1564 1551
177 л.с., 2 л., CVT, передний, 168 2808 1564 1551
177 л.с., 2 л., РКПП, полный, 168 2808 1564 1551
177 л.с., 2 л., МКПП, передний, 168 2808 1564 1551
177 л.с., 2 л., МКПП, передний, 168 2808 1564 1551
177 л.с., 2 л., CVT, передний, Comfort, 140 2808 1564 1551
177 л.с., 2 л., CVT, передний, Sport, 140 2808 1564 1551
177 л.с., 2 л., CVT, передний, Базовая, 140 2808 1564 1551
180 л.с., 2 л., МКПП, полный, 140 2808 1564 1551
180 л.с., 2 л., МКПП, передний, Long 120 2869 1564 1551
180 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2808 1564 1551
180 л.с., 2 л., CVT, передний, Long 120 2869 1564 1551
180 л.с., 2 л., МКПП, полный, 140 2808 1564 1551
180 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2808 1564 1551
190 л.с., 2 л., МКПП, полный, 168 2808 1564 1551
190 л.с., 2 л., МКПП, передний, 168 2808 1564 1551
190 л.с., 2 л., CVT, передний, 168 2808 1564 1551
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, 168 2808 1564 1551
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, 168 2808 1564 1551
190 л.с., 2 л., МКПП, передний, 168 2808 1564 1551
190 л.с., 2 л., CVT, передний, 168 2808 1564 1551
190 л.с., 2 л., МКПП, полный, 168 2808 1564 1551
204 л.с., 3 л., CVT, полный, 168 2808 1564 1551
204 л.с., 3 л., CVT, полный, 168 2808 1564 1551
204 л.с., 3 л., МКПП, полный, 168 2808 1564 1551
204 л.с., 3 л., МКПП, полный, 168 2808 1564 1551
211 л.с., 2 л., CVT, передний, 140 2808 1564 1551
211 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2808 1564 1551
211 л.с., 2 л., РКПП, полный, 140 2808 1564 1551
211 л.с., 2 л., МКПП, полный, 140 2808 1564 1551
211 л.с., 2 л., АКПП, полный, 168 2808 1564 1551
211 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2808 1564 1551
211 л.с., 2 л., РКПП, полный, 168 2808 1564 1551
211 л.с., 2 л., CVT, передний, 140 2808 1564 1551
211 л.с., 2 л., МКПП, полный, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., CVT, передний, Comfort, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., РКПП, полный, Comfort, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., МКПП, передний, Comfort, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., МКПП, полный, Comfort, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., CVT, передний, Comfort, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., РКПП, полный, Comfort, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., МКПП, передний, Comfort, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., МКПП, полный, Comfort, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., CVT, передний, Sport, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., РКПП, полный, Sport, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., МКПП, передний, Sport, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., МКПП, полный, Sport, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., CVT, передний, Sport, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., РКПП, полный, Sport, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., МКПП, передний, Sport, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., МКПП, полный, Sport, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., МКПП, полный, Базовая, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., РКПП, полный, Базовая, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., CVT, передний, Базовая, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., МКПП, полный, Базовая, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., МКПП, передний, Базовая, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., CVT, передний, Базовая, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., МКПП, передний, Базовая, 140 2808 1564 1551
225 л.с., 2 л., РКПП, полный, Базовая, 140 2808 1564 1551
245 л.с., 3 л., МКПП, полный, 140 2808 1564 1551
245 л.с., 3 л., РКПП, полный, 140 2808 1564 1551
245 л.с., 3 л., МКПП, полный, 140 2808 1564 1551
245 л.с., 3 л., РКПП, полный, Sport, 140 2808 1564 1551
245 л.с., 3 л., РКПП, полный, Базовая, 140 2808 1564 1551
245 л.с., 3 л., РКПП, полный, Базовая, 140 2808 1564 1551
265 л.с., 3.2 л., CVT, передний, Long 120 2869 1564 1551
265 л.с., 3.2 л., АКПП, полный, Long 120 2869 1564 1551
265 л.с., 3.2 л., МКПП, полный, Long 120 2869 1564 1551
272 л.с., 3 л., РКПП, полный, Sport, 140 2808 1564 1551
272 л.с., 3 л., РКПП, полный, Sport, 140 2808 1564 1551
272 л.с., 3 л., РКПП, полный, Базовая, 140 2808 1564 1551
272 л.с., 3 л., РКПП, полный, Базовая, 140 2808 1564 1551

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ AUDI A4 IV (B8) (2007 - 2012 )

120 л.с., 2 л., МКПП, передний, 135 2808 1564 1551
120 л.с., 2 л., CVT, передний, 135 2808 1564 1551
120 л.с., 2 л., МКПП, передний, 135 2808 1564 1551
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Стандарт, 160 2808 1564 1551
120 л.с., 1.8 л., CVT, передний, Стандарт, 160 2808 1564 1551
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Стандарт, 160 2808 1564 1551
120 л.с., 1.8 л., CVT, передний, Стандарт, 160 2808 1564 1551
143 л.с., 2 л., МКПП, полный, 135 2808 1564 1551
143 л.с., 2 л., МКПП, передний, 160 2808 1564 1551
143 л.с., 2 л., МКПП, передний, 160 2808 1564 1551
143 л.с., 2 л., МКПП, полный, 135 2808 1564 1551
143 л.с., 2 л., CVT, передний, Стандарт, 160 2808 1564 1551
143 л.с., 2 л., CVT, передний, Стандарт, 160 2808 1564 1551
160 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Стандарт, 160 2808 1564 1551
160 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, Стандарт, 160 2808 1564 1551
160 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, Стандарт, 160 2808 1564 1551
160 л.с., 1.8 л., CVT, передний, Стандарт, 160 2808 1564 1551
160 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Стандарт, 160 2808 1564 1551
160 л.с., 1.8 л., CVT, передний, Стандарт, 160 2808 1564 1551
170 л.с., 2 л., МКПП, передний, 135 2808 1564 1551
170 л.с., 2 л., МКПП, полный, 135 2808 1564 1551
170 л.с., 2 л., МКПП, передний, 135 2808 1564 1551
170 л.с., 2 л., АКПП, полный, 135 2808 1564 1551
170 л.с., 2 л., МКПП, полный, 135 2808 1564 1551
170 л.с., 2 л., CVT, передний, 135 2808 1564 1551
180 л.с., 2 л., CVT, передний, Стандарт, 160 2808 1564 1551
180 л.с., 2 л., МКПП, передний, Стандарт, 160 2808 1564 1551
180 л.с., 2 л., CVT, передний, Стандарт, 160 2808 1564 1551
180 л.с., 2 л., МКПП, передний, Стандарт, 160 2808 1564 1551
190 л.с., 2.7 л., МКПП, передний, 135 2808 1564 1551
190 л.с., 2.7 л., МКПП, передний, 135 2808 1564 1551
190 л.с., 2.7 л., CVT, передний, 135 2808 1564 1551
190 л.с., 2.7 л., CVT, передний, 135 2808 1564 1551
211 л.с., 2 л., АКПП, полный, 135 2808 1564 1551
211 л.с., 2 л., АКПП, полный, 160 2808 1564 1551
211 л.с., 2 л., АКПП, полный, 160 2808 1564 1551
211 л.с., 2 л., РКПП, полный, Стандарт, 160 2808 1564 1551
211 л.с., 2 л., МКПП, передний, Стандарт, 160 2808 1564 1551
211 л.с., 2 л., МКПП, полный, Стандарт, 160 2808 1564 1551
211 л.с., 2 л., РКПП, полный, Стандарт, 160 2808 1564 1551
211 л.с., 2 л., CVT, передний, Стандарт, 160 2808 1564 1551
