Клиренс Daewoo Nexia

Модификации Клиренс, мм Колёсная база Ширина передней колеи Ширина задней колеи

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ DAEWOO NEXIA I РЕСТАЙЛИНГ (2008 - 2016 )

109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Базовая, 158 2520 1400 1406
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Базовая ГУР, 158 2520 1400 1406
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Базовая ГУР+кондиционер, 158 2520 1400 1406
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Базовая кондиционер, 158 2520 1400 1406
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Люкс, 158 2520 1400 1406
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Люкс condition, 158 2520 1400 1406
80 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Classic, 158 2520 1400 1406
80 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Базовая, 158 2520 1400 1406
80 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Базовая ГУР, 158 2520 1400 1406
80 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Базовая ГУР+кондиционер, 158 2520 1400 1406
80 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Базовая кондиционер, 158 2520 1400 1406
80 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Люкс, 158 2520 1400 1406
80 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Люкс condition, 158 2520 1400 1406

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ DAEWOO NEXIA I (1994 - 2008 )

101 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 160 2520 1400 1406
101 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 160 2520 1400 1406
101 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 160 2520 1400 1406
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 158 2520 1400 1406
75 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 160 2520 1400 1406
75 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 160 2520 1400 1406
75 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 160 2520 1400 1406
75 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 160 2520 1400 1406
75 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 160 2520 1400 1406
75 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, GL, 158 2520 1400 1406
75 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, GLE, 158 2520 1400 1406
80 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 158 2520 1400 1406
85 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, GL, 158 2520 1400 1406
85 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, GLE, 158 2520 1400 1406
90 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 160 2520 1400 1406
90 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 160 2520 1400 1406
90 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 158 2520 1400 1406
90 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 160 2520 1400 1406
90 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 160 2520 1400 1406
90 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 160 2520 1400 1406
90 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 160 2520 1400 1406
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама