Модификации | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ FSO POLONEZ II (CARO) (1992 - 2002 ) |
|||||||
103 л.с., 1.4 л., МКПП, задний, | 130 | 2509 | 1315 | 1292 | |||
70 л.с., 1.9 л., МКПП, задний, | 130 | 2509 | 1315 | 1292 | |||
81 л.с., 1.6 л., МКПП, задний, | 130 | 2509 | 1315 | 1292 | |||
82 л.с., 1.5 л., МКПП, задний, | 130 | 2509 | 1315 | 1292 | |||
87 л.с., 1.6 л., МКПП, задний, | 130 | 2509 | 1315 | 1292 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ FSO POLONEZ I РЕСТАЙЛИНГ (1987 - 1992 ) |
|||||||
69 л.с., 1.9 л., МКПП, задний, | 140 | 2650 | |||||
75 л.с., 1.5 л., МКПП, задний, | 140 | 2650 | |||||
75 л.с., 1.5 л., МКПП, задний, | 140 | 2650 | |||||
87 л.с., 1.6 л., МКПП, задний, | 140 | 2650 | |||||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ FSO POLONEZ I (1977 - 1991 ) |
|||||||
64 л.с., 1.3 л., МКПП, задний, | 140 | 2509 | |||||
75 л.с., 1.5 л., МКПП, задний, | 140 | 2509 | |||||
82 л.с., 1.5 л., МКПП, задний, | 140 | 2509 | |||||
87 л.с., 1.6 л., МКПП, задний, | 140 | 2509 | |||||
95 л.с., 1.5 л., МКПП, задний, | 140 | 2509 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама