Клиренс Isuzu Bighorn

Модификации Клиренс, мм Колёсная база Ширина передней колеи Ширина задней колеи

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ ISUZU BIGHORN II (1991 - 2002 )

125 л.с., 3.1 л., АКПП, полный, 210 2329 1515 1520
125 л.с., 3.1 л., АКПП, полный, 210 2760 1455 1460
125 л.с., 3.1 л., МКПП, полный, 210 2329 1515 1520
125 л.с., 3.1 л., МКПП, полный, 215 2760 1455 1460
135 л.с., 3.1 л., МКПП, полный, 215 2760 1455 1460
135 л.с., 3.1 л., АКПП, полный, 215 2760 1455 1460
159 л.с., 3 л., МКПП, полный, 210 2329 1515 1520
159 л.с., 3 л., АКПП, полный, 210 2329 1515 1520
160 л.с., 3 л., АКПП, полный, 210 2760 1455 1460
160 л.с., 3 л., МКПП, полный, 210 2760 1455 1460
177 л.с., 3.2 л., АКПП, полный, 210 2329 1515 1520
177 л.с., 3.2 л., МКПП, полный, 210 2760 1455 1460
177 л.с., 3.2 л., АКПП, полный, 210 2760 1455 1460
177 л.с., 3.2 л., МКПП, полный, 210 2329 1515 1520
190 л.с., 3.2 л., АКПП, полный, 210 2760 1455 1460
190 л.с., 3.2 л., МКПП, полный, 210 2760 1455 1460
190 л.с., 3.2 л., АКПП, полный, 210 2329 1515 1520
190 л.с., 3.2 л., МКПП, полный, 210 2329 1515 1520
200 л.с., 3.2 л., АКПП, полный, 210 2760 1455 1460
200 л.с., 3.2 л., МКПП, полный, 215 2329 1515 1520
200 л.с., 3.2 л., АКПП, полный, 210 2329 1515 1520
200 л.с., 3.2 л., МКПП, полный, 215 2760 1455 1460
215 л.с., 3.5 л., МКПП, полный, 210 2329 1515 1520
215 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, 210 2760 1455 1460
215 л.с., 3.5 л., МКПП, полный, 210 2760 1455 1460
215 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, 210 2329 1515 1520
230 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, 210 2760 1455 1460
230 л.с., 3.5 л., МКПП, полный, 210 2760 1455 1460

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ ISUZU BIGHORN I (1981 - 1991 )

110 л.с., 2.8 л., МКПП, полный, 210 2301 1490 1495
110 л.с., 2.3 л., АКПП, полный, SWB 210 2301 1490 1495
110 л.с., 2.8 л., АКПП, полный, 210 2649 1490 1495
110 л.с., 2.3 л., АКПП, полный, LWB 210 2649 1490 1495
110 л.с., 2.3 л., МКПП, полный, SWB 210 2301 1490 1495
110 л.с., 2.8 л., АКПП, полный, SWB 210 2301 1490 1495
110 л.с., 2.8 л., МКПП, полный, 210 2649 1490 1495
110 л.с., 2.3 л., МКПП, полный, LWB 210 2649 1490 1495
110 л.с., 2.8 л., АКПП, полный, LWB 210 2649 1490 1495
110 л.с., 2.8 л., МКПП, полный, SWB 210 2301 1490 1495
110 л.с., 2.8 л., МКПП, полный, LWB 210 2649 1490 1495
110 л.с., 2.3 л., АКПП, полный, 210 2301 1490 1495
110 л.с., 2.3 л., АКПП, полный, 210 2649 1490 1495
110 л.с., 2.3 л., МКПП, полный, 210 2301 1490 1495
110 л.с., 2.8 л., АКПП, полный, 210 2301 1490 1495
110 л.с., 2.3 л., МКПП, полный, 210 2649 1490 1495
120 л.с., 2.6 л., АКПП, полный, 210 2301 1490 1495
120 л.с., 2.6 л., МКПП, полный, 210 2301 1490 1495
120 л.с., 2.6 л., АКПП, полный, 210 2649 1490 1495
120 л.с., 2.6 л., МКПП, полный, 210 2649 1490 1495
120 л.с., 2.6 л., АКПП, полный, SWB 210 2301 1490 1495
120 л.с., 2.6 л., АКПП, полный, LWB 210 2649 1490 1495
120 л.с., 2.6 л., МКПП, полный, SWB 210 2301 1490 1495
120 л.с., 2.6 л., МКПП, полный, LWB 210 2649 1490 1495
135 л.с., 2.8 л., АКПП, полный, LWB 210 2649 1490 1495
135 л.с., 2.8 л., МКПП, полный, SWB 210 2301 1490 1495
135 л.с., 2.8 л., МКПП, полный, LWB 210 2649 1490 1495
135 л.с., 2.8 л., АКПП, полный, 210 2301 1490 1495
135 л.с., 2.8 л., МКПП, полный, 210 2301 1490 1495
135 л.с., 2.8 л., АКПП, полный, 210 2649 1490 1495
135 л.с., 2.8 л., АКПП, полный, SWB 210 2301 1490 1495
135 л.с., 2.8 л., МКПП, полный, 210 2649 1490 1495
86 л.с., 2 л., МКПП, полный, LWB 210 2649 1490 1495
86 л.с., 2 л., АКПП, полный, 210 2301 1490 1495
86 л.с., 2 л., АКПП, полный, 210 2649 1490 1495
86 л.с., 2 л., МКПП, полный, 210 2301 1490 1495
86 л.с., 2 л., МКПП, полный, 210 2649 1490 1495
86 л.с., 2 л., АКПП, полный, SWB 210 2301 1490 1495
86 л.с., 2 л., МКПП, полный, SWB 210 2301 1490 1495
86 л.с., 2 л., АКПП, полный, LWB 210 2649 1490 1495
87 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, 210 2649 1490 1495
87 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, 210 2301 1490 1495
87 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, 210 2649 1490 1495
87 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, 210 2300 1490 1495
87 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, SWB 210 2301 1490 1495
87 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, SWB 210 2301 1490 1495
87 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, LWB 210 2649 1490 1495
87 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, LWB 210 2649 1490 1495
87 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, 210 2301 1490 1495
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама