Клиренс Land Rover Range Rover Velar

Модификации Клиренс, мм Колёсная база Ширина передней колеи Ширина задней колеи

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ LAND ROVER RANGE ROVER VELAR I (2017 - 2025 )

180 л.с., 2 л., АКПП, полный, Base, 213;251 2874 1640 1657
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic Base, 213;251 2874 1640 1657
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, 213;251 2874 1640 1657
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, 213;251 2874 1640 1657
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, S, 213;251 2874 1640 1657
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE, 213;251 2874 1640 1657
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, Auric Edition, 205;251 2874 1640 1657
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, Base, 205;251 2874 1640 1657
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, Landmark Edition, 205;251 2874 1640 1657
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic Base, 205;251 2874 1640 1657
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, 205;251 2874 1640 1657
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, 205;251 2874 1640 1657
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, S, 205;251 2874 1640 1657
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE, 205;251 2874 1640 1657
204 л.с., 2 л., АКПП, полный, 205;251 2874 1640 1657
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, Base, 213;251 2874 1640 1657
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic Base, 213;251 2874 1640 1657
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic HSE, 213;251 2874 1640 1657
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, 213;251 2874 1640 1657
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, 213;251 2874 1640 1657
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, S, 213;251 2874 1640 1657
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE, 213;251 2874 1640 1657
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, Auric Edition, 213;251 2874 1640 1657
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, Base, 213;251 2874 1640 1657
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, Landmark Edition, 213;251 2874 1640 1657
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic Base, 213;251 2874 1640 1657
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic HSE, 213;251 2874 1640 1657
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, 213;251 2874 1640 1657
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, 213;251 2874 1640 1657
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, S, 213;251 2874 1640 1657
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE, 213;251 2874 1640 1657
250 л.с., 2 л., АКПП, полный, Base, 213;251 2874 1640 1657
250 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic Base, 213;251 2874 1640 1657
250 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, 213;251 2874 1640 1657
250 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, 213;251 2874 1640 1657
250 л.с., 2 л., АКПП, полный, S, 213;251 2874 1640 1657
250 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE, 213;251 2874 1640 1657
275 л.с., 3 л., АКПП, полный, 213 2874 1640 1657
300 л.с., 3 л., АКПП, полный, Auric Edition, 205;251 2874 1640 1657
300 л.с., 3 л., АКПП, полный, Base, 213;251 2874 1640 1657
300 л.с., 2 л., АКПП, полный, Base, 213;251 2874 1640 1657
300 л.с., 3 л., АКПП, полный, First Edition, 213;251 2874 1640 1657
300 л.с., 3 л., АКПП, полный, Landmark Edition, 213;251 2874 1640 1657
300 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic Base, 213;251 2874 1640 1657
300 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic Base, 213;251 2874 1640 1657
300 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic HSE, 205;251 2874 1640 1657
300 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic HSE, 213;251 2874 1640 1657
300 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic HSE, 213;251 2874 1640 1657
300 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, 213;251 2874 1640 1657
300 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, 213;251 2874 1640 1657
300 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, 205;251 2874 1640 1657
300 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, 213;251 2874 1640 1657
300 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, 205;251 2874 1640 1657
300 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, 213;251 2874 1640 1657
300 л.с., 3 л., АКПП, полный, S, 213;251 2874 1640 1657
300 л.с., 2 л., АКПП, полный, S, 213;251 2874 1640 1657
300 л.с., 3 л., АКПП, полный, SE, 213;251 2874 1640 1657
300 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE, 213;251 2874 1640 1657
300 л.с., 3 л., АКПП, полный, SE, 205;251 2874 1640 1657
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, Base, 251 2874 1640 1657
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic Base, 251 2874 1640 1657
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic HSE, 251 2874 1640 1657
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, 251 2874 1640 1657
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, 251 2874 1640 1657
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, S, 251 2874 1640 1657
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, SE, 251 2874 1640 1657
380 л.с., 3 л., АКПП, полный, Base, 213;251 2874 1640 1657
380 л.с., 3 л., АКПП, полный, First Edition, 213;251 2874 1640 1657
380 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic Base, 213;251 2874 1640 1657
380 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic HSE, 213;251 2874 1640 1657
380 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, 213;251 2874 1640 1657
380 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, 213;251 2874 1640 1657
380 л.с., 3 л., АКПП, полный, S, 213;251 2874 1640 1657
380 л.с., 3 л., АКПП, полный, SE, 213;251 2874 1640 1657
400 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic HSE, 205;251 2874 1640 1657
400 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, 205;251 2874 1640 1657
400 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, 205;251 2874 1640 1657
400 л.с., 3 л., АКПП, полный, SE, 205;251 2874 1640 1657
404 л.с., 2 л., АКПП, полный, 205;251 2874 1640 1657
550 л.с., 5 л., АКПП, полный, SVAutobiography Dynamic, 205;251 2874 1640 1657

Все о Land Rover Range Rover Velar

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама