Модификации | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ LIFAN MYWAY (2016 - 2020 ) |
|||||||
109 л.с., 1.5 л., МКПП, задний, | 192 | 2720 | 1470 | 1490 | |||
125 л.с., 1.8 л., МКПП, задний, Comfort, | 192 | 2720 | 1470 | 1490 | |||
125 л.с., 1.8 л., МКПП, задний, Luxury, | 192 | 2720 | 1470 | 1490 | |||
125 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, Luxury+, | 192 | 2720 | 1470 | 1490 | |||
125 л.с., 1.8 л., МКПП, задний, Luxury+, | 192 | 2720 | 1470 | 1490 | |||
125 л.с., 1.8 л., МКПП, задний, Базовая, | 192 | 2720 | 1470 | 1490 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама