Клиренс Mazda Capella

Модификации Клиренс, мм Колёсная база Ширина передней колеи Ширина задней колеи

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ MAZDA CAPELLA VI (1997 - 2002 )

100 л.с., 2 л., АКПП, передний, 155 2670 1465 1470
100 л.с., 2 л., МКПП, передний, 165 2610 1475 1480
100 л.с., 2 л., АКПП, передний, 155 2610 1475 1480
100 л.с., 2 л., МКПП, передний, 165 2670 1465 1470
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 165 2670 1465 1470
125 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 165 2610 1475 1480
125 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 165 2670 1465 1470
125 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 165 2610 1475 1480
140 л.с., 2 л., АКПП, передний, 165 2610 1475 1480
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, 165 2610 1475 1480
140 л.с., 2 л., АКПП, полный, 165 2610 1475 1480
140 л.с., 2 л., АКПП, передний, 165 2670 1465 1470
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 165 2610 1475 1480
140 л.с., 2 л., АКПП, полный, 165 2670 1465 1470
170 л.с., 2 л., АКПП, передний, 165 2670 1465 1470
170 л.с., 2 л., АКПП, полный, 165 2670 1465 1470
170 л.с., 2 л., МКПП, передний, 165 2610 1475 1480
170 л.с., 2 л., АКПП, передний, 165 2610 1475 1480
200 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 165 2670 1465 1470

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ MAZDA CAPELLA V (1994 - 1997 )

115 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 150 2610 1460 1490
115 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 150 2610 1460 1490
125 л.с., 2 л., АКПП, передний, 150 2610 1460 1490
125 л.с., 2 л., МКПП, полный, 140 2610 1460 1490
125 л.с., 2 л., МКПП, передний, 150 2610 1460 1490
125 л.с., 2 л., АКПП, полный, 140 2610 1460 1490

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ MAZDA CAPELLA IV (1987 - 1997 )

115 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, 170 2575 1455 1465
115 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 165 1455 1455 1465
115 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, 170 2575 1450 1465
115 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 170 2575 1455 1465
115 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, 150 1455 1455 1465
115 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 165 1455 1455 1465
115 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 165 2515 1455 1465
115 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 165 2575 1450 1465
115 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 170 2575 1455 1465
115 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 165 2515 1455 1465
115 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 170 2575 1450 1465
115 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, 150 2575 1455 1465
115 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 170 2575 1455 1465
115 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, 165 2515 1455 1465
115 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 165 2575 1450 1465
115 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, 165 1455 1455 1465
115 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 165 2515 1455 1465
115 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 165 1455 1455 1465
115 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, 150 2515 1455 1465
115 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, 150 2575 1450 1465
145 л.с., 2 л., АКПП, полный, 165 1455 1455 1465
145 л.с., 2 л., МКПП, передний, 150 2575 1450 1465
145 л.с., 2 л., АКПП, передний, 165 1455 1455 1465
145 л.с., 2 л., АКПП, передний, 170 2575 1455 1465
145 л.с., 2 л., АКПП, полный, 170 2575 1450 1465
145 л.с., 2 л., АКПП, полный, 170 2575 1455 1465
145 л.с., 2 л., АКПП, полный, 170 2515 1455 1465
145 л.с., 2 л., АКПП, передний, 155 2575 1450 1465
145 л.с., 2 л., АКПП, передний, 165 2515 1455 1465
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 170 2575 1455 1465
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 170 2575 1450 1465
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 170 2575 1455 1465
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 170 2515 1455 1465
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 155 2575 1450 1465
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 165 2515 1455 1465
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 165 1455 1455 1465
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 165 1455 1455 1465
165 л.с., 2 л., МКПП, полный, 170 2515 1455 1465
165 л.с., 2 л., АКПП, полный, 170 2515 1455 1465
165 л.с., 2 л., МКПП, полный, 170 1455 1455 1465
165 л.с., 2 л., АКПП, полный, 170 1455 1455 1465
165 л.с., 2 л., АКПП, полный, 170 2575 1455 1465
165 л.с., 2 л., МКПП, полный, 170 2575 1455 1465
73 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 170 2575 1455 1465
73 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 150 2575 1450 1465
73 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 150 2575 1450 1465
73 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 170 2515 1455 1465
73 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 170 1455 1455 1465
82 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 150 2575 1450 1465
82 л.с., 2 л., АКПП, полный, 170 1455 1455 1465
82 л.с., 2 л., АКПП, полный, 170 2515 1455 1465
82 л.с., 2 л., МКПП, передний, 165 1455 1455 1465
82 л.с., 2 л., АКПП, передний, 165 1455 1455 1465
82 л.с., 2 л., МКПП, передний, 170 2575 1455 1465
82 л.с., 2 л., АКПП, полный, 170 2575 1450 1465
82 л.с., 2 л., АКПП, передний, 170 2575 1455 1465
82 л.с., 2 л., АКПП, передний, 170 2515 1455 1465
82 л.с., 2 л., АКПП, передний, 165 2575 1450 1465
82 л.с., 2 л., АКПП, полный, 170 2575 1455 1465
82 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 150 2575 1450 1465
82 л.с., 2 л., МКПП, передний, 170 2515 1455 1465
82 л.с., 2 л., МКПП, передний, 165 2575 1450 1465
88 л.с., 2 л., АКПП, передний, 170 2575 1450 1465
88 л.с., 2 л., МКПП, передний, 170 2575 1455 1465
88 л.с., 2 л., МКПП, передний, 170 2515 1455 1465
88 л.с., 2 л., АКПП, полный, 170 2575 1450 1465
88 л.с., 2 л., АКПП, полный, 170 2575 1455 1465
88 л.с., 2 л., АКПП, передний, 170 2515 1455 1465
88 л.с., 2 л., МКПП, передний, 170 2575 1450 1465
88 л.с., 2 л., АКПП, передний, 170 1455 1455 1465
88 л.с., 2 л., АКПП, полный, 170 2515 1455 1465
88 л.с., 2 л., АКПП, полный, 170 1455 1455 1465
88 л.с., 2 л., МКПП, передний, 170 1455 1455 1465
88 л.с., 2 л., АКПП, передний, 170 2575 1455 1465
97 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 170 2515 1455 1465
97 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 170 2515 1455 1465
97 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 170 1455 1455 1465
97 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 170 1455 1455 1465
97 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 170 2575 1455 1465
97 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 170 2575 1455 1465

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ MAZDA CAPELLA III (1982 - 1987 )

100 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 165 2510 1430 1425
100 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 165 2510 1430 1425
100 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 165 2510 1430 1425
100 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 165 2510 1430 1425
100 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 165 2510 1430 1425
100 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 165 2510 1430 1425
100 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 165 2510 1430 1425
100 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 165 2510 1430 1425
120 л.с., 2 л., МКПП, передний, 165 2510 1430 1425
120 л.с., 2 л., АКПП, передний, 165 2510 1430 1425
120 л.с., 2 л., АКПП, передний, 165 2510 1430 1425
120 л.с., 2 л., МКПП, передний, 165 2510 1430 1425
120 л.с., 2 л., АКПП, передний, 165 2510 1430 1425
120 л.с., 2 л., МКПП, передний, 165 2510 1430 1425
143 л.с., 2 л., МКПП, передний, 165 2510 1430 1425
143 л.с., 2 л., МКПП, передний, 165 2510 1430 1425
143 л.с., 2 л., МКПП, передний, 165 2510 1430 1425
71 л.с., 2 л., МКПП, передний, 165 2510 1430 1425
71 л.с., 2 л., АКПП, передний, 165 2510 1430 1425
71 л.с., 2 л., АКПП, передний, 165 2510 1430 1425
71 л.с., 2 л., МКПП, передний, 165 2510 1430 1425
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 150 2510 1430 1425
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 150 2510 1430 1425
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 150 2510 1430 1425
90 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 150 2510 1430 1425
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 150 2510 1430 1425
90 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 150 2510 1430 1425
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 150 2510 1430 1425
90 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 150 2510 1430 1425
94 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 150 2510 1430 1425
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама