Модификации | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ MERCEDES-BENZ CLA AMG II (C118, X118) РЕСТАЙЛИНГ (2023 - 2025 ) |
|||||||
306 л.с., 2 л., РКПП, полный, | 2729 | 1616 | 1597 | ||||
306 л.с., 2 л., РКПП, полный, | 2729 | 1616 | 1597 | ||||
421 л.с., 2 л., РКПП, полный, | 2729 | 1616 | 1597 | ||||
421 л.с., 2 л., РКПП, полный, | 2729 | 1616 | 1597 | ||||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ MERCEDES-BENZ CLA AMG II (C118, X118) (2019 - 2023 ) |
|||||||
306 л.с., 2 л., РКПП, полный, | 140 | 2729 | 1616 | 1597 | |||
306 л.с., 2 л., РКПП, полный, AMG CLA 35 4MATIC Особая Серия, | 140 | 2729 | 1616 | 1597 | |||
387 л.с., 2 л., РКПП, полный, | 140 | 2729 | 1616 | 1597 | |||
387 л.с., 2 л., РКПП, полный, | 140 | 2729 | 1616 | 1597 | |||
421 л.с., 2 л., РКПП, полный, | 140 | 2729 | 1616 | 1597 | |||
421 л.с., 2 л., РКПП, полный, AMG CLA 45 S 4MATIC+ Особая Серия, | 140 | 2729 | 1616 | 1597 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ MERCEDES-BENZ CLA AMG I (C117, X117) РЕСТАЙЛИНГ (2016 - 2019 ) |
|||||||
381 л.с., 2 л., РКПП, полный, Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC Особая серия, | 117 | 2699 | 1549 | 1547 | |||
381 л.с., 2 л., РКПП, полный, Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC Особая серия, | 117 | 2699 | 1549 | 1547 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ MERCEDES-BENZ CLA AMG I (C117, X117) (2013 - 2016 ) |
|||||||
360 л.с., 2 л., РКПП, полный, | 125 | 2699 | 1557 | 1561 | |||
360 л.с., 2 л., РКПП, полный, CLA 45 AMG 4MATIC Особая серия, | 94 | 2699 | 1557 | 1561 | |||
381 л.с., 2 л., РКПП, полный, | 124 | 2699 | 1557 | 1561 | |||
381 л.с., 2 л., РКПП, полный, CLA 45 AMG 4MATIC Особая серия, | 124 | 2699 | 1557 | 1561 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама