Модификации | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ MITSUBISHI RVR III РЕСТАЙЛИНГ 3 (2019 - 2025 ) |
|||||||
139 л.с., 1.8 л., CVT, полный, | 205 | 2670 | 1545 | 1545 | |||
139 л.с., 1.8 л., CVT, передний, | 205 | 2670 | 1545 | 1545 | |||
150 л.с., 2 л., CVT, полный, | 215 | 2670 | 1545 | 1545 | |||
150 л.с., 2 л., CVT, передний, | 215 | 2670 | 1545 | 1545 | |||
170 л.с., 2.4 л., CVT, полный, | 215 | 2670 | 1545 | 1545 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ MITSUBISHI RVR III РЕСТАЙЛИНГ 2 (2017 - 2019 ) |
|||||||
139 л.с., 1.8 л., CVT, передний, | 195 | 2670 | 1525 | 1530 | |||
139 л.с., 1.8 л., CVT, полный, | 195 | 2670 | 1525 | 1530 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ MITSUBISHI RVR III РЕСТАЙЛИНГ (2012 - 2017 ) |
|||||||
139 л.с., 1.8 л., CVT, полный, | 195 | 2670 | 1525 | 1530 | |||
139 л.с., 1.8 л., CVT, передний, | 195 | 2670 | 1525 | 1530 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ MITSUBISHI RVR III (2010 - 2012 ) |
|||||||
139 л.с., 1.8 л., CVT, полный, | 195 | 2670 | 1525 | 1525 | |||
139 л.с., 1.8 л., CVT, передний, | 195 | 2670 | 1525 | 1525 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ MITSUBISHI RVR II (1997 - 2002 ) |
|||||||
140 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, | 160 | 2550 | 1500 | 1465 | |||
140 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, | 160 | 2550 | 1500 | 1465 | |||
165 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, | 160 | 2550 | 1500 | 1465 | |||
165 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, | 160 | 2550 | 1500 | 1465 | |||
230 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 160 | 2550 | 1500 | 1465 | |||
250 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 200 | 2550 | 1500 | 1465 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ MITSUBISHI RVR I (1991 - 1997 ) |
|||||||
120 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, | 160 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
120 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, | 160 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, | 160 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
120 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, | 160 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 160 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
140 л.с., 2 л., АКПП, передний, | 160 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 160 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
140 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 160 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
160 л.с., 2 л., АКПП, передний, | 160 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
160 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 160 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
160 л.с., 2 л., АКПП, передний, | 160 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
160 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 210 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
160 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 160 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
160 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 210 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
160 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 170 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
160 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 170 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
220 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 210 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
230 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 210 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
230 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 210 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
250 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 210 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
88 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 210 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
88 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 210 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
94 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 210 | 2520 | 1455 | 1460 | |||
94 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 210 | 2520 | 1455 | 1460 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама