Модификации | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ MITSUBISHI TOPPO III (2008 - 2013 ) |
|||||||
50 л.с., 0.7 л., АКПП, полный, | 140 | 2340 | 1300 | 1295 | |||
50 л.с., 0.7 л., АКПП, передний, | 140 | 2340 | 1300 | 1295 | |||
64 л.с., 0.7 л., АКПП, полный, | 160 | 2340 | 1300 | 1295 | |||
64 л.с., 0.7 л., АКПП, передний, | 160 | 2340 | 1300 | 1295 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ MITSUBISHI TOPPO II (1998 - 2004 ) |
|||||||
50 л.с., 0.7 л., АКПП, передний, | 160 | 2340 | 1300 | 1295 | |||
50 л.с., 0.7 л., МКПП, полный, | 160 | 2340 | 1300 | 1295 | |||
64 л.с., 0.7 л., МКПП, передний, | 160 | 2340 | 1300 | 1295 | |||
78 л.с., 1.1 л., АКПП, полный, Wide | 160 | 2340 | 1315 | 1310 | |||
78 л.с., 1.1 л., АКПП, передний, Wide | 160 | 2340 | 1315 | 1310 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ MITSUBISHI TOPPO I (1990 - 1998 ) |
|||||||
40 л.с., 0.7 л., МКПП, полный, | 160 | 2260 | 1215 | 1215 | |||
40 л.с., 0.7 л., АКПП, полный, | 160 | 2260 | 1215 | 1215 | |||
40 л.с., 0.7 л., АКПП, передний, | 160 | 2260 | 1215 | 1215 | |||
40 л.с., 0.7 л., МКПП, передний, | 160 | 2260 | 1215 | 1215 | |||
55 л.с., 0.7 л., АКПП, полный, | 160 | 2260 | 1215 | 1215 | |||
55 л.с., 0.7 л., МКПП, полный, | 160 | 2260 | 1215 | 1215 | |||
64 л.с., 0.7 л., МКПП, передний, | 160 | 2260 | 1215 | 1215 | |||
64 л.с., 0.7 л., АКПП, передний, | 160 | 2260 | 1215 | 1215 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама