Клиренс Nissan Navara (Frontier)

Модификации Клиренс, мм Колёсная база Ширина передней колеи Ширина задней колеи

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ NISSAN NAVARA (FRONTIER) IV (D23) (2014 - 2024 )

158 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, Double-Cab 192 3150 1570 1570
160 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, King-Cab 215 3150 1550 1550
160 л.с., 2.3 л., МКПП, полный, Double-Cab 219 3150 1570 1570
160 л.с., 2.3 л., МКПП, полный, King-Cab 208 3150 1550 1550
163 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Double-Cab 219 3150 1570 1570
163 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, Double-Cab 219 3150 1570 1570
163 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, Double-Cab 219 3150 1570 1570
168 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Double-Cab 228 3150 1570 1570
168 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, Double-Cab 228 3150 1570 1570
168 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, Double-Cab 192 3150 1570 1570
168 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, Double-Cab 192 3150 1570 1570
190 л.с., 2.3 л., АКПП, полный, Double-Cab 223 3150 1570 1570
190 л.с., 2.3 л., МКПП, полный, Double-Cab 223 3150 1570 1570

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ NISSAN NAVARA (FRONTIER) III (D40) РЕСТАЙЛИНГ (2010 - 2015 )

152 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 226 3200 1570 1570
152 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 226 3200 1570 1570
190 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 226 3200 1570 1570
190 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 226 3200 1570 1570
190 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 226 3200 1570 1570
190 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 226 3200
190 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 226 3200 1570 1570
190 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 226 3200
190 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 226 3200 1570 1570
190 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 226 3200 1570 1570
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 226 3200 1570 1570
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 226 3200 1570 1570
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, LE, 226 3200
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, LE +navigation, 226 3200
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, SE, 226 3200
190 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, SE, 226 3200
190 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, XE, 226 3200
231 л.с., 3 л., АКПП, задний, 226 3200 1570 1570
231 л.с., 3 л., АКПП, задний, 226 3200
231 л.с., 3 л., АКПП, полный, 226 3200 1570 1570
231 л.с., 3 л., АКПП, задний, 226 3200 1570 1570
231 л.с., 3 л., АКПП, полный, 226 3200 1570 1570
231 л.с., 3 л., АКПП, полный, LE, 220 3200
265 л.с., 4 л., МКПП, полный, 226 3200
265 л.с., 4 л., МКПП, полный, 226 3200 1570 1570
265 л.с., 4 л., АКПП, полный, 226 3200
265 л.с., 4 л., АКПП, полный, 226 3200 1570 1570

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ NISSAN NAVARA (FRONTIER) III (D40) (2004 - 2010 )

134 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 226 3198 1570 1570
134 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 226 3198 1570 1570
174 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 233 3198 1570 1570
174 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 226 3200 1570 1570
174 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 233 3198 1570 1570
174 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 226 3200 1570 1570
174 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 233 3200 1570 1570
174 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 233 3200 1570 1570
265 л.с., 4 л., АКПП, полный, 226 3200 1570 1570
265 л.с., 4 л., МКПП, полный, 226 3198 1570 1570
265 л.с., 4 л., МКПП, полный, 226 3200 1570 1570
265 л.с., 4 л., АКПП, полный, 226 3198 1570 1570

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ NISSAN NAVARA (FRONTIER) II (D22) (1998 - 2007 )

104 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 230 2950 1525 1505
120 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 230 2950 1525 1505
133 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 175 2949 1525 1505
133 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 230 2949 1525 1505
133 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 175 2950 1525 1505
133 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 230 2950 1525 1505
134 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 220 2950 1525 1505
148 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 220 2950 1525 1505
148 л.с., 3 л., МКПП, полный, 230 2950 1525 1505
150 л.с., 2.4 л., АКПП, задний, 175 2949 1525 1505
150 л.с., 2.4 л., МКПП, задний, 175 2949 1525 1505
180 л.с., 3.3 л., АКПП, полный, 220 2950 1525 1505
180 л.с., 3.3 л., МКПП, полный, 220 2949 1525 1505
180 л.с., 3.3 л., МКПП, полный, 220 2950 1525 1505
180 л.с., 3.3 л., АКПП, полный, 220 2949 1525 1505

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ NISSAN NAVARA (FRONTIER) I (D21) (1985 - 1998 )

101 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 220 2949 1525 1505
101 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 220 2949 1525 1505
124 л.с., 2.4 л., АКПП, задний, 220 2949 1525 1505
124 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 220 2949 1525 1505
124 л.с., 2.4 л., МКПП, задний, 220 2949 1525 1505
124 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 220 2949 1525 1505
148 л.с., 3 л., АКПП, полный, 220 2949 1525 1505
148 л.с., 3 л., МКПП, полный, 220 2949 1525 1505
75 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 220 2949 1525 1505
75 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 220 2949 1525 1505
80 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 220 2949 1525 1505
80 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 220 2949 1525 1505
80 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 220 2949 1525 1505
80 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 220 2949 1525 1505
80 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 220 2949 1525 1505
80 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 220 2949 1525 1505
85 л.с., 2.7 л., МКПП, полный, 220 2949 1525 1505
91 л.с., 2 л., МКПП, полный, 220 2949 1525 1505
99 л.с., 2.7 л., АКПП, полный, 220 2949 1525 1505
99 л.с., 2.7 л., МКПП, полный, 220 2949 1525 1505
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама