Клиренс Peugeot 309

Модификации Клиренс, мм Колёсная база Ширина передней колеи Ширина задней колеи

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ PEUGEOT 309 I РЕСТАЙЛИНГ (1989 - 1993 )

109 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
109 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 130 2470 1405 1380
120 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
158 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
60 л.с., 1.1 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
60 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
64 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
67 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
67 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
75 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
75 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
78 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
88 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
88 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 130 2470 1405 1380
88 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
92 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
92 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 130 2470 1405 1380
98 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 130 2470 1405 1380
98 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ PEUGEOT 309 I (1985 - 1990 )

102 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 130 2470 1405 1380
102 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
102 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
102 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
103 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 130 2470 1405 1380
103 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
109 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
109 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 130 2470 1405 1380
120 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
147 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
158 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
54 л.с., 1.1 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
54 л.с., 1.1 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
64 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
64 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
72 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
72 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
84 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
97 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 130 2470 1405 1380
97 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
98 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 130 2470 1405 1380
98 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 130 2470 1405 1380
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама