Модификации | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ RAVON GENTRA (2015 - 2018 ) |
|||||||
107 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Comfort, | 160 | 2600 | 1480 | 1480 | |||
107 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Comfort, | 160 | 2600 | 1480 | 1480 | |||
107 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Elegant, | 160 | 2600 | 1480 | 1480 | |||
107 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Elegant, | 160 | 2600 | 1480 | 1480 | |||
107 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Optimum, | 160 | 2600 | 1480 | 1480 | |||
107 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Optimum, | 160 | 2600 | 1480 | 1480 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама