Клиренс Skoda Octavia

Модификации Клиренс, мм Колёсная база Ширина передней колеи Ширина задней колеи

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ SKODA OCTAVIA IV (A8) (2019 - 2024 )

110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Active Plus, 158 2686 1543 1535
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Active Plus, 158 2686 1543 1535
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Ambition Plus, 158 2686 1543 1535
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ambition Plus, 158 2686 1543 1535
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Hockey Edition, 158 2686 1543 1535
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Hockey Edition, 158 2686 1543 1535
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Style Plus, 158 2686 1543 1535
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Style Plus, 158 2686 1543 1535
110 л.с., 1 л., РКПП, передний, Импорт, 143 2686 1543 1535
110 л.с., 1 л., МКПП, передний, Импорт, 143 2686 1543 1535
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Импорт, 158 2686 1543 1535
110 л.с., 1 л., РКПП, передний, Импорт, 142 2686 1543 1535
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Импорт, 158 2686 1543 1535
110 л.с., 1 л., МКПП, передний, Импорт, 142 2686 1543 1535
116 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 143 2686 1543 1535
116 л.с., 2 л., МКПП, передний, Импорт, Scout 163 2688 1535 1531
116 л.с., 2 л., МКПП, передний, Импорт, 143 2686 1543 1535
116 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 142 2686 1543 1535
116 л.с., 2 л., МКПП, передний, Импорт, 142 2686 1543 1535
130 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, Импорт, 143 2686 1543 1535
130 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, Импорт, 143 2686 1543 1535
150 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, Active Plus, 158 2686 1543 1535
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Active Plus, 158 2686 1543 1535
150 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, Ambition Plus, 158 2686 1543 1535
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Ambition Plus, 158 2686 1543 1535
150 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, Hockey Edition, 158 2686 1543 1535
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Hockey Edition, 158 2686 1543 1535
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, PRO Exclusive Edition, 158 2686 1543 1535
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, PRO Luxury, 158 2686 1543 1535
150 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, Style Plus, 158 2686 1543 1535
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Style Plus, 158 2686 1543 1535
150 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, Импорт, 142 2686 1543 1535
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Импорт, 143 2686 1543 1535
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Импорт, 158 2686 1543 1535
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 142 2686 1543 1535
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Импорт, 143 2686 1543 1535
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Импорт, 142 2686 1543 1535
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 141 2686 1543 1535
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Импорт, 142 2686 1543 1535
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Импорт, Scout 163 2688 1535 1531
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 143 2686 1543 1535
150 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, Импорт, 158 2686 1543 1535
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 139 2686 1543 1535
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Импорт, 158 2686 1543 1535
150 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, Импорт, 143 2686 1543 1535
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Ambition Plus, 158 2686 1543 1535
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Hockey Edition, 158 2686 1543 1535
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Style Plus, 158 2686 1543 1535
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 158 2686 1543 1535
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 143 2686 1543 1535
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 143 2686 1543 1535
200 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, Scout 161 2688 1535 1531
200 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 139 2686 1543 1535
200 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 141 2686 1543 1535
204 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Импорт, 143 2686 1543 1535
204 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Импорт, 143 2686 1543 1535

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ SKODA OCTAVIA III (A7) РЕСТАЙЛИНГ (2017 - 2020 )

110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Active, 155 2686 1549 1540
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Active, 155 2686 1549 1540
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Active, 156 2686 1549 1540
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Active, 156 2686 1549 1540
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ambition, 156 2686 1549 1540
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Ambition, 155 2686 1549 1540
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ambition, 155 2686 1549 1540
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Ambition, 156 2686 1549 1540
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Hockey Edition, 156 2686 1549 1540
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Hockey Edition, 156 2686 1549 1540
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Style, 155 2686 1549 1540
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Style, 155 2686 1549 1540
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Style, 156 2686 1549 1540
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Style, 156 2686 1549 1540
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Импорт, 155 2686 1549 1540
110 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
110 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
110 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
110 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Импорт, 156 2686 1549 1540
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Импорт, 156 2686 1549 1540
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Импорт, 155 2686 1549 1540
113 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Base, 158 2686 1549 1540
113 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Импорт, 158 2686 1549 1540
116 л.с., 1 л., РКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
116 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
116 л.с., 1 л., МКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
116 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, Импорт, 138 2686 1549 1540
116 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
116 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
116 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, Импорт, 139 2686 1549 1540
116 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
116 л.с., 1 л., РКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
116 л.с., 1 л., МКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
130 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Active, 141;156 2686 1549 1540
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Ambition, 141;155 2686 1549 1540
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Ambition, 141;155 2686 1549 1540
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Ambition, 141;156 2686 1549 1540
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Ambition, 141;156 2686 1549 1540
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Hockey Edition, 141;156 2686 1549 1540
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Hockey Edition, 141;156 2686 1549 1540
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Style, 141;155 2686 1549 1540
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Style, 141;156 2686 1549 1540
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Style, 141;156 2686 1549 1540
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Style, 141;155 2686 1549 1540
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Импорт, 141;156 2686 1549 1540
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 139 2686 1549 1540
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Импорт, 141;155 2686 1549 1540
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Импорт, 138 2686 1549 1540
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Импорт, 141;155 2686 1549 1540
150 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Импорт, 139 2686 1549 1540
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
150 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 138 2686 1549 1540
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Импорт, 141;156 2686 1549 1540
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, Scout 171 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Ambition, 141;156 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Ambition, 141;155 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., РКПП, полный, Ambition, 138;153 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Ambition, 141;156 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Ambition, 141;155 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Hockey Edition, 141;156 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., РКПП, полный, Laurin & Klement, 139;154 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., РКПП, полный, Laurin & Klement, 138;153 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Laurin & Klement, 141;155 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Laurin & Klement, 141;156 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Laurin & Klement, 141;155 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Laurin & Klement, 141;156 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., РКПП, полный, Scout, Scout 171 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Style, 141;155 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Style, 141;156 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Style, 141;156 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Style, 141;155 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., РКПП, полный, Style, 138;153 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Импорт, 141;155 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., РКПП, полный, Импорт, Scout 171 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., РКПП, полный, Импорт, 139;154 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Импорт, 141;156 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Импорт, 141;156 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Импорт, 141;155 2686 1549 1540
180 л.с., 1.8 л., РКПП, полный, Импорт, 138;153 2686 1549 1540
184 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 138 2686 1549 1540
184 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, Scout 171 2686 1549 1540
184 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 139 2686 1549 1540
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 138 2686 1549 1540
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, Scout 171 2686 1549 1540
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, Импорт, 139 2686 1549 1540
86 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
86 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Импорт, 141 2686 1549 1540

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ SKODA OCTAVIA III (A7) (2013 - 2017 )

105 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 139 2686 1549 1520
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 139 2686 1549 1520
105 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, 155 2686 1549 1520
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 155 2686 1549 1520
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 139 2686 1549 1520
105 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, 155 2686 1549 1520
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 139 2686 1549 1520
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 139 2686 1549 1520
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 155 2686 1549 1520
110 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 140 2686 1549 1520
110 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, 140 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 140 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 138 2686 1549 1520
110 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 140 2686 1549 1520
110 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 140 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 139 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 140 2686 1549 1520
110 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, 140 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, Scout 171 2679 1538 1506
110 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 140 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 140 2686 1549 1520
110 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 140 2686 1549 1520
110 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 140 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 140 2686 1549 1520
110 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 140 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 140 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Active, 155 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Active, 155 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Active, 155 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Active, 155 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Ambition, 155 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ambition, 155 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Ambition, 155 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ambition, 155 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Hockey Edition, 155 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Hockey Edition, 155 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Style, 155 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Style, 155 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Style, 155 2686 1549 1520
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Style, 155 2686 1549 1520
115 л.с., 1 л., РКПП, передний, 140 2686 1549 1520
115 л.с., 1 л., МКПП, передний, 140 2686 1549 1520
115 л.с., 1 л., РКПП, передний, 140 2686 1549 1520
115 л.с., 1 л., МКПП, передний, 140 2686 1549 1520
140 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 155 2686 1549 1520
140 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 155 2686 1549 1520
140 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 155 2686 1549 1520
140 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 155 2686 1549 1520
143 л.с., 2 л., МКПП, передний, 139 2686 1549 1520
143 л.с., 2 л., МКПП, передний, 139 2686 1549 1520
143 л.с., 2 л., МКПП, полный, 139 2686 1549 1520
143 л.с., 2 л., РКПП, передний, 155 2686 1549 1520
143 л.с., 2 л., РКПП, передний, 155 2686 1549 1520
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 139 2686 1549 1520
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 138 2686 1549 1520
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Scout 171 2679 1538 1506
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2686 1549 1520
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2686 1549 1520
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Scout 171 2679 1538 1506
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Active, 155 2686 1549 1520
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Ambition, 155 2686 1549 1520
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Ambition, 155 2686 1549 1520
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Ambition, 155 2686 1549 1520
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Ambition, 155 2686 1549 1520
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Ambition, 155 2686 1549 1520
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Ambition, 155 2686 1549 1520
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Hockey Edition, 155 2686 1549 1520
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Hockey Edition, 155 2686 1549 1520
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Hockey Edition, 155 2686 1549 1520
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Style, 155 2686 1549 1520
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Style, 155 2686 1549 1520
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Style, 155 2686 1549 1520
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Style, 155 2686 1549 1520
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Style, 155 2686 1549 1520
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Style, 155 2686 1549 1520
180 л.с., 1.8 л., РКПП, полный, 138 2686 1549 1520
180 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 139 2686 1549 1520
180 л.с., 1.8 л., РКПП, полный, Ambition, 139 2686 1549 1520
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Ambition, 155 2686 1549 1520
180 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Ambition, 155 2686 1549 1520
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Ambition, 155 2686 1549 1520
180 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Ambition, 155 2686 1549 1520
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Hockey Edition, 155 2686 1549 1520
180 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Hockey Edition, 155 2686 1549 1520
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Laurin&Klement, 155 2686 1549 1520
180 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Laurin&Klement, 155 2686 1549 1520
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Laurin&Klement, 155 2686 1549 1520
180 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Laurin&Klement, 155 2686 1549 1520
180 л.с., 1.8 л., РКПП, полный, Laurin&Klement, 139 2686 1549 1520
180 л.с., 1.8 л., РКПП, полный, Scout, Scout 171 2679 1538 1506
180 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Style, 155 2686 1549 1520
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Style, 155 2686 1549 1520
180 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Style, 155 2686 1549 1520
180 л.с., 1.8 л., РКПП, полный, Style, 139 2686 1549 1520
180 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Style, 155 2686 1549 1520
184 л.с., 2 л., РКПП, полный, 139 2686 1549 1520
184 л.с., 2 л., РКПП, полный, 138 2686 1549 1520
184 л.с., 2 л., РКПП, полный, Scout 171 2679 1538 1506
85 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 139 2686 1549 1520
85 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 139 2686 1549 1520
86 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 140 2686 1549 1520
86 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 140 2686 1549 1520
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 140 2686 1549 1520
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 140 2686 1549 1520

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ SKODA OCTAVIA II (A5) РЕСТАЙЛИНГ (2008 - 2013 )

102 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Active, 164 2578 1541 1514
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Active, 164 2578 1541 1514
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ambition, 164 2578 1541 1514
102 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Ambition, 170 2578 1541 1514
102 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Ambition, 164 2578 1541 1514
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ambition, 170 2578 1541 1514
102 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Elegance, 170 2578 1541 1514
102 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Elegance, 164 2578 1541 1514
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Elegance, 170 2578 1541 1514
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Elegance, 164 2578 1541 1514
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 140 2578 1541 1514
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 140 2578 1541 1514
105 л.с., 1.9 л., МКПП, полный, 164 2578 1541 1514
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 140 2578 1541 1514
105 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, 164 2578 1541 1514
105 л.с., 1.9 л., РКПП, передний, 164 2578 1541 1514
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 140 2578 1541 1514
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 140 2578 1541 1514
105 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, 140 2578 1541 1514
105 л.с., 1.9 л., РКПП, передний, 164 2578 1541 1514
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 140 2578 1541 1514
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 140 2578 1541 1514
105 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 138;163 2578 1541 1514
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 164 2578 1541 1514
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2578 1541 1514
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2578 1541 1514
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, 138;163 2578 1541 1514
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2578 1541 1514
115 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 140 2578 1541 1514
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 140 2578 1541 1514
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Ambition, 164 2578 1541 1514
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Ambition, 164 2578 1541 1514
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Elegance, 164 2578 1541 1514
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Elegance, 170 2578 1541 1514
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Elegance, 164 2578 1541 1514
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Elegance, 170 2578 1541 1514
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, 164 2578 1541 1514
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, 140 2578 1541 1514
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, 138;163 2578 1541 1514
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2578 1541 1514
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, Scout 179 2578 1531 1500
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2578 1541 1514
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Scout 179 2578 1531 1500
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Elegance, 140 2578 1541 1514
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Laurin&Klement, 140 2578 1541 1514
152 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 164 2578 1541 1514
152 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 164 2578 1541 1514
152 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 164 2578 1541 1514
152 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 170 2578 1541 1514
152 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Ambition, 164 2578 1541 1514
152 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, Ambition, 164 2578 1541 1514
152 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Ambition, 164 2578 1541 1514
152 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Elegance, 164 2578 1541 1514
152 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Elegance, 170 2578 1541 1514
152 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Elegance, 164 2578 1541 1514
152 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, Elegance, 164 2578 1541 1514
152 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Elegance, 170 2578 1541 1514
152 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, Laurin&Klement, 170 2578 1541 1514
152 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, Scout, Scout 179 2578 1531 1500
160 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, 140 2578 1541 1514
160 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 140 2578 1541 1514
160 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 140 2578 1541 1514
160 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, Scout 179 2578 1531 1500
160 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 138;163 2578 1541 1514
160 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, 140 2578 1541 1514
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 170 2578 1541 1514
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Active, 164 2578 1541 1514

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ SKODA OCTAVIA II (A5) (2004 - 2009 )

102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 1.6, 140 2578 1539 1528
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 1.6, 140 2578 1539 1528
102 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Ambiente, 140 2578 1539 1528
102 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Ambiente, 140 2578 1539 1528
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ambiente, 140 2578 1539 1528
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ambiente, 140 2578 1539 1528
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, 140 2578 1539 1528
102 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Classic, 140 2578 1539 1528
102 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Classic, 140 2578 1539 1528
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, 140 2578 1539 1528
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Elegance, 140 2578 1539 1528
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Elegance, 140 2578 1539 1528
102 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Elegance, 140 2578 1539 1528
102 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Elegance, 140 2578 1539 1528
105 л.с., 1.9 л., МКПП, полный, 1.8T 1.9TDI, 140 2578 1539 1528
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 1.8T 1.9TDI, 140 2578 1539 1528
105 л.с., 1.9 л., РКПП, передний, Classic, 140 2578 1539 1528
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, Classic, 140 2578 1539 1528
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, Classic, 140 2578 1539 1528
105 л.с., 1.9 л., РКПП, передний, Classic, 140 2578 1539 1528
105 л.с., 1.9 л., МКПП, полный, Combi 4x4, 140 2578 1539 1528
115 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Classic, 140 2578 1539 1528
115 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Classic, 140 2578 1539 1528
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, 140 2578 1539 1528
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, 140 2578 1539 1528
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Elegance, 140 2578 1539 1528
115 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Elegance, 140 2578 1539 1528
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, Scout 140 2578 1534 1515
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, 164 2578 1539 1528
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2578 1539 1528
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 164 2578 1539 1528
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Laurin & Klement, 140 2578 1539 1528
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Laurin & Klement, 140 2578 1539 1528
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Scout 180 2578 1534 1515
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 164 2578 1539 1528
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 140 2578 1539 1528
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Combi 4x4, 140 2578 1539 1528
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Laurin & Klement, 140 2578 1539 1528
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Laurin & Klement, 140 2578 1539 1528
152 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 164 2578 1539 1528
152 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 164 2578 1539 1528
160 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 1.8T 1.9TDI, 140 2578 1539 1528
160 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 1.8T 1.9TDI, 140 2578 1539 1528
