Модификации | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ TOYOTA PREMIO II (T26) РЕСТАЙЛИНГ 2 (2016 - 2021 ) |
|||||||
109 л.с., 1.5 л., CVT, передний, | 160 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
131 л.с., 1.8 л., CVT, полный, | 155 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
143 л.с., 1.8 л., CVT, передний, | 160 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
152 л.с., 2 л., CVT, передний, | 160 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ TOYOTA PREMIO II (T26) РЕСТАЙЛИНГ (2010 - 2016 ) |
|||||||
110 л.с., 1.5 л., CVT, передний, | 160 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
133 л.с., 1.8 л., CVT, полный, | 165 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
144 л.с., 1.8 л., CVT, передний, | 160 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
152 л.с., 2 л., CVT, передний, | 160 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
158 л.с., 2 л., CVT, передний, | 160 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ TOYOTA PREMIO II (T26) (2007 - 2010 ) |
|||||||
110 л.с., 1.5 л., CVT, передний, | 160 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
125 л.с., 1.8 л., CVT, полный, | 165 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
133 л.с., 1.8 л., CVT, полный, | 165 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
136 л.с., 1.8 л., CVT, передний, | 160 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
144 л.с., 1.8 л., CVT, передний, | 160 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
158 л.с., 2 л., CVT, передний, | 160 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ TOYOTA PREMIO I (T24) РЕСТАЙЛИНГ (2004 - 2007 ) |
|||||||
109 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, | 160 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
125 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, | 165 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
132 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, | 160 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
132 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, | 165 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
155 л.с., 2 л., CVT, передний, | 160 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ TOYOTA PREMIO I (T24) (2001 - 2004 ) |
|||||||
109 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, | 160 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
125 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, | 165 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
132 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, | 165 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
132 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, | 160 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
152 л.с., 2 л., CVT, передний, | 160 | 2700 | 1480 | 1460 | |||
155 л.с., 2 л., CVT, передний, | 160 | 2700 | 1480 | 1460 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама