Модификации | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ TOYOTA WINDOM III (XV30) РЕСТАЙЛИНГ (2004 - 2006 ) |
|||||||
215 л.с., 3 л., АКПП, передний, | 155 | 2720 | 1545 | 1535 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ TOYOTA WINDOM III (XV30) (2001 - 2004 ) |
|||||||
215 л.с., 3 л., АКПП, передний, | 155 | 2720 | 1545 | 1535 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ TOYOTA WINDOM II (XV20) РЕСТАЙЛИНГ (1999 - 2001 ) |
|||||||
175 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, | 145 | 2670 | 1545 | 1520 | |||
188 л.с., 3 л., АКПП, передний, | 145 | 2670 | 1545 | 1520 | |||
200 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, | 145 | 2670 | 1545 | 1520 | |||
215 л.с., 3 л., АКПП, передний, | 140 | 2670 | 1545 | 1520 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ TOYOTA WINDOM II (XV20) (1996 - 1999 ) |
|||||||
175 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, | 145 | 2670 | 1545 | 1520 | |||
188 л.с., 3 л., АКПП, передний, | 145 | 2670 | 1545 | 1520 | |||
200 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, | 145 | 2670 | 1545 | 1520 | |||
210 л.с., 3 л., АКПП, передний, | 145 | 2670 | 1545 | 1520 | |||
215 л.с., 3 л., АКПП, передний, | 140 | 2670 | 1545 | 1520 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ TOYOTA WINDOM I (XV10) (1991 - 1996 ) |
|||||||
175 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, | 145 | 2620 | 1545 | 1500 | |||
175 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, | 145 | 2620 | 1545 | 1500 | |||
200 л.с., 3 л., АКПП, передний, | 145 | 2620 | 1545 | 1500 | |||
200 л.с., 3 л., МКПП, передний, | 145 | 2620 | 1545 | 1500 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама