Модификации | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ VOLKSWAGEN PASSAT (NORTH AMERICA AND CHINA) II (CHINA MARKET) РЕСТАЙЛИНГ (2022 - 2024 ) |
|||||||
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, | 2871 | ||||||
186 л.с., 2 л., РКПП, передний, Luxury, | 2871 | ||||||
220 л.с., 2 л., РКПП, передний, | 2871 | ||||||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ VOLKSWAGEN PASSAT (NORTH AMERICA AND CHINA) II (NA MARKET) (2019 - 2022 ) |
|||||||
177 л.с., 2 л., АКПП, передний, | 138 | 2803 | 1577 | 1550 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ VOLKSWAGEN PASSAT (NORTH AMERICA AND CHINA) II (CHINA MARKET) (2018 - 2022 ) |
|||||||
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, | 2871 | ||||||
186 л.с., 2 л., РКПП, передний, | 2871 | ||||||
211 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, | 2871 | ||||||
220 л.с., 2 л., РКПП, передний, | 2871 | ||||||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ VOLKSWAGEN PASSAT (NORTH AMERICA AND CHINA) I РЕСТАЙЛИНГ (2015 - 2019 ) |
|||||||
170 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, | 137 | 2803 | 1577 | 1550 | |||
170 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, | 138 | 2803 | 1577 | 1550 | |||
174 л.с., 2 л., АКПП, передний, | 138 | 2803 | 1577 | 1550 | |||
174 л.с., 2 л., РКПП, передний, | 138 | 2803 | 1577 | 1550 | |||
280 л.с., 3.6 л., АКПП, передний, | 138 | 2803 | 1577 | 1550 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ VOLKSWAGEN PASSAT (NORTH AMERICA AND CHINA) I (2011 - 2015 ) |
|||||||
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, | 137 | 2804 | 1577 | 1549 | |||
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 137 | 2804 | 1577 | 1549 | |||
170 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, | 137 | 2804 | 1577 | 1549 | |||
170 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, | 137 | 2804 | 1577 | 1549 | |||
170 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, | 137 | 2804 | 1577 | 1549 | |||
170 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, | 137 | 2804 | 1577 | 1549 | |||
300 л.с., 3.6 л., АКПП, передний, | 137 | 2804 | 1577 | 1549 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама