Модификации | Тип двигателя | Объем двигателя, см³ | Максимальная мощность, л.с | Максимальный крутящий момент, Н*м | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ DODGE CHARGER VI (LD) РЕСТАЙЛИНГ (2014 - 2024 ) |
|||||||
296 л.с., 3.6 л., АКПП, задний, | бензин | 3604 | 296 | 353 | |||
296 л.с., 3.6 л., АКПП, полный, | бензин | 3604 | 296 | 353 | |||
305 л.с., 3.6 л., АКПП, задний, | бензин | 3604 | 305 | 358 | |||
305 л.с., 3.6 л., АКПП, полный, | бензин | 3604 | 305 | 358 | |||
375 л.с., 5.7 л., АКПП, задний, | бензин | 5654 | 375 | 536 | |||
375 л.с., 5.7 л., АКПП, полный, | бензин | 5654 | 375 | 536 | |||
492 л.с., 6.4 л., АКПП, задний, SRT | бензин | 6417 | 492 | 644 | |||
717 л.с., 6.2 л., АКПП, задний, SRT | бензин | 6166 | 717 | 881 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ DODGE CHARGER VI (LD) (2010 - 2014 ) |
|||||||
296 л.с., 3.6 л., АКПП, задний, | бензин | 3604 | 296 | 353 | |||
370 л.с., 5.7 л., АКПП, задний, | бензин | 5654 | 370 | 535 | |||
370 л.с., 5.7 л., АКПП, полный, | бензин | 5654 | 370 | 535 | |||
477 л.с., 6.4 л., АКПП, задний, | бензин | 6409 | 477 | 637 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ DODGE CHARGER V (LX) (2005 - 2010 ) |
|||||||
178 л.с., 2.7 л., АКПП, задний, | бензин | 2736 | 178 | 258 | |||
253 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, | бензин | 3518 | 253 | 340 | |||
253 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, | бензин | 3518 | 253 | 340 | |||
344 л.с., 5.7 л., АКПП, задний, | бензин | 5654 | 344 | 525 | |||
344 л.с., 5.7 л., АКПП, полный, | бензин | 5654 | 344 | 525 | |||
432 л.с., 6.1 л., АКПП, задний, | бензин | 6059 | 432 | 569 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ DODGE CHARGER III (1971 - 1974 ) |
|||||||
112 л.с., 3.7 л., МКПП, задний, | бензин | 3680 | 112 | 251 | |||
150 л.с., 5.2 л., МКПП, задний, | бензин | 5217 | 150 | 353 | |||
190 л.с., 6.6 л., АКПП, задний, | бензин | 6555 | 190 | 420 | |||
240 л.с., 5.6 л., МКПП, задний, | бензин | 5565 | 240 | 393 | |||
280 л.с., 7.2 л., МКПП, задний, | бензин | 7206 | 280 | 509 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ DODGE CHARGER II (1968 - 1970 ) |
|||||||
375 л.с., 7.2 л., АКПП, задний, | бензин | 7187 | 375 | ||||
375 л.с., 7.2 л., МКПП, задний, | бензин | 7187 | 375 | 654 | |||
425 л.с., 7 л., АКПП, задний, | бензин | 6974 | 425 | 664 | |||
425 л.с., 7 л., МКПП, задний, | бензин | 6974 | 425 | 664 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама