Модификации | Тип двигателя | Объем двигателя, см³ | Максимальная мощность, л.с | Максимальный крутящий момент, Н*м | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN XVI (S235) (2022 - 2024 ) |
|||||||
234 л.с., 2.5 л., CVT, полный, Crossover | гибрид | 2487 | 234 | 221 | |||
349 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Crossover | гибрид | 2393 | 349 | 542 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN XV (S220) (2018 - 2022 ) |
|||||||
184 л.с., 2.5 л., CVT, задний, | гибрид | 2487 | 184 | 221 | |||
184 л.с., 2.5 л., CVT, полный, | гибрид | 2487 | 184 | 221 | |||
245 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1998 | 245 | 350 | |||
299 л.с., 3.5 л., CVT, задний, | гибрид | 3456 | 299 | 356 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN XIV (S210) (2012 - 2018 ) |
|||||||
178 л.с., 2.5 л., CVT, задний, | гибрид | 2494 | 178 | 221 | |||
178 л.с., 2.5 л., CVT, полный, | гибрид | 2493 | 178 | 221 | |||
203 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | бензин | 2499 | 203 | 243 | |||
203 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | бензин | 2499 | 203 | 243 | |||
235 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1998 | 235 | 350 | |||
315 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, | бензин | 3456 | 315 | 377 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN XIII (S200) (2008 - 2012 ) |
|||||||
203 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | бензин | 2492 | 203 | 243 | |||
203 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | бензин | 2492 | 203 | 243 | |||
215 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | бензин | 2499 | 215 | 260 | |||
215 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | бензин | 2499 | 215 | 260 | |||
256 л.с., 3 л., АКПП, задний, | бензин | 2995 | 256 | 314 | |||
256 л.с., 3 л., АКПП, полный, | бензин | 2995 | 256 | 314 | |||
296 л.с., 3.5 л., CVT, задний, | гибрид | 3456 | 296 | 368 | |||
315 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, | бензин | 3456 | 315 | 377 | |||
360 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, | бензин | 3456 | 360 | 498 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN XS10 (2001 - 2017 ) |
|||||||
113 л.с., 2 л., АКПП, задний, | СУГ | 1998 | 113 | 186 | |||
116 л.с., 2 л., АКПП, задний, | СУГ | 1998 | 116 | 189 | |||
143 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 143 | 196 | |||
160 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 160 | 200 | |||
79 л.с., 2 л., АКПП, задний, | СУГ | 1998 | 79 | 160 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN XI (S170) (1999 - 2007 ) |
|||||||
200 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | бензин | 2491 | 200 | 255 | |||
220 л.с., 3 л., АКПП, полный, | бензин | 2997 | 220 | 294 | |||
280 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | бензин | 2491 | 280 | 363 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN XII (S180) (1999 - 2008 ) |
|||||||
200 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | бензин | 2491 | 200 | 250 | |||
256 л.с., 3 л., АКПП, задний, | бензин | 2994 | 256 | 314 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN XI (S170) (1999 - 2007 ) |
|||||||
160 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 160 | 200 | |||
220 л.с., 3 л., АКПП, задний, | бензин | 2997 | 220 | 294 | |||
280 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | бензин | 2491 | 280 | 377 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN XII (S180) (1999 - 2008 ) |
|||||||
200 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | бензин | 2492 | 200 | 250 | |||
256 л.с., 3 л., АКПП, полный, | бензин | 2994 | 256 | 314 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN XI (S170) (1999 - 2007 ) |
|||||||
160 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1998 | 160 | 200 | |||
200 л.с., 3 л., АКПП, задний, | бензин | 2997 | 200 | 294 | |||
200 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | бензин | 2491 | 200 | 255 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN XII (S180) (1999 - 2008 ) |
|||||||
215 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | бензин | 2499 | 215 | 260 | |||
315 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, | бензин | 3456 | 315 | 377 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN XI (S170) (1999 - 2007 ) |
|||||||
200 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | бензин | 2491 | 200 | 255 | |||
200 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | бензин | 2491 | 200 | 255 | |||
220 л.с., 3 л., АКПП, задний, | бензин | 2997 | 220 | 294 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN XII (S180) (1999 - 2008 ) |
|||||||
196 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | бензин | 2491 | 196 | 255 | |||
215 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | бензин | 2499 | 215 | 260 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN X (S150) (1995 - 2008 ) |
|||||||
110 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 110 | 152 | |||
110 л.с., 2 л., МКПП, задний, | бензин | 1988 | 110 | 152 | |||
116 л.с., 2 л., АКПП, задний, | СУГ | 1998 | 116 | 189 | |||
135 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 135 | 176 | |||
135 л.с., 2 л., МКПП, задний, | бензин | 1988 | 135 | 176 | |||
135 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 135 | 176 | |||
140 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 140 | 181 | |||
160 л.с., 2 л., МКПП, задний, | бензин | 1998 | 160 | 200 | |||
160 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1998 | 160 | 200 | |||
180 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | бензин | 2491 | 180 | 235 | |||
180 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | бензин | 2491 | 180 | 235 | |||
180 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | бензин | 2491 | 180 | 235 | |||
200 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | бензин | 2491 | 200 | 255 | |||
200 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | бензин | 2491 | 200 | 255 | |||
220 л.с., 3 л., АКПП, задний, | бензин | 2997 | 220 | 294 | |||
220 л.с., 3 л., АКПП, полный, | бензин | 2997 | 220 | 294 | |||
265 л.с., 4 л., АКПП, задний, | бензин | 3968 | 265 | 362 | |||
265 л.с., 4 л., АКПП, полный, | бензин | 3968 | 265 | 362 | |||
79 л.с., 2 л., АКПП, задний, | СУГ | 1998 | 79 | 160 | |||
79 л.с., 2 л., МКПП, задний, | СУГ | 1998 | 79 | 160 | |||
97 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | дизель | 2446 | 97 | 220 | |||
97 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | дизель | 2446 | 97 | 220 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN IX (S140) (1991 - 1995 ) |
|||||||
100 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | дизель | 2446 | 100 | 220 | |||
100 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | дизель | 2446 | 100 | 220 | |||
135 л.с., 2 л., МКПП, задний, | бензин | 1988 | 135 | 176 | |||
135 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 135 | 176 | |||
135 л.с., 2 л., МКПП, задний, | бензин | 1988 | 135 | 176 | |||
135 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 135 | 176 | |||
180 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | бензин | 2491 | 180 | 235 | |||
180 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | бензин | 2491 | 180 | 235 | |||
230 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | бензин | 2491 | 230 | 284 | |||
230 л.с., 3 л., АКПП, задний, | бензин | 2997 | 230 | 284 | |||
260 л.с., 4 л., АКПП, задний, | бензин | 3968 | 260 | 353 | |||
97 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | дизель | 2446 | 97 | 221 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN VIII (S130) (1987 - 1999 ) |
|||||||
100 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | дизель | 2446 | 100 | 221 | |||
100 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | дизель | 2446 | 100 | 221 | |||
105 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 105 | 157 | |||
105 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 105 | 157 | |||
105 л.с., 2 л., МКПП, задний, | бензин | 1988 | 105 | 157 | |||
105 л.с., 2 л., МКПП, задний, | бензин | 1988 | 105 | 157 | |||
135 л.с., 2 л., МКПП, задний, | бензин | 1988 | 135 | 176 | |||
135 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 135 | 176 | |||
135 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 135 | 176 | |||
135 л.с., 2 л., МКПП, задний, | бензин | 1988 | 135 | 176 | |||
140 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 140 | 173 | |||
140 л.с., 2 л., МКПП, задний, | бензин | 1988 | 140 | 173 | |||
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 150 | 182 | |||
150 л.с., 2 л., МКПП, задний, | бензин | 1988 | 150 | 182 | |||
160 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 160 | 206 | |||
160 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 160 | 206 | |||
170 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 170 | 225 | |||
170 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 170 | 225 | |||
180 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | бензин | 2491 | 180 | 235 | |||
180 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | бензин | 2491 | 180 | 235 | |||
190 л.с., 3 л., АКПП, задний, | бензин | 2954 | 190 | 255 | |||
200 л.с., 3 л., АКПП, задний, | бензин | 2954 | 200 | 265 | |||
200 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | бензин | 2492 | 200 | 255 | |||
230 л.с., 3 л., АКПП, задний, | бензин | 2997 | 230 | 284 | |||
260 л.с., 4 л., АКПП, задний, | бензин | 3968 | 260 | 353 | |||
73 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, | дизель | 2446 | 73 | 149 | |||
85 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, | дизель | 2446 | 85 | 188 | |||
85 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | дизель | 2446 | 85 | 165 | |||
85 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, | дизель | 2446 | 85 | 165 | |||
85 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | дизель | 2446 | 85 | 165 | |||
94 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | дизель | 2446 | 94 | 201 | |||
94 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, | дизель | 2446 | 94 | 201 | |||
94 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | дизель | 2446 | 94 | 201 | |||
97 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | дизель | 2446 | 97 | 221 | |||
97 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | дизель | 2446 | 97 | 221 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN VII (S120) (1983 - 1987 ) |
|||||||
105 л.с., 2 л., МКПП, задний, | бензин | 1988 | 105 | 157 | |||
105 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 105 | 157 | |||
105 л.с., 2 л., МКПП, задний, | бензин | 1988 | 105 | 157 | |||
105 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 105 | 157 | |||
145 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1998 | 145 | 211 | |||
145 л.с., 2 л., МКПП, задний, | бензин | 1998 | 145 | 211 | |||
145 л.с., 2 л., МКПП, задний, | бензин | 1998 | 145 | 211 | |||
145 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1998 | 145 | 211 | |||
170 л.с., 2.8 л., МКПП, задний, | бензин | 2759 | 170 | 230 | |||
170 л.с., 2.8 л., АКПП, задний, | бензин | 2759 | 170 | 230 | |||
170 л.с., 2.8 л., МКПП, задний, | бензин | 2759 | 170 | 230 | |||
170 л.с., 2.8 л., АКПП, задний, | бензин | 2759 | 170 | 230 | |||
73 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, | дизель | 2446 | 73 | 149 | |||
73 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | дизель | 2446 | 73 | 149 | |||
73 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, | дизель | 2446 | 73 | 149 | |||
73 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | дизель | 2446 | 73 | 149 | |||
97 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, | дизель | 2446 | 97 | 221 | |||
97 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | дизель | 2446 | 97 | 221 | |||
97 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, | дизель | 2446 | 97 | 221 | |||
97 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | дизель | 2446 | 97 | 221 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN VI (S110) (1979 - 1983 ) |
|||||||
110 л.с., 2 л., МКПП, задний, | бензин | 1988 | 110 | 157 | |||
110 л.с., 2 л., АКПП, задний, | бензин | 1988 | 110 | 157 | |||
146 л.с., 2.8 л., АКПП, задний, | бензин | 2759 | 146 | 226 | |||
146 л.с., 2.8 л., МКПП, задний, | бензин | 2759 | 146 | 226 | |||
146 л.с., 2.8 л., АКПП, задний, | бензин | 2759 | 146 | 226 | |||
146 л.с., 2.8 л., МКПП, задний, | бензин | 2759 | 146 | 226 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN V (S80) (1974 - 1979 ) |
|||||||
106 л.с., 2 л., МКПП, задний, | бензин | 1994 | 106 | 169 | |||
122 л.с., 2.6 л., АКПП, задний, | бензин | 2563 | 122 | 191 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN IV (S60) (1971 - 1974 ) |
|||||||
106 л.с., 2 л., МКПП, задний, | бензин | 1994 | 106 | 169 | |||
115 л.с., 2 л., МКПП, задний, | бензин | 1988 | 115 | 157 | |||
115 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, | бензин | 2253 | 115 | 172 | |||
122 л.с., 2.6 л., АКПП, задний, | бензин | 2563 | 122 | 191 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA CROWN III (S50) (1967 - 1971 ) |
|||||||
106 л.с., 2 л., МКПП, задний, | бензин | 1994 | 106 | 169 | |||
115 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, | бензин | 2253 | 115 | 172 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама