Модификации | Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км. | Расход топлива (в городе), л. на 100 км. | Расход топлива (за городом), л. на 100 км. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход топлива DAEWOO LEGANZA (1997 - 2008 ) |
|||||||
105 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, | 7.8 | 8.6 | 5.9 | ||||
105 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, | 7.8 | 8.5 | 5.9 | ||||
110 л.с., 2 л., АКПП, передний, | 8.2 | 9.1 | 6.1 | ||||
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 8.7 | 9.6 | 6.5 | ||||
116 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 7.7 | 12.8 | 6.4 | ||||
116 л.с., 2 л., АКПП, передний, | 7.7 | 12.8 | 6.4 | ||||
126 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 9.2 | 13 | 7.1 | ||||
126 л.с., 2 л., АКПП, передний, | 9.2 | 13 | 7.1 | ||||
131 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, | 8.2 | 9.1 | 6.1 | ||||
131 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, | 8.4 | 9.4 | 6.2 | ||||
133 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, | 10.4 | 15.3 | 7.7 | ||||
133 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, | 9.8 | 13.5 | 7.5 | ||||
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 9.5 | 13 | 7.1 | ||||
136 л.с., 2 л., АКПП, передний, | 10.5 | 15.8 | 7.5 | ||||
142 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, | 10.4 | 15.3 | 7.5 | ||||
146 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 9.3 | 10.5 | 6.8 | ||||
146 л.с., 2 л., АКПП, передний, | 9 | 10.1 | 6.7 | ||||
95 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, | 11 | 14 | 8 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама