Расход топлива Hyundai Tucson

Модификации Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км. Расход топлива (в городе), л. на 100 км. Расход топлива (за городом), л. на 100 км.

Расход топлива HYUNDAI TUCSON IV (2020 - 2025 )

115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Импорт, SWB 4.8 5.6 4.4
136 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Импорт, SWB 4.4 4.6 4.4
136 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, Импорт, SWB 4.7 4.7 4.7
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Classic, 7.7 9.9 6.5
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Classic, 8.1 11 6.5
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Family, 8.1 10.2 6.8
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Family, 8.1 11 6.5
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Family, 8.4 11.5 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Family + Advanced, 8.4 11.5 6.7
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Family + Advanced, 8.1 10.2 6.8
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Family + Advanced, 8.1 11 6.5
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle, 8.4 11.5 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Lifestyle, 8.1 11 6.5
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle + Smart Sense, 8.4 11.5 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Lifestyle + Smart Sense, 8.1 11 6.5
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Prestige, 8.4 11.5 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Prestige + Smart Sense, 8.4 11.5 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Travel, 8.1 11 6.5
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Travel, 8.4 11.5 6.7
150 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, Импорт, SWB 6.4 7.7 5.6
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Импорт, 8.1 11 6.5
150 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Импорт, SWB 5.4 7.8 6.1
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Импорт, 7.7 9.9 6.5
150 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Импорт, SWB 5.6 8.1 6.4
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, 8.4 11.5 6.7
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Импорт, 8.1 10.2 6.8
156 л.с., 2 л., АКПП, полный, High-Tech, 8.4
156 л.с., 2 л., АКПП, передний, Импорт, SWB
156 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, 8.4
156 л.с., 2 л., МКПП, передний, Импорт, SWB
156 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, SWB
156 л.с., 2 л., МКПП, полный, Импорт, SWB
180 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Импорт, 8 8.7 7.2
180 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, Импорт, SWB 6 8.3 6.6
180 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, Импорт, 8.6 9.3 7.9
180 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Импорт, SWB 5.8 6 5.2
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Family Plus, 6.3 7.7 5.4
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle, 6.3 7.7 5.4
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle + Smart Sense, 6.3 7.7 5.4
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle Plus, 6.3 7.7 5.4
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle Plus + Navigation, 6.3 7.7 5.4
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle Plus + Navigation + Smart Sense, 6.3 7.7 5.4
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, N Line High-Tech, 6.3 7.7 5.4
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, N Line Lifestyle, 6.3 7.7 5.4
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, N Line Prestige, 6.3 7.7 5.4
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Prestige, 6.3 7.7 5.4
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Prestige + Smart Sense, 6.3 7.7 5.4
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Prestige + Smart Sense + High-Tech, 6.3 7.7 5.4
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Travel, 6.3 7.7 5.4
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Visioner, 6.3 7.7 5.4
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, 6.3 7.7 5.4
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Family, 7.6 9.7 6.3
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Family + Advanced, 7.6 9.7 6.3
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Lifestyle, 7.6 9.7 6.3
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Lifestyle + Smart Sense, 7.6 9.7 6.3
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Prestige, 7.6 9.7 6.3
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Prestige + Smart Sense, 7.6 9.7 6.3
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Prestige + Smart Sense + High-Tech, 7.6 9.7 6.3
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Travel, 7.6 9.7 6.3
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Visioner, 7.6 9.7 6.3
190 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Импорт, 8.1 9 7.1
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Импорт, 7.6 9.7 6.3
230 л.с., 1.6 л., АКПП, полный, Импорт, SWB 5.6 4.7 6
230 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Импорт, SWB 4.8 5.7 4.7

Расход топлива HYUNDAI TUCSON III РЕСТАЙЛИНГ (2018 - 2021 )

115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 5 5.4 4.8
132 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.2 8.2 6.6
136 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 4.9 5 4.7
136 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 5 5.3 4.8
136 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, 5.1 5.2 5.1
136 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 5.2 5.6 5
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Black&Brown, 8.3 11.2 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Black&Brown, 7.9 10.9 6.1
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic, 8.3 11.2 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic, 8.3 11.2 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic + Люк, 8.3 11.2 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic + Панорамная крыша с люком, 8.3 11.2 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Family, 8.3 11.2 6.7
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Family, 8.2 10.9 6.6
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Family, 7.9 10.9 6.1
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, High-Tech, 8.3 11.2 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle, 8.3 11.2 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Lifestyle, 7.9 10.9 6.1
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle + Advanced, 8.3 11.2 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Lifestyle + Advanced, 7.9 10.9 6.1
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Lifestyle + Advanced + Кожаная отделка салона, 7.9 10.9 6.1
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle + Advanced + Кожаная отделка салона, 8.3 11.2 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Primary, 7.9 10.9 6.1
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Primary, 7.9 10.7 6.3
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Rock edition, 8.3 11.2 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Rock edition, 7.9 10.9 6.1
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Специальная серия "WaY", 7.9 10.9 6.1
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Специальная серия "WaY", 8.3 11.2 6.7
161 л.с., 2 л., АКПП, полный, 10.2 10.7 9.4
161 л.с., 2 л., АКПП, передний, 9.4 10.2 8.4
177 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.6 9.8 6.4
177 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 7.9 9.8 6.7
177 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 7.2 8.5 6.5
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, Dynamic, 7.5 9.2 6.5
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, High-Tech plus, 7.5 9.2 6.5
184 л.с., 2.4 л., АКПП, полный,
184 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 9.4 10.7 8.4
184 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Black&Brown, 8.6 12 6.6
184 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Dynamic, 8.6 12 6.6
184 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Family, 8.6 12 6.6
184 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, High-Tech plus, 8.6 12 6.6
184 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Lifestyle, 8.6 12 6.6
184 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Rock edition, 8.6 12 6.6
184 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Специальная серия "WaY", 8.6 12 6.6
185 л.с., 2 л., АКПП, передний, 6.9 7.6 6.2
185 л.с., 2 л., МКПП, полный, 5.8 6.6 5.4
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, 5.8 6.4 5.2
185 л.с., 2 л., МКПП, полный, 5.4 5.4 5.2
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic, 6.4 8 5.4
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic, 6.4 8 5.4
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, Family, 6.4 8 5.4
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, High-Tech plus, 6.4 8 5.4
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, High-Tech plus, 6.4 8 5.4
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle, 6.4 8 5.4
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, N Line Dynamic, 6.4 8 5.4
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, N Line High-Tech, 6.4 8 5.4

Расход топлива HYUNDAI TUCSON III (2015 - 2018 )

115 л.с., 1.7 л., МКПП, передний, 4.6 5.4 4.2
132 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 6.7 8.6 5.6
136 л.с., 2 л., МКПП, полный, 5.2 6 4.8
136 л.с., 2 л., АКПП, полный, 6.1 7.4 5.4
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.8 5.6 4.4
141 л.с., 1.7 л., РКПП, передний, 4.9 5.4 4.7
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Comfort, 8.2 10.9 6.6
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Comfort, 7.9 10.9 6.1
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Comfort, 8.3 11.2 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic, 8.3 11.2 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Dynamic, 7.9 10.9 6.1
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic + Style, 8.3 11.2 6.7
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Family, 8.2 10.9 6.6
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Family, 7.9 10.9 6.1
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Family, 8.3 11.2 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, High-Tech, 8.3 11.2 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle, 8.3 11.2 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Lifestyle, 7.9 10.9 6.1
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Primary, 7.9 10.7 6.3
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Primary, 7.9 10.9 6.1
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Prime, 8.3 11.2 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Travel, 8.3 11.2 6.7
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Travel, 7.9 10.9 6.1
155 л.с., 2 л., МКПП, полный, 7.9 10.3 6.4
155 л.с., 2 л., АКПП, передний, 7.9 10.9 6.1
155 л.с., 2 л., МКПП, передний, 7.9 10.7 6.3
155 л.с., 2 л., АКПП, полный, 8.3 11.2 6.7
166 л.с., 2 л., АКПП, полный, 10.2 11.2 9
166 л.с., 2 л., АКПП, передний, 9 10.2 7.8
177 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 7.1 9 6
177 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.3 9.8 5.8
177 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 7.6 10 6.2
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, Comfort, 7.5 9.2 6.5
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, Dynamic, 7.5 9.2 6.5
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, Dynamic + Style, 7.5 9.2 6.5
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, High-Tech, 7.5 9.2 6.5
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, High-Tech + Advanced, 7.5 9.2 6.5
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, Lifestyle, 7.5 9.2 6.5
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, Prime, 7.5 9.2 6.5
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, Prime + High-tech, 7.5 9.2 6.5
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, Travel, 7.5 9.2 6.5
184 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 9.8 11.2 8.4
184 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 10.7 11.2 9.4
185 л.с., 2 л., МКПП, передний, 6.7 7 6
185 л.с., 2 л., АКПП, передний, 6.9 7.5 6.2
185 л.с., 2 л., МКПП, полный, 5.9 7.1 5.2
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, Comfort, 6.5 8 5.6
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic, 6.5 8 5.6
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic + Style, 6.5 8 5.6
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, High-Tech, 6.5 8 5.6
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle, 6.5 8 5.6
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, Travel, 6.5 8 5.6

Расход топлива HYUNDAI TUCSON II (2009 - 2015 )

136 л.с., 2 л., АКПП, полный, 6.8 8.6 5.8
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, 7.1 9.1 6
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 7 8.8 5.9
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 7.1 8.9 6.2
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, 7.1 9.1 6
164 л.с., 2 л., АКПП, полный, 10.2 11.2 9.4
164 л.с., 2 л., АКПП, передний, 9.4 10.2 8.1
176 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 9.4 10.7 7.4
176 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 9.4 10.7 7.4
182 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 10.7 11.8 9.4
182 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 9.8 11.2 8.4
184 л.с., 2 л., МКПП, передний, 6.4 8.4 5.2
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 7.1 9.1 6
184 л.с., 2 л., АКПП, передний, 6.7 8.9 5.8

Расход топлива HYUNDAI TUCSON I (2004 - 2010 )

112 л.с., 2 л., МКПП, передний, 7 9.1 5.8
112 л.с., 2 л., АКПП, полный, 8 10.1 6.7
112 л.с., 2 л., АКПП, передний, 8 10.1 6.7
112 л.с., 2 л., МКПП, полный, 7.1 9.2 5.9
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, 7.1 8.9 6.2
140 л.с., 2 л., АКПП, передний, 9 11.9 7.4
140 л.с., 2 л., АКПП, передний, 8 10.3 6.6
140 л.с., 2 л., АКПП, полный, 9 11.9 7.4
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 7 8.7 5.8
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8 10.4 6.6
140 л.с., 2 л., АКПП, полный, 8 10.3 6.6
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, 8.2 10.6 6.8
173 л.с., 2.7 л., АКПП, полный, 10 13.2 8.2
173 л.с., 2.7 л., МКПП, полный, 10 13.2 8.2
173 л.с., 2.7 л., АКПП, передний, 10 13.2 8.2
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама