Расход топлива Mercedes-Benz E-Класс

Модификации Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км. Расход топлива (в городе), л. на 100 км. Расход топлива (за городом), л. на 100 км.

Расход топлива MERCEDES-BENZ E-КЛАСС V (W213, S213, C238) РЕСТАЙЛИНГ (2020 - 2024 )

160 л.с., 1.6 л., АКПП, задний, E 200 d Business, 4.7 5.4 4.3
160 л.с., 1.6 л., АКПП, задний, Импорт, 4.7 5.4 4.3
160 л.с., 1.6 л., АКПП, задний, Импорт, 5 5.7 4.6
194 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 220 d 4MATIC All-Terrain Luxury, All-Terrain 5.9 7 5.3
194 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 220 d 4MATIC Premium, 5.4 6.5 4.7
194 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 220 d 4MATIC Sport, 5.4 6.5 4.7
194 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, 5.2 6.2 4.6
194 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, 5.5 6.6 4.8
194 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, 4.9 6 4.3
194 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, 5.1 6.1 4.6
194 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, 5.7 6.7 5.1
194 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, All-Terrain 5.9 7 5.3
194 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, 5.4 6.5 4.7
194 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, 4.9 6 4.3
194 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, 5.7 6.7 5.1
197 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 200 4MATIC Intelligent drive, 7.1 9.1 6
197 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 200 4MATIC Sport, 7.1 9.1 6
197 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 200 4MATIC Sport, 7.1 9.1 6
197 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 200 4MATIC Sport Plus, 7.1 9.1 6
197 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 200 Business, 6.9 9.1 5.6
197 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 200 Sport, 6.9 9.1 5.6
197 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, 7.3 9.4 6
197 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, L 8
197 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, 7 9.3 5.7
197 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, 7.1 9.1 6
197 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, 7.3 9.3 6.2
197 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, 7.2 9.4 6
197 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, 7.1 9.1 6
197 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, L 7.45
197 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, 7.4 9.4 6.3
197 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, 6.9 9.1 5.6
197 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, All-Terrain 7.7 9.9 6.5
200 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, All-Terrain 6.2
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 300 d 4MATIC Sport Plus, 5.7 7.6 4.7
249 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 300 Sport, 7.4 9.6 6.1
249 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 300 Sport, 7.2 9.4 5.8
249 л.с., 2.9 л., АКПП, полный, E 350 d 4MATIC Sport Plus, 6.4 8.4 5.2
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, 5.7 7.6 4.7
249 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, 7.4 9.6 6.1
249 л.с., 2.9 л., АКПП, полный, Импорт, 6.4 8.4 5.2
249 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, 7.2 9.4 5.8
258 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, 6.9 9 5.7
258 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, L 7.55
258 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, 7.1 9.3 5.8
258 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, 9.4 10.7 7.8
258 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, 7.3 9.4 6.1
258 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, 7.4 9.6 6.1
265 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 300 d 4MATIC Sport Plus, 5.7 7.6 4.7
265 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, 5.7 7.6 4.7
306 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, 1.6
306 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, 1.7
306 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, 1.4
306 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, 1.6
320 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 300 e 4MATIC Sport, 1.8
320 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, L 1.8
320 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, 1.8
320 л.с., 2 л., АКПП, задний, Импорт, 1.6
320 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, 1.8
330 л.с., 2.9 л., АКПП, полный, Импорт, 6.5 8.6 5.3
330 л.с., 2.9 л., АКПП, полный, Импорт, 6.6 8.6 5.4
330 л.с., 2.9 л., АКПП, полный, Импорт, 6.7 8.7 5.5
330 л.с., 2.9 л., АКПП, полный, Импорт, All-Terrain 6.7 8.4 5.8
330 л.с., 2.9 л., АКПП, полный, Импорт, 6.4 8.4 5.2
367 л.с., 3 л., АКПП, полный, E 450 4MATIC Sport, 8.3 11.5 6.4
367 л.с., 3 л., АКПП, полный, Импорт, All-Terrain 8.6 11.7 6.8
367 л.с., 3 л., АКПП, полный, Импорт, 8.3 11.5 6.4
367 л.с., 3 л., АКПП, полный, Импорт, 8.4 11.6 6.5
367 л.с., 3 л., АКПП, полный, Импорт, 8.7 11.8 6.8
367 л.с., 3 л., АКПП, полный, Импорт, 8.7 11.9 6.9

Расход топлива MERCEDES-BENZ E-КЛАСС V (W213, S213, C238) (2016 - 2021 )

150 л.с., 2 л., АКПП, задний, 4.6 4.9 4.4
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 200 d Premium, 4.3 4.7 4.1
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 200 d Особая серия, 4.3 4.7 4.1
160 л.с., 1.6 л., АКПП, задний, 4.7 5.4 4.2
160 л.с., 1.6 л., АКПП, задний, 4.9 5.5 4.5
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 6.9 8.6 5.9
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, 6.8 8.8 5.6
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 200 4MATIC Business, 7.9 10.2 6.5
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 200 4MATIC Business, 7.3 8.9 6.1
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 200 4MATIC Exclusive, 7.3 8.9 6.1
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 200 4MATIC Exclusive Plus, 7.3 8.9 6.1
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 200 4MATIC Premium, 7.3 8.9 6.1
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 200 4MATIC Sport, 7.5 9.2 6.6
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 200 4MATIC Sport, 7.7 9.7 6.4
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 200 4MATIC Sport, 7.3 8.9 6.1
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 200 4MATIC Sport Plus, 7.3 8.9 6.1
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 200 Avantgarde, 6.7 8.4 5.7
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 200 Business, 6.2 7.8 5.2
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 200 Business, 6.3 8 5.3
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 200 Premium, 6.3 8 5.3
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 200 Sport, 6.7 8.4 5.7
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 200 Sport, 6.3 8 5.3
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 200 Sport Plus, 6.3 8 5.3
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 200 Особая серия, 6.7 8.4 5.7
194 л.с., 2 л., АКПП, задний, 4.3 4.7 4.1
194 л.с., 2 л., АКПП, полный, 5.3 6.1 4.9
194 л.с., 2 л., АКПП, задний, 4.6 4.9 4.4
194 л.с., 2 л., АКПП, задний, 4.9 5.1 4.7
194 л.с., 2 л., АКПП, задний, 1.4
194 л.с., 2 л., АКПП, задний, 4.6 5.1 4.2
194 л.с., 2 л., АКПП, задний, 2.5
194 л.с., 2 л., АКПП, полный, 5.4 6.1 4.9
194 л.с., 2 л., АКПП, полный, 5.7 6.2 5.3
194 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 220 d 4MATIC All-Terrain Luxury, All-Terrain 5.2 5.5 5
194 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 220 d 4MATIC Exclusive, 4.8 5.3 4.5
194 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 220 d 4MATIC Luxury, 4.8 5.3 4.5
194 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 220 d 4MATIC Premium, 4.8 5.3 4.5
194 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 220 d 4MATIC Sport, 4.8 5.3 4.5
194 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 220 d 4MATIC Sport Plus, 4.8 5.3 4.5
197 л.с., 2 л., АКПП, задний, 6.8 8.6 5.8
197 л.с., 2 л., АКПП, полный, 7.5 9.5 6.3
197 л.с., 2 л., АКПП, полный, 7.3 9.3 6.1
197 л.с., 2 л., АКПП, задний, 6.9 8.8 5.8
197 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 200 4MATIC Exclusive, 7.2 9.3 6
197 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 200 4MATIC Premium, 7.2 9.3 6
197 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 200 4MATIC Sport, 7.2 9.3 6
197 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 200 4MATIC Sport, 7.3 9.3 6.1
197 л.с., 2 л., АКПП, полный, E 200 4MATIC Sport Plus, 7.2 9.3 6
197 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 200 Avantgarde, 6.5 8.4 5.4
197 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 200 Premium, 7 9.5 5.6
197 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 200 Sport, 7 9.5 5.6
197 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 200 Sport, 6.5 8.4 5.4
197 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 200 Sport Plus, 7 9.5 5.6
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, 2.5
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, 6.3 8 5.3
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, 6.2 7.8 5.2
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 250 Особая серия, 6.1 7.8 5.1
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 350 E Luxury, 2.5
245 л.с., 2 л., АКПП, задний, 5.4 6.7 4.7
245 л.с., 2 л., АКПП, задний, 5.2 6.4 4.5
245 л.с., 2 л., АКПП, задний, 5.6 6.8 5
245 л.с., 2 л., АКПП, задний, 5.3 6.4 4.7
245 л.с., 2 л., АКПП, полный,
245 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 300 Avantgarde, 7.2 9.2 6.2
245 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 300 Avantgarde, 7 8.9 5.9
245 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 300 Luxury, 6.9 8.8 5.8
245 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 300 Sport, 6.9 8.8 5.8
245 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 300 Sport, 7 8.9 5.9
245 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 300 Sport, 7.2 9.2 6.2
249 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 300 Avantgarde, 6.8 8.8 5.7
249 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 300 Avantgarde, 7 9 5.9
249 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 300 Sport, 6.8 8.8 5.7
249 л.с., 2 л., АКПП, задний, E 300 Sport, 7 9 5.9
249 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, E 300 Особая серия, 7.5 10.2 5.9
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, E 350 d 4MATIC All-Terrain Luxury, All-Terrain 6.7 7.9 5.6
258 л.с., 3 л., АКПП, полный, 6.3 7.8 5.4
258 л.с., 3 л., АКПП, полный, 6.6 7.9 5.6
258 л.с., 2 л., АКПП, задний, 6.6 8.5 5.5
258 л.с., 3 л., АКПП, полный, 6.8 8.5 6.1
258 л.с., 3 л., АКПП, задний, 5.4 6.9 4.4
258 л.с., 3 л., АКПП, задний, 5.5 6.6 4.9
258 л.с., 2 л., АКПП, задний, 6.9 8.7 5.8
258 л.с., 2 л., АКПП, задний, 6.6 8.6 5.4
258 л.с., 3 л., АКПП, полный, 6.3 7.5 5.3
258 л.с., 3 л., АКПП, полный, All-Terrain 6.6 7.9 5.6
258 л.с., 2 л., АКПП, задний, 7 9 5.9
286 л.с., 2.9 л., АКПП, задний, 5.7 6.5 5.1
286 л.с., 2.9 л., АКПП, задний, 5.7 6.6 5.1
286 л.с., 2.9 л., АКПП, задний, 5.4 6.5 4.8
286 л.с., 2.9 л., АКПП, задний, 5.4 6.4 4.8
299 л.с., 2 л., АКПП, задний, 6.9 9.3 5.4
299 л.с., 2 л., АКПП, задний, 7.8 10 6.5
299 л.с., 2 л., АКПП, задний, 7.5 9.8 6.2
306 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, 8.4 11.5 6.6
333 л.с., 3 л., АКПП, полный, 8.6 11.4 6.9
333 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, 8.2 11.1 6.6
333 л.с., 3 л., АКПП, задний, 10.7 11.8 9
333 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, E 400 4MATIC Luxury, 7.9 10.8 6.3
333 л.с., 3 л., АКПП, полный, E 400 4MATIC Luxury, 8.3 11.2 6.6
333 л.с., 3 л., АКПП, полный, E 400 4MATIC Sport, 8.4 11.2 6.7
333 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, E 400 4MATIC Sport, 7.9 10.8 6.3
333 л.с., 3 л., АКПП, полный, E 400 4MATIC Sport, 8.3 11.2 6.6
340 л.с., 2.9 л., АКПП, полный, 6 7.1 5.4
340 л.с., 2.9 л., АКПП, полный, 6.2 7.3 5.5
340 л.с., 2.9 л., АКПП, полный, 6.1 6.9 5.6
340 л.с., 2.9 л., АКПП, полный, E 400 d 4MATIC All-Terrain, All-Terrain 6.1 6.9 5.6
340 л.с., 2.9 л., АКПП, полный, E 400 d 4MATIC Luxury, 5.8 6.9 5.2
340 л.с., 2.9 л., АКПП, полный, E 400 d 4MATIC Sport, 5.8 6.9 5.2
367 л.с., 3 л., АКПП, полный, 8.9 12.3 6.8
367 л.с., 3 л., АКПП, полный, 8.9 12.3 6.9
367 л.с., 3 л., АКПП, полный, E 450 4MATIC Luxury, 8.6 12.2 6.5
367 л.с., 3 л., АКПП, полный, E 450 4MATIC Sport, 8.6 12.2 6.5
367 л.с., 3 л., АКПП, полный, E 450 4MATIC Sport, 8.8 12.3 6.8

Расход топлива MERCEDES-BENZ E-КЛАСС IV (W212, S212, C207) РЕСТАЙЛИНГ (2013 - 2016 )

136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5.4 6.4 4.8
136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5.1 6 4.5
136 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 5.2 6.1 4.6
136 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 5.4 6.5 4.8
156 л.с., 2 л., АКПП, задний, 6.3 8.3 5.2
170 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5 6.1 4.3
170 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 4.9 6 4.3
170 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5 6.1 4.3
170 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 5.4 6.4 4.8
170 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 5.1 6.1 4.4
170 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 4.9 5.9 4.4
170 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5 6.1 4.3
170 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, E220 BlueTEC Особая серия, 4.6 5.6 4.1
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, 6.4 8.4 5.2
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, 6.4 8.2 5.3
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, 6.1 8 5
184 л.с., 2 л., МКПП, задний, 6.4 8.4 5.3
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, E200, 6.1 7.7 5.1
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, E200 Особая серия, 6 7.7 5
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, E200 Особая серия, 6.1 7.7 5.1
184 л.с., 2 л., АКПП, задний, E200 Особая серия, 6.2 7.8 5.3
204 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5.1 6.2 4.4
204 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5.3 6.1 4.7
204 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 4.2 4.2 4.2
204 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 4.4 4.5 4.4
204 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 4.9 6 4.3
204 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 4.9 5.9 4.4
204 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 5.5 6.5 4.9
204 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5.2 6.2 4.7
204 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5.1 6.2 4.4
204 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, E250 BlueTEC 4MATIC Особая серия, 5.7 6.6 5
204 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, E250 BlueTEC 4MATIC Особая серия, 5.9 6.7 5.2
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, 6.3 7.9 5.4
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, E250 Особая серия, 6.1 7.8 5.1
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, E250 Особая серия, 6.1 7.7 5.1
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, E250 Особая серия, 6.5 8.3 5.4
231 л.с., 3 л., АКПП, полный, 5.9 7.2 5.1
249 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, 7 9.5 5.6
249 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, 7.5 9.9 6
249 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, E300 4MATIC Особая серия, 7.5 9.9 6
249 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, E300 Особая серия, 7 9.5 5.6
250 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, E300 Особая серия, 7.5 10.2 5.9
252 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, 7.5 9.9 6
252 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, 7.2 9.7 5.8
252 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, 7 9.5 5.6
252 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, 7.9 10.3 6.6
252 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, E300 Особая серия, 7.3 10 5.8
258 л.с., 3 л., АКПП, задний, 5.6 6.7 5.1
258 л.с., 3 л., АКПП, задний, 5.6 6.7 5.1
258 л.с., 3 л., АКПП, полный, 6.4 7.7 5.5
258 л.с., 3 л., АКПП, полный, 6.4 7.7 5.5
258 л.с., 3 л., АКПП, задний, 5.6 6.7 5.1
306 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, 7.9 10.3 6.6
306 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, 7.5 9.9 6
306 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, 7 9.5 5.6
306 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, 7.3 10 5.8
306 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, 7.2 9.7 5.8
306 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, 7 9.5 5.6
306 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, E350 4Matic Особая серия, 7.3 10 5.8
333 л.с., 3 л., АКПП, задний, 7.9 10.8 6.2
333 л.с., 3 л., АКПП, задний, 7.9 10.8 6.2
333 л.с., 3 л., АКПП, задний, 7.9 10.8 6.2
333 л.с., 3 л., АКПП, задний, 7.9 10.8 6.2
333 л.с., 3 л., АКПП, полный, 8.5 11.6 6.8
333 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, 6.9 9.5 5.4
333 л.с., 3 л., АКПП, полный, E400 4MATIC Особая серия, 8.5 11.6 6.8
408 л.с., 4.7 л., АКПП, задний, 9.1 12.9 6.9
408 л.с., 4.7 л., АКПП, задний, 8.9 12.7 6.8
408 л.с., 4.7 л., АКПП, полный, 9.4 13 7.2
408 л.с., 4.7 л., АКПП, полный, 9.5 13.1 7.4
408 л.с., 4.7 л., АКПП, задний, 8.9 12.6 6.7
408 л.с., 4.7 л., АКПП, задний, 9.3 12.9 7.1

Расход топлива MERCEDES-BENZ E-КЛАСС IV (W212, S212, C207) (2009 - 2013 )

136 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 5.5 7 4.6
136 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 5.6 6.7 4.9
136 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 5.5 7 4.6
136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5.6 6.7 4.9
136 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 5.6 6.7 4.9
136 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5.3 6.6 4.4
163 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 6.4 8.2 4.8
163 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, 5.5 7.8 4.2
163 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 6.2 7.4 5
163 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 6.8 8.5 5.4
163 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 6.5 7.6 5.5
163 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 6.1 7.3 4.8
163 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 6.9 8.7 5.5
163 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 6.9 8.7 5.4
163 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 7.1 8.9 5.7
163 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 6.7 8.5 5.2
163 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 6.3 7.4 5.1
163 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 7.1 8.8 5.8
163 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 6.8 8.6 5.2
170 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 5.4 6.7 4.6
170 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 5.5 6.6 4.8
170 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 5.7 8.1 4.3
170 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 5.8 7.8 4.4
170 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5.4 6.7 4.7
170 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5.4 6.6 4.6
170 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 4.9 6.4 4
170 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 6.1 8.3 4.7
170 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5.3 6.9 4.4
170 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5 6.1 4.4
170 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, E 220 CDI BlueEFFICIENCY, 4.9 6.2 4.2
184 л.с., 1.8 л., МКПП, задний, 6.8 8.9 5.5
184 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, 7 9 5.8
184 л.с., 1.8 л., МКПП, задний, 7.2 9.7 5.8
184 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, 6.5 8.8 5.2
184 л.с., 1.8 л., МКПП, задний, 7.4 10.1 6
184 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, 7 9.1 5.7
184 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, 7.8 10.6 6.1
184 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, 7 9 5.8
184 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, E 200 BlueEFFICIENCY, 7.9 10.5 6.3
184 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, E 200 BlueEFFICIENCY, 6.9 9.1 5.7
184 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, E 200 BlueEFFICIENCY, 6.5 8.8 5.2
184 л.с., 1.8 л., МКПП, задний, E 200 CGI BlueEFFICIENCY, 7.1 9.8 5.6
184 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, E 200 CGI BlueEFFICIENCY, 6.5 8.8 5.2
204 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, 7 9.1 5.7
204 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 5.3 6.6 4.5
204 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 7.6 10.3 6.1
204 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, 6.6 8.9 5.3
204 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5.4 6.7 4.7
204 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, 6.1 7.4 5.3
204 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, 8 10.6 6.4
204 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 5.3 6.6 4.5
204 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 5.5 6.6 4.8
204 л.с., 2.1 л., АКПП, полный, 6 8.1 4.7
204 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 5.4 6.7 4.6
204 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 6.1 8 4.9
204 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5.3 6.7 4.4
204 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, 5.4 6.7 4.6
204 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5.4 6.6 4.6
204 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, 5.3 6.9 4.4
204 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, E 250 BlueEFFICIENCY, 6.9 9.1 5.7
204 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, E 250 BlueEFFICIENCY, 7 9 5.8
204 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, E 250 BlueEFFICIENCY, 6.6 8.9 5.3
204 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, E 250 CDI BlueEFFICIENCY, 6 8.1 4.7
204 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, E 250 CGI BlueEFFICIENCY, 6.6 8.9 5.3
204 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, E 250 CGI BlueEFFICIENCY, 7.9 11 6.1
204 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, E 250 CGI BlueEFFICIENCY, 7.5 10.6 5.7
211 л.с., 3 л., АКПП, задний, 7.3 9.8 5.8
211 л.с., 3 л., АКПП, задний, 7.9 10 5.7
231 л.с., 3 л., АКПП, полный, 8.2 10.4 5.9
231 л.с., 3 л., АКПП, задний, 7 9.1 5.9
231 л.с., 3 л., АКПП, полный, 7.6 9.4 6.4
231 л.с., 3 л., АКПП, задний, 6.8 8.9 5.5
231 л.с., 3 л., АКПП, задний, 6.8 8.9 5.6
231 л.с., 3 л., АКПП, задний, 7.3 9.4 6.1
231 л.с., 3 л., АКПП, задний, AVANTGARDE, 9.1 13.1 6.7
231 л.с., 3 л., АКПП, задний, CLASSIC, 9.1 13.1 6.7
231 л.с., 3 л., АКПП, задний, E 300, 9.1 13.1 6.7
231 л.с., 3 л., АКПП, задний, ELEGANCE, 9.1 13.1 6.7
245 л.с., 3 л., АКПП, задний, 11.5 14.4 8.8
249 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, 6.8 9.5 5.3
249 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, 6.8 9.5 5.3
249 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, E 300 BlueEFFICIENCY, 7.2 9.8 5.6
250 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, E 300 BlueEFFICIENCY, 7.5 10.2 5.9
252 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, 7.2 9.7 5.8
252 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, 7.5 10.2 5.9
252 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, 7.4 9.9 5.9
252 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, 7.9 10.3 6.6
252 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, E 300 BlueEFFICIENCY, 6.8 9.5 5.3
265 л.с., 3 л., АКПП, полный, 7.2 8.8 6.4
265 л.с., 3 л., АКПП, задний, 6.1 7.5 5.2
265 л.с., 3 л., АКПП, задний, 6.5 8.1 5.6
265 л.с., 3 л., АКПП, полный, 6.7 8.3 5.6
265 л.с., 3 л., АКПП, задний, 6.2 7.6 5.4
272 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, 9.7 13.4 6.9
272 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, E 350, 8.5 12.3 6.3
272 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, E 350, 9.8 14.3 7.2
272 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, E350 4MATIC, 9.7 13.6 7.3
272 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, E350 4MATIC, 10.2 14.2 7.8
292 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, 8.6 12.3 6.5
292 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, 9.7 12.5 6.6
292 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, 8.5 12.3 6.3
292 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, AVANTGARDE, 8.5 12.4 6.3
292 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, CLASSIC, 8.5 12.4 6.3
292 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, ELEGANCE, 8.5 12.4 6.3
306 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, 7.2 9.7 5.8
306 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, 7 9.5 5.3
306 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, 7.5 10.2 5.9
306 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY, 7.4 9.9 5.9
306 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY, 7.9 10.3 6.6
306 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, E 350 BlueEFFICIENCY, 7.2 9.8 5.6
388 л.с., 5.5 л., АКПП, задний, 11.1 16.2 8
388 л.с., 5.5 л., АКПП, полный, 15.4 20.1 10.4
388 л.с., 5.5 л., АКПП, задний, 10.9 16.4 7.7
