Расход топлива LADA (ВАЗ) Kalina

Модификации Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км. Расход топлива (в городе), л. на 100 км. Расход топлива (за городом), л. на 100 км.

Расход топлива LADA (ВАЗ) KALINA II (2013 - 2018 )

106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic 21927-51-050, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic 21927-51-2YN, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic 21947-51-050, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic 21947-51-2Y0, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic Glonass 21927-51-2YK, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic Glonass 21947-51-2YG, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort 21947-51-C10/C11, Cross 7 9 5.8
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort 21947-51-C50/C52, Cross 6.7 8.8 5.5
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort 21947-51-X18, Cross 7 9 5.8
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort 21947-51-XY9, Cross 6.7 8.8 5.5
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Black line 21947-51-C12/C13, Cross 7 9 5.8
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Black line 21947-51-C53/C54, Cross 6.7 8.8 5.5
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Black line 21947-51-X11, Cross 7 9 5.8
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Black line 21947-51-XY4, Cross 6.7 8.8 5.5
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Black line Glonass 21947-51-X1B, Cross 7 9 5.8
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Black line Glonass 21947-51-XYA, Cross 6.7 8.8 5.5
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Glonass 21947-51-X17, Cross 7 9 5.8
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Glonass 21947-51-XYB, Cross 6.7 8.8 5.5
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima 21927-51-010, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Optima 21927-51-051, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima 21927-51-23J, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Optima 21927-51-2YT, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima 21947-51-010, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Optima 21947-51-051, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima 21947-51-23E, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Optima 21947-51-2Y1, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima Glonass 21927-51-23H, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Optima Glonass 21927-51-2YU, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima Glonass 21947-51-23F, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Optima Glonass 21947-51-2Y2, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Drive Active 21925-73-015, Sport 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Drive Active 21925-74-015, Sport 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21927-52-010, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe 21927-52-050, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21927-52-212, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe 21927-52-2Y6, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21947-52-010, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe 21947-52-050, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21947-52-212, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe 21947-52-2Y4, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21947-52-C10/C11, Cross 7 9 5.8
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21947-52-X11, Cross 7 9 5.8
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe 21947-52-XY2, Cross 6.7 8.8 5.5
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe 21947-52-С51/C50, Cross 6.7 8.8 5.5
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Glonass 21927-52-213, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Glonass 21927-52-2Y2, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Glonass 21947-52-213, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Glonass 21947-52-2Y3, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Glonass 21947-52-X1B, Cross 7 9 5.8
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Glonass 21947-52-XY3, Cross 6.7 8.8 5.5
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Navi 21927-52-011, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Navi 21927-52-051, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Navi 21947-52-011, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Navi 21947-52-051, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Navi Glonass 21927-52-229, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Navi Glonass 21927-52-2Y4, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Navi Glonass 21947-52-21V, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Navi Glonass 21947-52-2Y6, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Норма, 6.7 8.6 5.6
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Sport 21925-79-010, Sport 8.6 10.1 6.8
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Sport 21925-89-010, Sport 8.6 10.1 6.8
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Sport 21925-90-010, Sport 8.6 10.1 6.8
118 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21925-79-010, Sport 7.8 8.8 5.6
118 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Люкс 21925-77-010, Sport 7.8 8.8 5.6
136 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, NFR 21925-81-020, NFR 8.9 11 7.4
87 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 7.7 10.4 6.1
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic 21921-51-010, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic 21921-51-212, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic 21941-51-010, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic 21941-51-212, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic 21941-51-C10/C11, Cross 7.2 9.3 6
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic 21941-51-X11, Cross 7.2 9.3 6
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Glonass 21921-51-213, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Glonass 21941-51-213, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Glonass 21941-51-X1B, Cross 7.2 9.3 6
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort 21921-51-011, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort 21921-51-21X, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort 21922-51-010, 7.7 10.4 6.1
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort 21941-51-011, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort 21941-51-21B, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Glonass 21921-51-223, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Glonass 21941-51-21C, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard 21921-50-010, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard 21921-50-212, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard 21941-50-010, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard 21941-50-212, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard Glonass 21921-50-213, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard Glonass 21941-50-213, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Норма, 7 9 5.8
98 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 8 10.9 6.3
98 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 8.1 10.9 6.4
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort 21922-51-21X, 7.6 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort 21942-51-010, 7.6 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort 21942-51-21B, 7.6 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort Glonass 21922-51-223, 7.6 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort Glonass 21942-51-21C, 7.6 9.9 6.1

Расход топлива LADA (ВАЗ) KALINA I (2004 - 2013 )

81 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.8 9.8 6.1
81 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Норма, 7.8 9 6.1
81 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Норма, 7.8 9.8 6.1
81 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Стандарт, 7.8 9 6.1
81 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Стандарт, 7.8 9.8 6.1
84 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.8 8.5 6.3
84 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.8 9.8 6.1
84 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.8 9 6.1
89 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Sport 7 8.3 5.9
89 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 7 8.3 6
89 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 7 8.3 6
89 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 7 8.3 6
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.2 9.8 6.1
98 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.2 9.4 5.8
98 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.2 9.8 5.6
98 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.2 9.4 5.8
98 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Sport 7.2 9.8 5.6
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама