Расход топлива Volkswagen Beetle

Модификации Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км. Расход топлива (в городе), л. на 100 км. Расход топлива (за городом), л. на 100 км.

Расход топлива VOLKSWAGEN BEETLE II (A5) (2011 - 2019 )

105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 4.7 5.5 4.4
105 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, 5.9 7.3 5.2
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 4.9 5.6 4.6
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 4.5 5.4 4.1
105 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, 5.3 6.2 4.8
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 6.1 7.8 5.2
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 4.7 5.6 4.3
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 5.5 6.7 4.7
105 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, Beetle, 5.9 7.3 5
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Beetle, 5.9 7.6 5
105 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, Design, 5.9 7.3 5
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.3 4.9 3.9
110 л.с., 2 л., РКПП, передний, 4.3 4.8 4.1
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.2 4.8 3.8
110 л.с., 2 л., РКПП, передний, 4.4 4.9 4.2
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.9 6.3 4.2
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, 5.6 7 4.8
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 5.1 6.4 4.4
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, 5.4 6.9 4.6
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 5.6 6.6 4.9
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 4.8 5.6 4.3
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 5.7 7 4.9
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 4.9 5.7 4.4
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 5.8 7.2 5
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.6 5.3 4.1
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 5.4 6.5 4.8
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.6 5.3 4.1
160 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 6.8 8.8 5.6
160 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 6.4 8 5.5
160 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Design, 6.2 7.7 5.3
160 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Design, 6.6 8.7 5.3
160 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Sport, 6.2 7.7 5.3
170 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 10.7 11.2 9.4
170 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 9.4 10.7 7.8
170 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 8.4 9.4 7.1
170 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 8.7 9.8 7.1
170 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 10.7 11.2 9.4
170 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 9.4 10.7 7.8
170 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 8.4 9.4 7.1
170 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 8.7 9.8 7.4
174 л.с., 2 л., АКПП, передний,
174 л.с., 2 л., АКПП, передний,
200 л.с., 2 л., РКПП, передний, 7.8 10.3 6.3
200 л.с., 2 л., РКПП, передний, 7.7 10.3 6.1
200 л.с., 2 л., МКПП, передний, 7.5 10 6.1
200 л.с., 2 л., МКПП, передний, 7.4 10.1 6
210 л.с., 2 л., МКПП, передний, 7.5 9 6.1
210 л.с., 2 л., МКПП, передний, 7.3 9.8 5.9
210 л.с., 2 л., РКПП, передний, 7.8 10.3 6.3
210 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport, 7.6 10.1 6.1
220 л.с., 2 л., МКПП, передний, 6.6 8.4 5.5
220 л.с., 2 л., МКПП, передний, 6.4 8.2 5.3
220 л.с., 2 л., РКПП, передний, 6.7 8.9 5.5
220 л.с., 2 л., РКПП, передний, 6.6 8.8 5.4

Расход топлива VOLKSWAGEN BEETLE I (A4) РЕСТАЙЛИНГ (2005 - 2010 )

101 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 5.5 7 4.6
101 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 5.1 6.6 4.3
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.5 10.3 5.9
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.7 10.5 6
102 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 8.3 11.5 6.5
105 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 5.5 9.4 4.3
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 5.5 6.9 4.7
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 5.4 6.8 4.6
115 л.с., 2 л., АКПП, передний, 9.2 12.9 7
115 л.с., 2 л., АКПП, передний, 9.2 13.3 6.9
115 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.7 11.9 6.8
115 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.8 12 6.9
150 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 8.2 11.1 6.5
150 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 9.1 12.8 6.9
150 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 9.7 12.8 6.9
150 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 8.8 12.3 6.7
150 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 8.1 11 6.4
170 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 8.9 12.4 6.8
75 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 7 9.3 5.7
75 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 7.1 9.5 5.8

Расход топлива VOLKSWAGEN BEETLE I (A4) (1997 - 2005 )

100 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.5 11.1 6.3
101 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 5.5 7 4.6
101 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 5.1 6.6 4.3
102 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 8.3 11.5 6.5
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.5 10.3 5.9
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.7 10.5 6
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 5.4 6.8 4.6
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 5.4 6.8 4.6
105 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 5.5 9.4 4.3
115 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.8 12 6.9
115 л.с., 2 л., АКПП, передний, 9.2 13.2 7.2
115 л.с., 2 л., АКПП, передний, 9.2 13.3 6.9
115 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.7 11.9 6.8
150 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 9 12.8 6.9
150 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 9 12.8 6.9
150 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 8.1 11.1 6.4
150 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 8.3 11.1 6.3
170 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 8.9 12.4 6.8
180 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 9.4 12.2 6.5
224 л.с., 3.2 л., МКПП, полный, 12 16.7 9.2
75 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 7.1 9.5 5.8
75 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 7 9.5 5.8
90 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 5.2 6.8 4.3
90 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 6.5 9.1 5
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама