Расход топлива Volkswagen Golf

Модификации Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км. Расход топлива (в городе), л. на 100 км. Расход топлива (за городом), л. на 100 км.

Расход топлива VOLKSWAGEN GOLF VIII (2019 - 2024 )

110 л.с., 1 л., РКПП, передний, 4.3 5.1 3.8
110 л.с., 1 л., РКПП, передний, 4.3 5.1 3.8
110 л.с., 1 л., МКПП, передний, 4.8 5.9 4.1
110 л.с., 1 л., МКПП, передний, 4.7 5.7 4.2
115 л.с., 2 л., РКПП, передний, 3.9 4.9 3.3
115 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4 5.2 3.3
115 л.с., 2 л., МКПП, передний, 3.5 4.1 3.2
115 л.с., 2 л., РКПП, передний, 3.9 4.9 3.3
130 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 3.5 4.4 2.9
130 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 5.1 6.5 4.3
130 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 3.5 4.4 2.9
130 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 4.9 6.4 4
130 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 4.7 5.7 4.1
130 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 4.8 5.9 4.2
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 5.2 6.6 4.5
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 3.9 5.1 3.1
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 5 6.1 4.4
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 3.9 5 3.2
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 4 4.8 3.6
150 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 4.9 6.1 4.2
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 3.7 4.4 3.4
150 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 4.8 6.1 4.1
150 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, Exclusive, 5.8 7.2 5
150 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, Exclusive (2021-2022), 5.8 7.2 5
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, 6.5 8.2 5.5
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, 6.5 8.2 5.5
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, 5.8 7.7 4.7
190 л.с., 2 л., РКПП, передний, 5.8 7.7 4.7
200 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack 4.8 6 4.2
200 л.с., 2 л., РКПП, передний, 4.4 5.4 3.9
204 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 0.9
245 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 1.1
90 л.с., 1 л., МКПП, передний, 4.5 5.4 4

Расход топлива VOLKSWAGEN GOLF VII РЕСТАЙЛИНГ (2017 - 2020 )

105 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, 5.4
110 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 5.1 6.3 4.4
110 л.с., 1 л., РКПП, передний, 4.9 5.8 4.4
110 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 5.3 6.6 4.6
110 л.с., 1 л., МКПП, передний, 5 6.1 4.3
110 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 5.6 7.3 4.6
110 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 5.3 6.9 4.4
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 4.2 4.8 3.9
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 4.2 4.7 3.9
115 л.с., 1 л., РКПП, передний, 4.9 5.5 4.5
115 л.с., 1 л., МКПП, передний, 5 5.7 4.6
115 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 4.1 4.5 3.9
115 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 4 4.2 3.9
115 л.с., 1 л., МКПП, передний, 5 5.7 4.6
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 5.2 6.3 4.5
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 5.3 6.8 4.4
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 5.4 7 4.5
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Comfortline, 5 6.1 4.3
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, R-Line, 5 6.1 4.3
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Trendline, 5 6.1 4.3
130 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 5 6.2 4.3
130 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 5 6.2 4.3
130 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 3.6 4.7 2.9
130 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 5.2 6.7 4.4
130 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 3.5 4.5 2.9
130 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 5.2 6.7 4.4
136 л.с., л., АКПП, передний, E-Golf,
147 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 7.6 8.7 6.5
147 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 7.4 8.1 6.4
149 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, 7.4 8.1 6.7
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 4.6 5.4 4.1
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 4.9 5.9 4.3
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 5.3 6.7 4.4
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 5.1 6 4.5
150 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 5.2 6.9 4.5
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Alltrack 4.9 5.9 4.4
150 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 5.2 6.9 4.5
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 5.1 6.3 4.5
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.3 5.1 3.8
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, 5.1 5.8 4.7
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.4 5.3 3.9
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 5.4 6.8 4.6
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 4.6 5.3 4.1
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 5.4 6.8 4.6
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 5.4 6.8 4.6
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Highline, 5 6.2 4.4
170 л.с., 1.8 л., РКПП, полный, Alltrack 9.4 10.7 7.8
170 л.с., 1.8 л., РКПП, полный, 9.8 10.7 8.1
170 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 8.2 9.4 6.9
170 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 8.1 9.4 6.9
170 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, Alltrack 9.8 11.2 7.8
170 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 9.4 10.7 7.6
170 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 8 9.4 6.4
170 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 8.4 9.8 7.1
180 л.с., 1.8 л., РКПП, полный, Alltrack 6.7 8.3 5.8
184 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack 5 5.7 4.6
184 л.с., 2 л., РКПП, передний, 4.7 5.3 4.4
184 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.7 5.5 4.3
184 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.7 5.5 4.3
184 л.с., 2 л., РКПП, передний, 5 5.7 4.5
204 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 1.8
85 л.с., 1 л., МКПП, передний, 4.8 5.7 4.3

Расход топлива VOLKSWAGEN GOLF VII (2012 - 2017 )

105 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, 4.8 5.6 4.4
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 3.8 4.6 3.3
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 3.9 4.6 3.5
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 3.9 4.6 3.3
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 3.9 4.6 3.5
105 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, 5 5.8 4.5
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 4 4.6 3.5
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 4.9 5.9 4.3
105 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 4.5 5.5 4
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 3.8 4.6 3.3
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 5 6 4.4
105 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, Comfortline, 4.8 5.6 4.4
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Comfortline, 4.9 5.9 4.3
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Trendline, 4.9 5.9 4.3
105 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, Trendline, 4.8 5.6 4.4
110 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 3.9 4.5 3.6
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 3.8 4.5 3.4
110 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 5.3 6.9 4.4
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 3.5 4 3.3
110 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 5.1 6.4 4.4
110 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 5.3 6.9 4.4
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 3.4 3.9 3.2
110 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, 5 6 4.4
110 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 4.6 5.6 4.1
110 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, 5 6 4.4
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 3.8 4.5 3.4
110 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 3.9 4.5 3.6
110 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, Alltrack 4.8 5.7 4.3
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 3.9 4.6 3.3
110 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 5.1 6.4 4.3
110 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 4.6 5.6 4.1
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 3.4 3.9 3.2
110 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 5.1 6.3 4.4
110 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 5 6.2 4.3
110 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 4.6 5.6 4.1
110 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, 5.1 6.1 4.5
110 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 4 4.6 3.5
110 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 5 6.2 4.3
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfortline, 6.6 8.9 5.2
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfortline, 6.6 8.9 5.2
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfortline, 6.1 8.1 5
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfortline, 6.1 8.1 5
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Highline, 6.6 8.9 5.2
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Highline, 6.6 8.9 5.2
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trendline, 6.1 8.1 5
110 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Trendline, 6.6 8.9 5.2
115 л.с., 1 л., МКПП, передний, 4.3 5.3 3.7
115 л.с., 1 л., МКПП, передний, 4.3 5.3 3.7
115 л.с., 1 л., РКПП, передний, 4.5 5.4 4
115 л.с., л., АКПП, передний,
115 л.с., 1 л., РКПП, передний, 4.3 5.3 3.7
115 л.с., 1 л., РКПП, передний, 4.3 5.3 3.7
115 л.с., 1 л., МКПП, передний, 4.3 5.3 3.7
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 5.1 6.3 4.4
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 5.3 6.9 4.4
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Comfortline, 5 6.2 4.3
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Comfortline, 5.2 6.6 4.3
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Highline, 5 6.2 4.3
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Trendline, 5 6.2 4.3
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Trendline, 5 6.2 4.3
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Trendline, 5.2 6.6 4.3
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Trendline, 5.2 6.6 4.3
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 5.2 6.3 4.5
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 5.4 7 4.5
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Comfortline, 5 6.1 4.3
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Comfortline, 5.2 6.7 4.3
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Comfortline, 5 6.1 4.3
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Comfortline, 5.2 6.7 4.3
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Highline, 5 6.1 4.3
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Highline, 5 6.1 4.3
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, R-Line, 5 6.1 4.3
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, R-Line, 5.2 6.7 4.3
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, R-Line, 5.2 6.7 4.3
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, R-Line, 5 6.1 4.3
140 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 5 6.1 4.4
140 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 5.3 6.6 4.5
140 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 5.3 6.6 4.5
140 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 5.3 6.6 4.5
140 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 5 6.1 4.4
140 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 5 6.1 4.4
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 5.1 6.3 4.5
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 4.6 5.3 4.1
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 1.5
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 6.5 7.6 5.5
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Alltrack 4.9 5.9 4.4
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 4.7 5.7 4.1
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 4.9 5.8 4.3
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.2 5.1 3.7
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 4.8 5.9 4.3
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 5.3 6.7 4.5
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 4.7 5.7 4.1
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 4.7 5.7 4.1
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 5.4 6.8 4.5
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.1 5 3.6
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 4.6 5.4 4.2
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 4.8 5.9 4.3
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 4.5 5.4 4.1
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.1 5 3.6
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 4.9 6 4.3
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, 6.5 7.6 5.6
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.2 5.1 3.7
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 4.6 5.3 4.1
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 4.4 5.2 4
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.3 5.2 3.8
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 5.3 6.7 4.5
150 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 4.9 6 4.3
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.2 5.1 3.7
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 4.4 5.2 4
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Highline, 5 6.2 4.4
150 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Highline, 5 6.2 4.4
170 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 8.1 9.4 6.5
170 л.с., 1.8 л., РКПП, полный, Alltrack 9.4 11.7 7.8
170 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 9.4 10.7 7.6
170 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 8.1 9.4 6.7
170 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 8.2 9.4 6.9
170 л.с., 1.8 л., РКПП, полный, 9.4 11.7 7.8
170 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, Alltrack 9.8 11.2 7.8
170 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 8 9.4 6.4
180 л.с., 1.8 л., РКПП, полный, Alltrack 6.6 8.1 5.7
184 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.2 5.1 3.7
184 л.с., 2 л., РКПП, передний, 4.5 5.5 4
184 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.2 5.1 3.7
184 л.с., 2 л., РКПП, передний, 4.6 5.5 4.1
184 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack 5 5.7 4.6
184 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.2 5.1 3.7
184 л.с., 2 л., РКПП, передний, 4.5 5.5 4
85 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 5.1 6.3 4.3
85 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 4.9 5.9 4.2
85 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 5 6 4.3
85 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Trendline, 4.9 5.9 4.2

Расход топлива VOLKSWAGEN GOLF VI (2008 - 2012 )

102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.1 9.6 5.7
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.2 9.8 5.7
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.1 9.7 5.6
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfortline, 7.1 9.7 5.6
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Match, 6.7 8.8 5.5
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Match, 7.1 9.7 5.6
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trendline, 7.1 9.7 5.6
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trendline, 6.7 8.8 5.5
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trendline, 7.1 9.7 5.6
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trendline, 6.7 8.8 5.5
105 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, 5.9 7 5.2
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 4.5 5.7 3.9
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 4.7 5.6 4.2
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 5.9 7.3 5.1
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 5.8 7.2 5
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 4.4 5.2 4.1
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 4.8 5.7 4.2
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 5.2 6.4 4.6
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 4.5 5.7 3.9
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 5.2 6.4 4.6
105 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 5.5 6.8 4.7
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 4.5 5.7 3.9
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 4.7 5.6 4.2
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Comfortline, 5.7 7.1 4.9
105 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, Match, 5.8 7.3 4.9
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Match, 5.7 7.1 4.9
105 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, Trendline, 5.8 7.3 4.9
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Trendline, 5.7 7.1 4.9
105 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, Trendline, 5.8 7.3 4.9
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Trendline, 5.7 7.1 4.9
110 л.с., 2 л., РКПП, передний, 5.3 6.9 4.4
110 л.с., 2 л., РКПП, передний, 5.3 6.9 4.4
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trendline, 4.5 6 3.7
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trendline, 4.5 6 3.7
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 6.3 8.3 5.3
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 6.3 8 5.4
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 6.4 8.4 5.3
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 6 7.7 5.1
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Comfortline, 6.2 8.2 5.1
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Highline, 6 7.7 5
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Highline, 6.2 8.2 5.1
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Highline, 6.2 8.2 5.1
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Highline, 6 7.7 5
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Match, 6 7.7 5
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Match, 6.2 8.2 5.1
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Style, 6 7.7 5
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Style, 6.2 8.2 5.1
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Trendline, 6.2 8.2 5.1
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Trendline, 6 7.7 5
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Trendline, 6.2 8.2 5.1
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Trendline, 6 7.7 5
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, 5.3 6.7 4.5
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, 5.3 6.7 4.5
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.8 6.1 4.1
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, 5.1 6.1 4.5
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.8 6.1 4.1
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.9 6.3 4.1
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, 5.5 6.9 4.7
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.5 5.4 4.1
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, 5.5 6.9 4.7
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, 5.4 6.9 4.5
160 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 6.4 8.3 5.4
160 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 6.3 8.1 5.2
160 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 6.9 9 5.6
160 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 6 7.5 5.2
160 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, 6.8
160 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 6.1 7.7 5.3
160 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 6 7.5 5.2
160 л.с., 1.8 л., РКПП, передний, 6.6
160 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 6.4 8.4 5.3
160 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 6.3 7.8 5.4
160 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 6.3 8.1 5.2
160 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 6.9 9 5.6
170 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 10.8 12.3 9.1
170 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 10.8 11.7 8.5
170 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 10.8 11.7 8.5
170 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 7.3 9.9 5.8
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, 5.6 7.2 4.7
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, 5.6 7.2 4.7
170 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 10.8 12.3 9.1
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 6.4 8.5 5.1
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 6.4 8.5 5.1
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Trendline, 6.4 8.5 5.1
85 л.с., 1.2 л., РКПП, передний, 5.8 7.3 4.9
85 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Comfortline, 5.5 7 4.6
85 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Match, 5.5 7 4.6
85 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Trendline, 5.5 7 4.6
85 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Trendline, 5.5 7 4.6
86 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 5.6 7.1 4.7
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 4.5 5.7 3.8
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 4.5 5.6 3.9
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 4.5 5.7 3.8

Расход топлива VOLKSWAGEN GOLF V (2003 - 2009 )

102 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 8.2 11.3 6.4
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.4 9.9 6
102 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, GT, 8.2 11.3 6.4
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, GT, 7.4 9.9 6.1
102 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, GT, 8.2 11.3 6.4
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, GT, 7.4 9.9 6.1
102 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Trendline, 8.2 11.3 6.4
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trendline, 7.4 9.9 6.1
102 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Trendline, 8.2 11.3 6.4
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trendline, 7.4 9.9 6.1
105 л.с., 1.9 л., РКПП, передний, 6 7.8 5.1
105 л.с., 1.9 л., МКПП, полный, 6 7.8 5
105 л.с., 1.9 л., РКПП, полный, 6 6.4 4.6
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 5.2 6.6 4.5
105 л.с., 1.9 л., МКПП, полный, 6 7.8 5
105 л.с., 1.9 л., МКПП, полный, 6 7.8 5
105 л.с., 1.9 л., АКПП, полный, 6 6.4 4.6
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, Trendline, 5 6.3 4.5
105 л.с., 1.9 л., РКПП, передний, Trendline, 5.8 7.5 4.8
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, Trendline, 5 6.3 4.5
105 л.с., 1.9 л., РКПП, передний, Trendline, 5.8 7.5 4.8
115 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 6.4 10.4 5.9
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 6.4 8.7 5.6
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 6.4 8.7 5.6
115 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 7.2 9.7 5.7
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 6.4 8.4 5.3
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 5.9 7.7 4.9
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 6.4 8.4 5.3
122 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 5.9 7.7 4.9
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Trendline, 6.3 8.2 5.2
122 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Trendline, 6.3 8.2 5.2
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 5.3
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 5.6
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 5.3
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, 5.9 7.7 5
140 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 7.1 9.5 5.7
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, 5.8 8 5
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 5.6 7 4.8
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, 5.9 7.7 5
140 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 7.1 9.7 5.6
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, GT, 6 7.9 4.9
140 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, GT, 7.1 9.3 5.8
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, GT, 5.5 6.9 4.7
140 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, GT, 7.1 9.4 5.8
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, GT, 6 7.9 4.9
140 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, GT, 7.1 9.3 5.8
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, GT, 5.5 6.9 4.7
140 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, GT, 7.1 9.4 5.8
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 8.6 11.8 6.8
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 8.6 11.8 6.8
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, GT, 8 11.1 6.3
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, GT, 8.3 11.7 6.4
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, GT, 8 11.1 6.3
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, GT, 8.3 11.7 6.4
160 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 6.4 8 5.4
160 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 6.6 8.6 5.5
170 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 7.2 10.6 5.6
170 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 7.4 10 5.9
170 л.с., 2 л., МКПП, передний, 5.9 7.8 4.8
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, 6.4 8.1 5.4
170 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 7.3 9.7 6
170 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 7.2 10.6 5.6
170 л.с., 2 л., МКПП, передний, 5.9 7.8 4.8
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, 6.4 8.1 5.4
170 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, GT, 7.3 9.9 5.8
170 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, GT, 7.3 9.9 5.8
170 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, GT, 7.3 9.9 5.8
170 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, GT, 7.3 9.9 5.8
200 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8 11 6.2
200 л.с., 2 л., РКПП, передний, 7.9 10.7 6.2
75 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 6.8 9.4 5.4
75 л.с., 2 л., МКПП, передний, 5.4 6.8 4.7
75 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 6.8 9.4 5.4
75 л.с., 2 л., МКПП, передний, 5.4 6.8 4.7
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 6.9 9.4 6.8
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Trendline, 6.9 9.4 5.5
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Trendline, 6.9 9.4 5.5
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 6.2 8.3 5.1
90 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 5 6.5 4.3
90 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 5 6.5 4.3
90 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 6.2 8.3 5.1

Расход топлива VOLKSWAGEN GOLF IV (1997 - 2006 )

100 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 9 13.4 7
100 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 8.6 11 6.2
101 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 5 6.5 4.2
101 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 5 6.5 4.2
