Расход топлива Volvo V70

Модификации Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км. Расход топлива (в городе), л. на 100 км. Расход топлива (за городом), л. на 100 км.

Расход топлива VOLVO V70 III РЕСТАЙЛИНГ (2013 - 2016 )

115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 4.2 4.6 3.9
115 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 4.2 4.8 3.9
120 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4.5 5 4.2
120 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.3 4.8 4
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.5 5.3 4.1
136 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4.9 6 4.3
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.3 4.8 4
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4.5 5 4.2
163 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.5 5.3 4.1
163 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 6.2 8.3 5
163 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4.9 6 4.3
180 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 7.2 9.8 5.8
180 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 6 7.6 5.1
181 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 6.2 8.3 5
181 л.с., 2 л., АКПП, полный, 6.6 8.8 5.4
181 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.3 4.7 4.1
181 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4.5 5.3 4.1
190 л.с., 2 л., МКПП, передний, 6 7.6 5.1
190 л.с., 2 л., АКПП, передний, 6.2 7.8 5.3
215 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 6.2 8.3 5
215 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 6.2 8.5 4.9
215 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 4.8 5.8 4.2
245 л.с., 2 л., АКПП, передний, 6.4 8.6 5.2
304 л.с., 3 л., АКПП, полный, 10.2 14.8 7.5

Расход топлива VOLVO V70 III (2007 - 2013 )

109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 4.2 4.6 3.9
109 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 4.2 4.8 3.9
115 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 4.5 5.1 4.2
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 4.5 5.3 4.1
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 5.9 7.5 5
145 л.с., 2 л., АКПП, полный, 8.6 11.7 6.9
145 л.с., 2 л., РКПП, передний, 8.6 11.7 6.9
145 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.6 11.7 6.9
163 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 6.6 8.8 5.4
163 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kinetic, 5.5 7.2 4.6
163 л.с., 2 л., АКПП, передний, Kinetic, 6.1 8.2 4.8
163 л.с., 2 л., МКПП, передний, Momentum, 5.5 7.2 4.6
163 л.с., 2 л., АКПП, передний, Momentum, 6.1 8.2 4.8
163 л.с., 2 л., АКПП, передний, Summum, 6.1 8.2 4.8
163 л.с., 2 л., МКПП, передний, Summum, 5.5 7.2 4.6
175 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, Стандарт, 6 8.1 4.8
175 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, Стандарт, 6.8 9.2 5.4
180 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 6.8 9 5.5
180 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 7.2 9.8 5.8
185 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 6.5 8.3 5.5
185 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 7.2 9.3 6
185 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 7.9 10.7 6.3
185 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 6.5 8.3 5.5
200 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 2.5T, 9.3 13.1 7.1
200 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 2.5T, 9.3 13.1 7.1
200 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, OP70 Optima, 9.3 13.1 7.1
200 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, PP70 Premium, 9.3 13.1 7.1
200 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Оптима, 9.3 13.1 7.1
200 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, Оптима, 9.3 13.1 7.1
200 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, Премиум, 9.3 13.1 7.1
200 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Премиум, 9.3 13.1 7.1
200 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, Премиум Плюс, 9.3 13.1 7.1
200 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Премиум Плюс, 9.3 13.1 7.1
203 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.1 11.1 6.4
203 л.с., 2 л., АКПП, передний, 8.4 11.3 6.7
205 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 7.1 9.6 5.7
215 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 6.6 8.8 5.4
215 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 6.2 8.5 4.9
215 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 4.8 5.8 4.2
231 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Kinetic, 9.7 14.2 7.1
231 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, Kinetic, 8.8 12.5 6.6
231 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Momentum, 9.7 14.2 7.1
231 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, Momentum, 8.8 12.5 6.6
231 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, Summum, 8.8 12.5 6.6
231 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Summum, 9.7 14.2 7.1
231 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, Стандарт, 8.8 12.5 6.6
231 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Стандарт, 9.7 14.2 7.1
238 л.с., 3.2 л., АКПП, полный, 11.5 16.4 8.7
238 л.с., 3.2 л., АКПП, передний, 10.5 15.4 7.7
240 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.1 11.1 6.4
240 л.с., 2 л., РКПП, передний, 8.4 11.3 6.7
243 л.с., 3.2 л., АКПП, передний, 9.2 13.2 6.9
243 л.с., 3.2 л., АКПП, полный, 9.7 13.9 7.3
286 л.с., 3 л., АКПП, полный, OP70 Optima, 11.5 17.2 8.3
286 л.с., 3 л., АКПП, полный, PP70 Premium, 11.5 17.2 8.3
286 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-design, 11.5 17.2 8.3
286 л.с., 3 л., АКПП, полный, T6, 11.5 17.2 8.3
286 л.с., 3 л., АКПП, полный, Оптима, 11.5 17.2 8.3
286 л.с., 3 л., АКПП, полный, Премиум, 11.5 17.2 8.3
286 л.с., 3 л., АКПП, полный, Премиум Плюс, 11.5 17.2 8.3
286 л.с., 3 л., АКПП, полный, Стандарт, 11.5 17.2 8.3
304 л.с., 3 л., АКПП, полный, 10.2 14.8 7.5

Расход топлива VOLVO V70 II РЕСТАЙЛИНГ (2004 - 2007 )

131 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 6.7 8.9 5.4
131 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 7.9 8.9 5.4
140 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 9.1 12.2 7.1
140 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 8.9 12.1 7
140 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 9.8 12.2 7.1
140 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 9.8 13.7 7.5
163 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 8.5 11.3 6.9
163 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 6.7 8.8 5.3
163 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 7.5 9.7 6.2
163 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 8.1 11.2 6.4
170 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 9.3 12 7
170 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 9.9 12 7
180 л.с., 2 л., АКПП, передний, 9.9 13.1 7.2
180 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.1 13.1 7.2
185 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 6.8 9 5.4
185 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 7.9 10.5 6.4
185 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 6.8 9.5 6
210 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 10.2 14 7.9
210 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 10.5 14.8 7.9
210 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 10.4 12.6 7.5
210 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 10.8 14 7.9
260 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 10 14.6 7.6
260 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 9.5 12.8 7.4
300 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 11.1 15.7 8.4
300 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 10.7 14.9 8.6
300 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 11.1 15.7 8.4

Расход топлива VOLVO V70 II (2000 - 2004 )

131 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 6.7 8.9 5.4
131 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 8.1 11.2 6.4
140 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 9.4 13.2 7.2
140 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 6.5 8.6 5.9
140 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 9.8 12.2 7.1
140 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 8.9 12.1 7
140 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 8.6 12.2 7.1
163 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 8.1 11.2 6.4
163 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 8.5 11.3 6.9
163 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 6.7 8.8 5.3
163 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 7.5 9.7 6.2
170 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 9.9 12 7
170 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 8.9 12 7
180 л.с., 2 л., АКПП, передний, 9.9 13.1 7.2
180 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.1 13.1 7.2
200 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 11 14.8 8.2
200 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 10.6 13.7 8.6
200 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 10.4 14.8 8.2
200 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 9.3 12.9 7.2
210 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 10.5 12.6 7.5
210 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 10.2 14 7.9
210 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 10.8 14 7.9
210 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 10.4 12.6 7.5
250 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 10.8 15.3 8.2
250 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 9.4 13.1 7.2
300 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 10.9 14.9 8.6
300 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 11.3 16.3 8.4

Расход топлива VOLVO V70 I (1997 - 2000 )

126 л.с., 2 л., АКПП, передний, 10.1 13.4 8.1
126 л.с., 2 л., МКПП, передний, 10 13.4 8
140 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 8.6 11.9 6.7
140 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 9.4 11.2 6
140 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 9.4 13.2 7.2
140 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 6.3 9 5.1
140 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 9.4 13.2 7.2
140 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 8.6 11.9 6.7
143 л.с., 2 л., АКПП, передний,
143 л.с., 2 л., МКПП, передний,
144 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 10.3 14.2 8.2
144 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 10 13.4 8
144 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 10 13.4 8.1
144 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 10.3 14.2 8
170 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 8.9 15 7.7
170 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 8.9 12.9 6.9
170 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 9.5 15 7.8
170 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 9.5 13.5 7.2
180 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.8 16.3 8.2
180 л.с., 2 л., АКПП, передний, 10.8 16.9 8.6
193 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 10.1 16.3 8.4
193 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 11.3 16.3 8.4
193 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, XC 11.3 15.7 8.8
193 л.с., 2.4 л., МКПП, передний, 10.1 15.4 8.2
193 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 10.2 15.4 8.2
193 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, XC 10.2 13.9 8
211 л.с., 2 л., АКПП, полный,
211 л.с., 2 л., МКПП, полный,
225 л.с., 2 л., МКПП, передний, 16.2 8.1
225 л.с., 2 л., АКПП, передний, 16.8 8.5
226 л.с., 2 л., МКПП, полный, XC
226 л.с., 2 л., АКПП, полный, XC
240 л.с., 2.3 л., МКПП, полный, 11.5 16.2 8.7
240 л.с., 2.3 л., АКПП, полный, XC 12.2 16.2 8.7
240 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 11.2 16.2 8.2
240 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 9.6 16.2 8.2
250 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 11.4 16.6 8.3
250 л.с., 2.3 л., МКПП, полный, 10.5 16.2 8.7
261 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, XC 11.7 16.7 8.8
265 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 11.7 16.7 8.8

Все о Volvo V70

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама