Объём топливного бака Toyota Chaser

Модификации Объём топливного бака, л

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА TOYOTA CHASER VI (X100) РЕСТАЙЛИНГ (1998 - 2001 )

120 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, 70
160 л.с., 2 л., АКПП, полный, 70
160 л.с., 2 л., АКПП, задний, 70
160 л.с., 2 л., МКПП, задний, 70
200 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 70
200 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 70
200 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 70
220 л.с., 3 л., АКПП, задний, 70
280 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 70
280 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 70
97 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 70

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА TOYOTA CHASER VI (X100) (1996 - 1998 )

120 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, 70
140 л.с., 2 л., АКПП, задний, 70
140 л.с., 2 л., МКПП, задний, 70
200 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 70
200 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 70
200 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 70
220 л.с., 3 л., АКПП, задний, 70
280 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 70
280 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 70
97 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 70

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА TOYOTA CHASER V (X90) РЕСТАЙЛИНГ (1994 - 1996 )

120 л.с., 1.8 л., МКПП, задний, 70
120 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, 70
135 л.с., 2 л., МКПП, задний, 70
135 л.с., 2 л., АКПП, задний, 70
180 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 70
180 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 70
220 л.с., 3 л., АКПП, задний, 70
280 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 70
280 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 70
97 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 70
97 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 70

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА TOYOTA CHASER V (X90) (1992 - 1994 )

120 л.с., 1.8 л., МКПП, задний, 70
120 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, 70
135 л.с., 2 л., АКПП, задний, 70
135 л.с., 2 л., МКПП, задний, 70
180 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 70
180 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 70
220 л.с., 3 л., АКПП, задний, 70
280 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 70
280 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 70
97 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 70
97 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 70

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА TOYOTA CHASER IV (X80) (1988 - 1992 )

105 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, 65
105 л.с., 1.8 л., МКПП, задний, 65
115 л.с., 1.8 л., МКПП, задний, 65
115 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, 65
135 л.с., 2 л., МКПП, задний, 65
135 л.с., 2 л., АКПП, задний, 65
150 л.с., 2 л., МКПП, задний, 65
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, 65
170 л.с., 2 л., АКПП, задний, 65
180 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 65
200 л.с., 3 л., АКПП, задний, 65
210 л.с., 2 л., МКПП, задний, 65
210 л.с., 2 л., АКПП, задний, 65
280 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 65
85 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 65
85 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 65
94 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 65
94 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 65

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА TOYOTA CHASER III (X70) (1984 - 1988 )

100 л.с., 1.8 л., МКПП, задний, 65
100 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, 65
130 л.с., 2 л., АКПП, задний, 65
130 л.с., 2 л., МКПП, задний, 65
135 л.с., 2 л., МКПП, задний, 65
135 л.с., 2 л., АКПП, задний, 65
145 л.с., 2 л., АКПП, задний, 65
160 л.с., 2 л., МКПП, задний, 65
160 л.с., 2 л., АКПП, задний, 65
83 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 65
96 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, 65
96 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, 65

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА TOYOTA CHASER II (X60) (1980 - 1984 )

105 л.с., 2 л., МКПП, задний, 65
105 л.с., 2 л., МКПП, задний, 65
105 л.с., 2 л., АКПП, задний, 65
125 л.с., 2 л., АКПП, задний, 65
125 л.с., 2 л., МКПП, задний, 65
135 л.с., 2 л., МКПП, задний, 65
72 л.с., 2.2 л., МКПП, задний, 65
72 л.с., 2.2 л., АКПП, задний, 65
95 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, 65
95 л.с., 1.8 л., МКПП, задний, 65

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА TOYOTA CHASER I (X40) (1977 - 1980 )

105 л.с., 2 л., МКПП, задний,

Все о Toyota Chaser

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама