Модификации | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР И ВЕС AUDI A4 ALLROAD V (B9) РЕСТАЙЛИНГ (2019 - 2025 ) |
|||||||
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, | 4762 х 1847 х 1493 | 1645 | |||||
204 л.с., 2 л., РКПП, полный, 40 TDI S tronic, | 4762 х 1847 х 1493 | 1645 | |||||
231 л.с., 3 л., АКПП, полный, | 4762 х 1847 х 1493 | 1755 | |||||
245 л.с., 2 л., РКПП, полный, | 4762 х 1847 х 1493 | 1615 | |||||
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, 45 TFSI S tronic, | 4762 х 1847 х 1493 | 1615 | |||||
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Advance 45 TFSI S tronic, | 4762 х 1847 х 1493 | 1615 | |||||
265 л.с., 2 л., РКПП, полный, | 4762 х 1847 х 1493 | 1630 | |||||
286 л.с., 3 л., АКПП, полный, | 4762 х 1847 х 1493 | 1810 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС AUDI A4 ALLROAD V (B9) (2016 - 2020 ) |
|||||||
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 4750 х 1842 х 1493 | 1615 | |||||
163 л.с., 2 л., РКПП, полный, | 4750 х 1842 х 1493 | 1640 | |||||
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, | 4750 х 1842 х 1493 | 1640 | |||||
218 л.с., 3 л., РКПП, полный, | 4750 х 1842 х 1493 | 1690 | |||||
249 л.с., 2 л., РКПП, полный, Basis, | 4750 х 1842 х 1493 | 1655 | |||||
252 л.с., 2 л., РКПП, полный, | 4750 х 1842 х 1493 | 1580 | |||||
272 л.с., 3 л., АКПП, полный, | 4750 х 1842 х 1493 | 1805 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС AUDI A4 ALLROAD IV (B8) РЕСТАЙЛИНГ (2011 - 2016 ) |
|||||||
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 4721 х 1841 х 1495 | 1705 | |||||
177 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 4721 х 1841 х 1495 | 1630 | |||||
177 л.с., 2 л., РКПП, полный, | 4721 х 1841 х 1495 | 1670 | |||||
190 л.с., 2 л., РКПП, полный, | 4721 х 1841 х 1495 | 1805 | |||||
190 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 4721 х 1841 х 1495 | 1765 | |||||
211 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 4721 х 1841 х 1495 | 1610 | |||||
211 л.с., 2 л., РКПП, полный, | 4721 х 1841 х 1495 | 1650 | |||||
211 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 4721 х 1841 х 1495 | 1650 | |||||
225 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 4721 х 1841 х 1495 | 1765 | |||||
225 л.с., 2 л., МКПП, полный, Стандарт, | 4721 х 1841 х 1495 | 1685 | |||||
225 л.с., 2 л., РКПП, полный, Стандарт, | 4721 х 1841 х 1495 | 1725 | |||||
245 л.с., 3 л., РКПП, полный, | 4721 х 1841 х 1495 | 1750 | |||||
245 л.с., 3 л., РКПП, полный, | 4721 х 1841 х 1495 | 1790 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС AUDI A4 ALLROAD IV (B8) (2009 - 2011 ) |
|||||||
170 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 4721 х 1841 х 1495 | 1745 | |||||
211 л.с., 2 л., РКПП, полный, Стандарт, | 4721 х 1841 х 1495 | 1650 | |||||
211 л.с., 2 л., МКПП, полный, Стандарт, | 4721 х 1841 х 1495 | 1655 | |||||
239 л.с., 3 л., РКПП, полный, | 4721 х 1841 х 1495 | 1790 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама