Модификации | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР И ВЕС FORD FOCUS ST IV РЕСТАЙЛИНГ (2021 - 2024 ) |
|||||||
280 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, | 4393 х 1825 х 1454 | 1512 | |||||
280 л.с., 2.3 л., РКПП, передний, | 4393 х 1825 х 1454 | 1529 | |||||
280 л.с., 2.3 л., РКПП, передний, | 4675 х 1825 х 1488 | 1563 | |||||
280 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, | 4675 х 1825 х 1488 | 1547 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС FORD FOCUS ST IV (2019 - 2021 ) |
|||||||
190 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 4388 х 1825 х 1458 | 1548 | |||||
190 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 4668 х 1825 х 1492 | 1585 | |||||
280 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, | 4388 х 1825 х 1458 | 1508 | |||||
280 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, | 4668 х 1825 х 1492 | 1543 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС FORD FOCUS ST III РЕСТАЙЛИНГ (2015 - 2018 ) |
|||||||
185 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 4563 х 1823 х 1486 | 1488 | |||||
185 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 4362 х 1823 х 1471 | 1464 | |||||
250 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 4563 х 1823 х 1486 | 1461 | |||||
250 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 4362 х 1823 х 1471 | 1437 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС FORD FOCUS ST III (2012 - 2015 ) |
|||||||
249 л.с., 2 л., МКПП, передний, ST1, | 4362 х 1858 х 1484 | 1362 | |||||
249 л.с., 2 л., МКПП, передний, ST2, | 4362 х 1858 х 1484 | 1362 | |||||
249 л.с., 2 л., МКПП, передний, ST2, | 4566 х 1858 х 1505 | 1386 | |||||
249 л.с., 2 л., МКПП, передний, ST3, | 4362 х 1858 х 1484 | 1362 | |||||
249 л.с., 2 л., МКПП, передний, ST3, | 4566 х 1858 х 1505 | 1386 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС FORD FOCUS ST II РЕСТАЙЛИНГ (2008 - 2011 ) |
|||||||
225 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, ST, | 4362 х 1840 х 1447 | 1337 | |||||
225 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, ST, | 4362 х 1840 х 1447 | 1337 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС FORD FOCUS ST II (2005 - 2008 ) |
|||||||
225 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, ST, | 4362 х 1840 х 1447 | 1362 | |||||
225 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, ST, | 4362 х 1840 х 1447 | 1317 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС FORD FOCUS ST I (2001 - 2005 ) |
|||||||
172 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 4170 х 1699 х 1480 | 1270 | |||||
172 л.с., 2 л., АКПП, передний, | 4170 х 1699 х 1480 | ||||||
172 л.с., 2 л., АКПП, передний, | 4170 х 1699 х 1480 | ||||||
172 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 4454 х 1699 х 1498 | 1280 | |||||
172 л.с., 2 л., АКПП, передний, | 4454 х 1699 х 1498 | ||||||
172 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 4270 х 1699 х 1430 | 1270 | |||||
172 л.с., 2 л., АКПП, передний, | 4270 х 1699 х 1430 | ||||||
172 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 4170 х 1699 х 1480 | 1245 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама