Размер и вес Hyundai Tucson

Модификации Габариты, Д х Ш х В, мм Масса, кг

РАЗМЕР И ВЕС HYUNDAI TUCSON IV (2020 - 2024 )

115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Импорт, SWB 4500 х 1865 х 1650 1477
136 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, Импорт, SWB 4500 х 1865 х 1650 1590
136 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Импорт, SWB 4500 х 1865 х 1650 1531
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Classic, 4630 х 1865 х 1665 1505
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Classic, 4630 х 1865 х 1665 1505
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Family, 4630 х 1865 х 1665 1505
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Family, 4630 х 1865 х 1665 1505
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Family, 4630 х 1865 х 1665 1505
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Family + Advanced, 4630 х 1865 х 1665 1505
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Family + Advanced, 4630 х 1865 х 1665 1505
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Family + Advanced, 4630 х 1865 х 1665 1505
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Lifestyle, 4630 х 1865 х 1665 1505
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle, 4630 х 1865 х 1665 1505
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Lifestyle + Smart Sense, 4630 х 1865 х 1665 1505
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle + Smart Sense, 4630 х 1865 х 1665 1505
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Prestige, 4630 х 1865 х 1665 1505
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Prestige + Smart Sense, 4630 х 1865 х 1665 1505
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Travel, 4630 х 1865 х 1665 1505
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Travel, 4630 х 1865 х 1665 1505
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, 4630 х 1865 х 1665 1505
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Импорт, 4630 х 1865 х 1665 1505
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Импорт, 4630 х 1865 х 1665 1505
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Импорт, 4630 х 1865 х 1665 1505
150 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, Импорт, SWB 4500 х 1865 х 1650 1590
150 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Импорт, SWB 4500 х 1865 х 1650 1463
150 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Импорт, SWB 4500 х 1865 х 1650 1491
156 л.с., 2 л., АКПП, полный, High-Tech, 4630 х 1865 х 1665 1505
156 л.с., 2 л., АКПП, передний, Импорт, SWB 4500 х 1865 х 1650
156 л.с., 2 л., МКПП, полный, Импорт, SWB 4500 х 1865 х 1650
156 л.с., 2 л., МКПП, передний, Импорт, SWB 4500 х 1865 х 1650
156 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, 4630 х 1865 х 1665 1505
156 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, SWB 4500 х 1865 х 1650
180 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Импорт, 4630 х 1865 х 1665 1495
180 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Импорт, SWB 4500 х 1865 х 1650 1463
180 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, Импорт, SWB 4500 х 1865 х 1650 1558
180 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, Импорт, 4630 х 1865 х 1665 1565
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Family Plus, 4630 х 1865 х 1665 1745
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle, 4630 х 1865 х 1665 1745
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle + Smart Sense, 4630 х 1865 х 1665 1745
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle Plus, 4630 х 1865 х 1665 1745
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle Plus + Navigation, 4630 х 1865 х 1665 1745
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle Plus + Navigation + Smart Sense, 4630 х 1865 х 1665 1745
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, N Line High-Tech, 4630 х 1865 х 1665 1745
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, N Line Lifestyle, 4630 х 1865 х 1665 1745
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, N Line Prestige, 4630 х 1865 х 1665 1745
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Prestige, 4630 х 1865 х 1665 1745
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Prestige + Smart Sense, 4630 х 1865 х 1665 1745
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Prestige + Smart Sense + High-Tech, 4630 х 1865 х 1665 1745
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Travel, 4630 х 1865 х 1665 1745
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Visioner, 4630 х 1865 х 1665 1745
186 л.с., 2 л., АКПП, полный, Импорт, 4630 х 1865 х 1665 1745
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Family, 4630 х 1865 х 1665 1627
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Family + Advanced, 4630 х 1865 х 1665 1627
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Lifestyle, 4630 х 1865 х 1665 1627
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Lifestyle + Smart Sense, 4630 х 1865 х 1665 1627
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Prestige, 4630 х 1865 х 1665 1627
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Prestige + Smart Sense, 4630 х 1865 х 1665 1627
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Prestige + Smart Sense + High-Tech, 4630 х 1865 х 1665 1627
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Travel, 4630 х 1865 х 1665 1627
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Visioner, 4630 х 1865 х 1665 1627
190 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, Импорт, 4630 х 1865 х 1665 1627
190 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Импорт, 4630 х 1865 х 1665 1511
230 л.с., 1.6 л., АКПП, полный, Импорт, SWB 4500 х 1865 х 1650 1634
230 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Импорт, SWB 4500 х 1865 х 1650 1564

РАЗМЕР И ВЕС HYUNDAI TUCSON III РЕСТАЙЛИНГ (2018 - 2021 )

115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 4480 х 1850 х 1655 1507
132 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 4480 х 1850 х 1655 1414
136 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 4480 х 1850 х 1655 1507
136 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 4480 х 1850 х 1655 1525
136 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 4480 х 1850 х 1655 1578
136 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, 4480 х 1850 х 1655 1601
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Black&Brown, 4480 х 1850 х 1655 1534
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Black&Brown, 4480 х 1850 х 1655 1534
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic, 4480 х 1850 х 1655 1534
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic, 4480 х 1850 х 1655 1534
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic + Люк, 4480 х 1850 х 1655 1534
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic + Панорамная крыша с люком, 4480 х 1850 х 1655 1534
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Family, 4480 х 1850 х 1655 1534
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Family, 4480 х 1850 х 1655 1580
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Family, 4480 х 1850 х 1655 1534
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, High-Tech, 4480 х 1850 х 1655 1534
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Lifestyle, 4480 х 1850 х 1655 1534
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle, 4480 х 1850 х 1655 1534
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Lifestyle + Advanced, 4480 х 1850 х 1655 1534
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle + Advanced, 4480 х 1850 х 1655 1534
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Lifestyle + Advanced + Кожаная отделка салона, 4480 х 1850 х 1655 1534
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle + Advanced + Кожаная отделка салона, 4480 х 1850 х 1655 1534
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Primary, 4480 х 1850 х 1655 1512
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Primary, 4480 х 1850 х 1655 1534
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Rock edition, 4480 х 1850 х 1655 1534
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Rock edition, 4480 х 1850 х 1655 1534
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Специальная серия "WaY", 4480 х 1850 х 1655 1534
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Специальная серия "WaY", 4480 х 1850 х 1655 1534
161 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4480 х 1850 х 1655 1502
161 л.с., 2 л., АКПП, полный, 4480 х 1850 х 1655 1569
177 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 4480 х 1850 х 1655 1502
177 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 4480 х 1850 х 1655 1531
177 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 4480 х 1850 х 1655 1470
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, Dynamic, 4480 х 1850 х 1655 1637
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, High-Tech plus, 4480 х 1850 х 1655 1637
184 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 4480 х 1850 х 1655 1645
184 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 4480 х 1850 х 1655 1555
184 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Black&Brown, 4480 х 1850 х 1655 1574
184 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Dynamic, 4480 х 1850 х 1655 1574
184 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Family, 4480 х 1850 х 1655 1574
184 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, High-Tech plus, 4480 х 1850 х 1655 1574
184 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Lifestyle, 4480 х 1850 х 1655 1574
184 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Rock edition, 4480 х 1850 х 1655 1574
184 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Специальная серия "WaY", 4480 х 1850 х 1655 1574
185 л.с., 2 л., МКПП, полный, 4480 х 1850 х 1655 1621
185 л.с., 2 л., МКПП, полный, 4480 х 1850 х 1655 1682
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, 4480 х 1850 х 1655 1704
185 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4480 х 1850 х 1655 1670
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic, 4480 х 1850 х 1655 1693
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic, 4480 х 1850 х 1655 1693
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, Family, 4480 х 1850 х 1655 1693
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, High-Tech plus, 4480 х 1850 х 1655 1693
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, High-Tech plus, 4480 х 1850 х 1655 1693
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle, 4480 х 1850 х 1655 1693
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, N Line Dynamic, 4480 х 1850 х 1655 1693
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, N Line High-Tech, 4480 х 1850 х 1655 1693

РАЗМЕР И ВЕС HYUNDAI TUCSON III (2015 - 2018 )

115 л.с., 1.7 л., МКПП, передний, 4475 х 1850 х 1660 1425
132 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 4475 х 1850 х 1660 1454
136 л.с., 2 л., МКПП, полный, 4475 х 1850 х 1660 1587
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4475 х 1850 х 1660 1529
136 л.с., 2 л., АКПП, полный, 4475 х 1850 х 1660 1615
141 л.с., 1.7 л., РКПП, передний, 4475 х 1850 х 1660 1470
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Comfort, 4475 х 1850 х 1660 1501
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Comfort, 4475 х 1850 х 1660 1549
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Comfort, 4475 х 1850 х 1660 1571
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Dynamic, 4475 х 1850 х 1660 1501
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic, 4475 х 1850 х 1660 1571
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic + Style, 4475 х 1850 х 1660 1571
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Family, 4475 х 1850 х 1660 1501
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, Family, 4475 х 1850 х 1660 1549
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Family, 4475 х 1850 х 1660 1571
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, High-Tech, 4475 х 1850 х 1660 1571
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Lifestyle, 4475 х 1850 х 1660 1501
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle, 4475 х 1850 х 1660 1571
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Primary, 4475 х 1850 х 1660 1485
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Primary, 4475 х 1850 х 1660 1501
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Prime, 4475 х 1850 х 1660 1571
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Travel, 4475 х 1850 х 1660 1501
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Travel, 4475 х 1850 х 1660 1571
155 л.с., 2 л., АКПП, полный, 4475 х 1850 х 1660 1571
155 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4475 х 1850 х 1660 1501
155 л.с., 2 л., МКПП, полный, 4475 х 1850 х 1660 1549
155 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4475 х 1850 х 1660 1455
166 л.с., 2 л., АКПП, полный, 4475 х 1850 х 1660 1583
166 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4475 х 1850 х 1660 1508
177 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, 4475 х 1850 х 1660 1508
177 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 4475 х 1850 х 1660 1449
177 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 4475 х 1850 х 1660 1550
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, Comfort, 4475 х 1850 х 1660 1609
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, Dynamic, 4475 х 1850 х 1660 1609
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, Dynamic + Style, 4475 х 1850 х 1660 1609
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, High-Tech, 4475 х 1850 х 1660 1609
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, High-Tech + Advanced, 4475 х 1850 х 1660 1609
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, Lifestyle, 4475 х 1850 х 1660 1609
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, Prime, 4475 х 1850 х 1660 1609
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, Prime + High-tech, 4475 х 1850 х 1660 1609
177 л.с., 1.6 л., РКПП, полный, Travel, 4475 х 1850 х 1660 1609
184 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 4475 х 1850 х 1660 1645
184 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 4475 х 1850 х 1660 1584
185 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4475 х 1850 х 1660 1615
185 л.с., 2 л., МКПП, полный, 4475 х 1850 х 1660 1587
185 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4475 х 1850 х 1660 1640
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, Comfort, 4475 х 1850 х 1660 1690
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic, 4475 х 1850 х 1660 1690
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic + Style, 4475 х 1850 х 1660 1690
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, High-Tech, 4475 х 1850 х 1660 1690
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, Lifestyle, 4475 х 1850 х 1660 1690
185 л.с., 2 л., АКПП, полный, Travel, 4475 х 1850 х 1660 1690

РАЗМЕР И ВЕС HYUNDAI TUCSON II (2009 - 2015 )

136 л.с., 2 л., АКПП, полный, 4410 х 1820 х 1655 1676
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4410 х 1820 х 1655
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4410 х 1820 х 1655 1703
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, 4410 х 1820 х 1655
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, 4410 х 1820 х 1655 1773
164 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4410 х 1820 х 1655 1466
164 л.с., 2 л., АКПП, полный, 4410 х 1820 х 1655 1530
176 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 4410 х 1820 х 1655 1450
176 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 4410 х 1820 х 1655 1450
182 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, 4410 х 1820 х 1655 1494
182 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, 4410 х 1820 х 1655 1560
184 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4410 х 1820 х 1655 1450
184 л.с., 2 л., АКПП, полный, 4410 х 1820 х 1655 1450
184 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4410 х 1820 х 1655 1515

РАЗМЕР И ВЕС HYUNDAI TUCSON I (2004 - 2010 )

112 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4325 х 1795 х 1680 1505
112 л.с., 2 л., АКПП, полный, 4325 х 1795 х 1680 1760
112 л.с., 2 л., МКПП, полный, 4325 х 1795 х 1680 1760
112 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4325 х 1795 х 1680
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4325 х 1795 х 1680 1530
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, 4325 х 1795 х 1680 1610
140 л.с., 2 л., АКПП, полный, 4325 х 1795 х 1680 1625
140 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4325 х 1795 х 1680 1591
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4325 х 1795 х 1680 1537
140 л.с., 2 л., АКПП, передний, 4325 х 1795 х 1680 1481
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, 4325 х 1795 х 1680 1628
140 л.с., 2 л., АКПП, полный, 4325 х 1795 х 1680 1628
173 л.с., 2.7 л., АКПП, полный, 4325 х 1795 х 1680 1668
173 л.с., 2.7 л., АКПП, передний, 4325 х 1795 х 1680 1668
173 л.с., 2.7 л., МКПП, полный, 4325 х 1795 х 1680
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама