Модификации | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР И ВЕС MITSUBISHI RVR III РЕСТАЙЛИНГ 3 (2019 - 2025 ) |
|||||||
139 л.с., 1.8 л., CVT, полный, | 4365 х 1810 х 1640 | 1440 | |||||
139 л.с., 1.8 л., CVT, передний, | 4365 х 1810 х 1640 | 1370 | |||||
150 л.с., 2 л., CVT, передний, | 4365 х 1810 х 1640 | 1415 | |||||
150 л.с., 2 л., CVT, полный, | 4365 х 1810 х 1640 | 1480 | |||||
170 л.с., 2.4 л., CVT, полный, | 4365 х 1810 х 1640 | 1495 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС MITSUBISHI RVR III РЕСТАЙЛИНГ 2 (2017 - 2019 ) |
|||||||
139 л.с., 1.8 л., CVT, полный, | 4365 х 1770 х 1630 | 1430 | |||||
139 л.с., 1.8 л., CVT, передний, | 4365 х 1770 х 1630 | 1360 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС MITSUBISHI RVR III РЕСТАЙЛИНГ (2012 - 2017 ) |
|||||||
139 л.с., 1.8 л., CVT, передний, | 4295 х 1770 х 1615 | 1350 | |||||
139 л.с., 1.8 л., CVT, полный, | 4295 х 1770 х 1615 | 1430 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС MITSUBISHI RVR III (2010 - 2012 ) |
|||||||
139 л.с., 1.8 л., CVT, передний, | 4295 х 1770 х 1615 | 1350 | |||||
139 л.с., 1.8 л., CVT, полный, | 4295 х 1770 х 1615 | 1350 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС MITSUBISHI RVR II (1997 - 2002 ) |
|||||||
140 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, | 4480 х 1740 х 1650 | 1380 | |||||
140 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, | 4480 х 1740 х 1650 | 1380 | |||||
165 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, | 4480 х 1740 х 1650 | 1570 | |||||
165 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, | 4480 х 1740 х 1650 | 1570 | |||||
230 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 4480 х 1740 х 1650 | 1570 | |||||
250 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 4480 х 1740 х 1650 | 1570 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС MITSUBISHI RVR I (1991 - 1997 ) |
|||||||
120 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, | 4320 х 1695 х 1625 | 1450 | |||||
120 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, | 4320 х 1695 х 1625 | 1350 | |||||
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, | 4320 х 1695 х 1625 | 1240 | |||||
120 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, | 4320 х 1695 х 1625 | 1260 | |||||
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 4320 х 1695 х 1625 | 1210 | |||||
140 л.с., 2 л., АКПП, передний, | 4320 х 1695 х 1625 | 1230 | |||||
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 4320 х 1695 х 1625 | 1350 | |||||
140 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 4320 х 1695 х 1625 | 1380 | |||||
160 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 4320 х 1695 х 1625 | 1320 | |||||
160 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 4320 х 1695 х 1625 | ||||||
160 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 4320 х 1695 х 1625 | 1420 | |||||
160 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 4320 х 1695 х 1665 | 1540 | |||||
160 л.с., 2 л., АКПП, передний, | 4320 х 1695 х 1625 | 1440 | |||||
160 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 4320 х 1695 х 1665 | 1510 | |||||
160 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 4320 х 1695 х 1665 | 1420 | |||||
160 л.с., 2 л., АКПП, передний, | 4320 х 1695 х 1665 | 1440 | |||||
220 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 4320 х 1695 х 1625 | 1320 | |||||
230 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 4320 х 1695 х 1625 | 1320 | |||||
230 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 4320 х 1695 х 1625 | ||||||
250 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 4320 х 1695 х 1625 | 1320 | |||||
88 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 4320 х 1695 х 1625 | 1210 | |||||
88 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 4320 х 1695 х 1625 | ||||||
94 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 4320 х 1695 х 1625 | 1520 | |||||
94 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 4320 х 1695 х 1625 | 1550 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама