Модификации | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN XVI (S235) (2022 - 2024 ) |
|||||||
234 л.с., 2.5 л., CVT, полный, Crossover | 4930 х 1840 х 1540 | 1750 | |||||
349 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Crossover | 4930 х 1840 х 1540 | 1920 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN XV (S220) (2018 - 2022 ) |
|||||||
184 л.с., 2.5 л., CVT, полный, | 4910 х 1800 х 1455 | 1820 | |||||
184 л.с., 2.5 л., CVT, задний, | 4910 х 1800 х 1455 | 1750 | |||||
245 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4910 х 1800 х 1455 | 1690 | |||||
299 л.с., 3.5 л., CVT, задний, | 4910 х 1800 х 1455 | 1860 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN XIV (S210) (2012 - 2018 ) |
|||||||
178 л.с., 2.5 л., CVT, полный, | 4895 х 1800 х 1460 | 1710 | |||||
178 л.с., 2.5 л., CVT, задний, | 4895 х 1800 х 1460 | 1640 | |||||
203 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | 4895 х 1800 х 1460 | 1630 | |||||
203 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4895 х 1800 х 1460 | 1540 | |||||
235 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4895 х 1800 х 1460 | 1540 | |||||
315 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, | 4895 х 1800 х 1460 | 1630 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN XIII (S200) (2008 - 2012 ) |
|||||||
203 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | 4870 х 1795 х 1470 | 1600 | |||||
203 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4870 х 1795 х 1470 | 1600 | |||||
215 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4870 х 1795 х 1470 | 1590 | |||||
215 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | 4870 х 1795 х 1470 | 1680 | |||||
256 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 4870 х 1795 х 1470 | 1600 | |||||
256 л.с., 3 л., АКПП, полный, | 4870 х 1795 х 1470 | 1690 | |||||
296 л.с., 3.5 л., CVT, задний, | 4870 х 1795 х 1470 | 1840 | |||||
315 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, | 4870 х 1795 х 1470 | 1650 | |||||
360 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, | 4870 х 1795 х 1470 | 1650 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN XS10 (2001 - 2017 ) |
|||||||
113 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4695 х 1695 х 1515 | 1450 | |||||
116 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4695 х 1695 х 1515 | 1430 | |||||
143 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4695 х 1695 х 1515 | 1480 | |||||
160 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4695 х 1695 х 1515 | 1380 | |||||
79 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4695 х 1695 х 1515 | 1370 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN XI (S170) (1999 - 2007 ) |
|||||||
200 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | 4820 х 1765 х 1465 | 1590 | |||||
200 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 4820 х 1765 х 1465 | 1580 | |||||
280 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4820 х 1765 х 1465 | 1600 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN XII (S180) (1999 - 2008 ) |
|||||||
200 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4835 х 1765 х 1510 | 1630 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN XI (S170) (1999 - 2007 ) |
|||||||
220 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 4820 х 1765 х 1465 | 1570 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN XII (S180) (1999 - 2008 ) |
|||||||
200 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4835 х 1765 х 1510 | 1905 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN XI (S170) (1999 - 2007 ) |
|||||||
160 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4835 х 1765 х 1510 | 1540 | |||||
200 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | 4835 х 1765 х 1510 | 1670 | |||||
200 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4835 х 1765 х 1510 | 1620 | |||||
220 л.с., 3 л., АКПП, полный, | 4820 х 1765 х 1465 | 1620 | |||||
220 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 4835 х 1765 х 1510 | 1660 | |||||
280 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4835 х 1765 х 1510 | 1680 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN XII (S180) (1999 - 2008 ) |
|||||||
215 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4840 х 1780 х 1470 | 1550 | |||||
215 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | 4840 х 1780 х 1470 | 1620 | |||||
256 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 4840 х 1780 х 1470 | 1580 | |||||
256 л.с., 3 л., АКПП, полный, | 4840 х 1780 х 1470 | 1640 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN XI (S170) (1999 - 2007 ) |
|||||||
160 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4820 х 1765 х 1465 | 1470 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN XII (S180) (1999 - 2008 ) |
|||||||
315 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, | 4840 х 1780 х 1470 | 1620 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN XI (S170) (1999 - 2007 ) |
|||||||
200 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4820 х 1765 х 1465 | 1520 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN XII (S180) (1999 - 2008 ) |
|||||||
196 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | 4835 х 1765 х 1510 | 1670 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN X (S150) (1995 - 2008 ) |
|||||||
110 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4840 х 1710 х 1450 | 1340 | |||||
110 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4840 х 1710 х 1450 | ||||||
116 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4840 х 1710 х 1450 | 1380 | |||||
135 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4840 х 1710 х 1450 | 1360 | |||||
135 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4840 х 1710 х 1450 | 1350 | |||||
135 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1450 | 1490 | |||||
140 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4840 х 1710 х 1450 | 1430 | |||||
160 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4840 х 1710 х 1450 | 1420 | |||||
160 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4840 х 1710 х 1450 | 1380 | |||||
180 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | 4840 х 1710 х 1450 | 1550 | |||||
180 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1450 | 1620 | |||||
180 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4840 х 1710 х 1450 | 1510 | |||||
200 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4840 х 1710 х 1450 | 1610 | |||||
200 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | 4840 х 1710 х 1450 | 1610 | |||||
220 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 4840 х 1710 х 1450 | 1490 | |||||
220 л.с., 3 л., АКПП, полный, | 4840 х 1710 х 1450 | 1590 | |||||
265 л.с., 4 л., АКПП, задний, | 4840 х 1710 х 1450 | 1640 | |||||
265 л.с., 4 л., АКПП, полный, | 4840 х 1710 х 1450 | 1750 | |||||
79 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4840 х 1710 х 1450 | ||||||
79 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4840 х 1710 х 1450 | 1290 | |||||
97 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1450 | 1620 | |||||
97 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4840 х 1710 х 1450 | 1530 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN IX (S140) (1991 - 1995 ) |
|||||||
100 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4860 х 1725 х 1455 | 1610 | |||||
100 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4800 х 1750 х 1455 | 1610 | |||||
135 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4860 х 1725 х 1455 | 1480 | |||||
135 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4860 х 1725 х 1455 | 1490 | |||||
135 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4800 х 1750 х 1455 | 1440 | |||||
135 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4800 х 1750 х 1455 | 1370 | |||||
180 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4800 х 1750 х 1455 | 1600 | |||||
180 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4860 х 1725 х 1455 | 1620 | |||||
230 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4800 х 1750 х 1455 | 1600 | |||||
230 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 4800 х 1750 х 1455 | 1700 | |||||
260 л.с., 4 л., АКПП, задний, | 4800 х 1750 х 1455 | 1690 | |||||
97 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4800 х 1750 х 1455 | 1600 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN VIII (S130) (1987 - 1999 ) |
|||||||
100 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1480 | |||||
100 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1620 | |||||
105 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | ||||||
105 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1500 | |||||
105 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | ||||||
105 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1480 | |||||
135 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1450 | |||||
135 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1480 | |||||
135 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1440 | |||||
135 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1420 | |||||
140 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | ||||||
140 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1480 | |||||
150 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1490 | |||||
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1500 | |||||
160 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1480 | |||||
160 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1500 | |||||
170 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1580 | |||||
170 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1590 | |||||
180 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1620 | |||||
180 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1620 | |||||
190 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1600 | |||||
200 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1620 | |||||
200 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1590 | |||||
230 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1590 | |||||
260 л.с., 4 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1670 | |||||
73 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1430 | |||||
85 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1470 | |||||
85 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1480 | |||||
85 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1480 | |||||
85 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1480 | |||||
94 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1500 | |||||
94 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1480 | |||||
94 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1550 | |||||
97 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1480 | |||||
97 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4690 х 1695 х 1435 | 1620 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN VII (S120) (1983 - 1987 ) |
|||||||
105 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4860 х 1720 х 1420 | ||||||
105 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4690 х 1690 х 1515 | ||||||
105 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4690 х 1690 х 1515 | ||||||
105 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4860 х 1720 х 1420 | ||||||
145 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4860 х 1720 х 1420 | ||||||
145 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4860 х 1720 х 1420 | ||||||
145 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4690 х 1690 х 1515 | ||||||
145 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4690 х 1690 х 1515 | ||||||
170 л.с., 2.8 л., МКПП, задний, | 4690 х 1690 х 1515 | ||||||
170 л.с., 2.8 л., АКПП, задний, | 4690 х 1690 х 1515 | ||||||
170 л.с., 2.8 л., МКПП, задний, | 4860 х 1720 х 1420 | ||||||
170 л.с., 2.8 л., АКПП, задний, | 4860 х 1720 х 1420 | ||||||
73 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, | 4860 х 1720 х 1420 | ||||||
73 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4860 х 1720 х 1420 | ||||||
73 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, | 4690 х 1690 х 1515 | ||||||
73 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4690 х 1690 х 1515 | ||||||
97 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4690 х 1690 х 1515 | ||||||
97 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, | 4860 х 1720 х 1420 | ||||||
97 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4860 х 1720 х 1420 | ||||||
97 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, | 4690 х 1690 х 1515 | ||||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN VI (S110) (1979 - 1983 ) |
|||||||
110 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4860 х 1715 х 1430 | 1350 | |||||
110 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4860 х 1715 х 1430 | 1345 | |||||
146 л.с., 2.8 л., МКПП, задний, | 4860 х 1715 х 1430 | 1500 | |||||
146 л.с., 2.8 л., АКПП, задний, | 4860 х 1715 х 1430 | ||||||
146 л.с., 2.8 л., МКПП, задний, | 4690 х 1690 х 1515 | ||||||
146 л.с., 2.8 л., АКПП, задний, | 4690 х 1690 х 1515 | ||||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN V (S80) (1974 - 1979 ) |
|||||||
106 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4765 х 1690 х 1440 | ||||||
122 л.с., 2.6 л., АКПП, задний, | 4765 х 1690 х 1440 | ||||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN IV (S60) (1971 - 1974 ) |
|||||||
106 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4680 х 1690 х 1420 | ||||||
115 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4680 х 1690 х 1420 | ||||||
115 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, | 4680 х 1690 х 1420 | ||||||
122 л.с., 2.6 л., АКПП, задний, | 4680 х 1690 х 1420 | ||||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA CROWN III (S50) (1967 - 1971 ) |
|||||||
106 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4665 х 1690 х 1445 | ||||||
115 л.с., 2.3 л., МКПП, задний, | 4665 х 1690 х 1445 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама