Размер и вес Toyota Land Cruiser

Модификации Габариты, Д х Ш х В, мм Масса, кг

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 300 SERIES (2021 - 2024 )

275 л.с., 4 л., АКПП, полный, Импорт, 4950 х 1980 х 1950 2375
275 л.с., 4 л., АКПП, полный, Престиж, 4950 х 1980 х 1950 2375
275 л.с., 4 л., АКПП, полный, Терра, 4950 х 1980 х 1950 2375
299 л.с., 3.4 л., АКПП, полный, 70th Anniversary, 4950 х 1980 х 1950 2495
299 л.с., 3.4 л., АКПП, полный, GR Sport, 4950 х 1980 х 1950 2495
299 л.с., 3.4 л., АКПП, полный, Импорт, 4950 х 1980 х 1950 2495
299 л.с., 3.4 л., АКПП, полный, Комфорт+, 4950 х 1980 х 1950 2495
299 л.с., 3.4 л., АКПП, полный, Престиж Off-road Дизель, 4950 х 1980 х 1950 2495
299 л.с., 3.4 л., АКПП, полный, Престиж Дизель, 4950 х 1980 х 1950 2495
299 л.с., 3.4 л., АКПП, полный, Элеганс, 4950 х 1980 х 1950 2495
309 л.с., 3.4 л., АКПП, полный, GRS Sport, 4950 х 1980 х 1950 2550
309 л.с., 3.4 л., АКПП, полный, GXR, 4950 х 1980 х 1950 2550
309 л.с., 3.4 л., АКПП, полный, VX+, 4950 х 1980 х 1950 2550
309 л.с., 3.4 л., АКПП, полный, Импорт, 4950 х 1980 х 1950 2550
415 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, 70th Anniversary, 4950 х 1980 х 1950 2485
415 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, EXR, 4950 х 1980 х 1950 2485
415 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, GR Sport, 4950 х 1980 х 1950 2485
415 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, GXR, 4950 х 1980 х 1950 2485
415 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, VX (7 мест), 4950 х 1980 х 1950 2485
415 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, Импорт, 4950 х 1980 х 1950 2485
415 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, Комфорт+, 4950 х 1980 х 1950 2485
415 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, Люкс, 4950 х 1980 х 1950 2485
415 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, Премиум, 4950 х 1980 х 1950 2485
415 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, Престиж, 4950 х 1980 х 1950 2485
415 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, Престиж Off-road, 4950 х 1980 х 1950 2485
415 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, Элеганс, 4950 х 1980 х 1950 2485

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 200 SERIES РЕСТАЙЛИНГ 2 (2015 - 2021 )

235 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, 4950 х 1980 х 1955 2585
249 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, Arctic Trucks, Arctic Trucks 4950 х 2080 х 2020 2685
249 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, Arctic Trucks, Arctic Trucks 4950 х 2080 х 2020 2670
249 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, Excalibur, 4950 х 1980 х 1955 2585
249 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, Executive, 4950 х 1980 х 1955 2585
249 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, Executive Black, 4950 х 1980 х 1955 2585
249 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, Executive Lounge, 4950 х 1980 х 1955 2585
249 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, Executive White, 4950 х 1980 х 1955 2585
249 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, TRD, 4950 х 1980 х 1955 2585
249 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, Комфорт, 4950 х 1980 х 1955 2585
249 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, Люкс Safety (5 мест), 4950 х 1980 х 1955 2585
249 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, Люкс Safety (7 мест), 4950 х 1980 х 1955 2585
249 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, Престиж, 4950 х 1980 х 1955 2585
249 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, Элеганс, 4950 х 1980 х 1955 2585
271 л.с., 4 л., МКПП, полный, 4950 х 1980 х 1955
271 л.с., 4 л., АКПП, полный, GXR, 4950 х 1980 х 1955 2640
309 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, Arctic Trucks, Arctic Trucks 4950 х 2080 х 2020 2685
309 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, Arctic Trucks, Arctic Trucks 4950 х 2080 х 2020 2670
309 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, Excalibur, 4950 х 1980 х 1955 2585
309 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, Executive, 4950 х 1980 х 1955 2585
309 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, Executive Black, 4950 х 1980 х 1955 2585
309 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, Executive Lounge, 4950 х 1980 х 1955 2585
309 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, Executive White, 4950 х 1980 х 1955 2585
309 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, TRD, 4950 х 1980 х 1955 2585
309 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, Комфорт, 4950 х 1980 х 1955 2585
309 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, Люкс Safety (5 мест), 4950 х 1980 х 1955 2585
309 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, Люкс Safety (7 мест), 4950 х 1980 х 1955 2585
309 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, Престиж, 4950 х 1980 х 1955 2585
309 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, Элеганс, 4950 х 1980 х 1955 2585
318 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, 4950 х 1980 х 1955 2430
381 л.с., 5.7 л., АКПП, полный, 4950 х 1980 х 1955 2600

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 200 SERIES РЕСТАЙЛИНГ 1 (2012 - 2015 )

235 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 4950 х 1970 х 1950 2640
235 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, Arctic Trucks 4950 х 2080 х 2020 2685
235 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, Arctic Trucks 4950 х 2080 х 2020 2670
235 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, SE «Brownstone» (5 мест), 4950 х 1970 х 1950 2585
235 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, SE «Brownstone» (7 мест), 4950 х 1970 х 1950 2585
235 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, Люкс 5 мест, 4950 х 1970 х 1950 2585
235 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, Люкс 7 мест, 4950 х 1970 х 1950 2585
235 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, Элеганс, 4950 х 1970 х 1950 2585
243 л.с., 4 л., МКПП, полный, 4950 х 1970 х 1950 2640
243 л.с., 4 л., АКПП, полный, 4950 х 1970 х 1950 2640
271 л.с., 4 л., АКПП, полный, 4950 х 1970 х 1950 2640
272 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, 4950 х 1970 х 1950 2585
286 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, 4950 х 1970 х 1950 2640
309 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, Arctic Trucks 4950 х 2080 х 2020 2685
309 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, Arctic Trucks 4950 х 2080 х 2020 2670
309 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, Люкс 5 мест, 4950 х 1970 х 1950 2585
309 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, Люкс 7 мест, 4950 х 1970 х 1950 2585
309 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, Престиж, 4950 х 1970 х 1950 2585
318 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, 4950 х 1970 х 1950 2555
381 л.с., 5.7 л., АКПП, полный, 4950 х 1970 х 1950 2614

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 200 SERIES (2007 - 2012 )

243 л.с., 4 л., МКПП, полный, 4950 х 1970 х 1950 2640

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 70 SERIES РЕСТАЙЛИНГ (2007 - 2024 )

131 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 79 5230 х 1690 х 1955 2075
202 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, 76 4870 х 1690 х 1955

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 200 SERIES (2007 - 2012 )

275 л.с., 4 л., АКПП, полный, 4950 х 1970 х 1950 2640

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 70 SERIES РЕСТАЙЛИНГ (2007 - 2024 )

131 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 79 5230 х 1690 х 1955 2075
202 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 76 4870 х 1690 х 1955

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 200 SERIES (2007 - 2012 )

235 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 4950 х 1970 х 1950 2640

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 70 SERIES РЕСТАЙЛИНГ (2007 - 2024 )

202 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 79 5230 х 1690 х 1955 2075
228 л.с., 4 л., МКПП, полный, 71 4070 х 1690 х 1955

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 200 SERIES (2007 - 2012 )

272 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, 4950 х 1970 х 1950 2585

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 70 SERIES РЕСТАЙЛИНГ (2007 - 2024 )

131 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 71 4070 х 1690 х 1955 2075
202 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, 79 5230 х 1690 х 1955 2075

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 200 SERIES (2007 - 2012 )

286 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, 4950 х 1970 х 1950 2640

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 70 SERIES РЕСТАЙЛИНГ (2007 - 2024 )

131 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 71 4070 х 1690 х 1955 2075

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 200 SERIES (2007 - 2012 )

318 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, 4950 х 1970 х 1950 2555

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 70 SERIES РЕСТАЙЛИНГ (2007 - 2024 )

131 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 78 5210 х 1690 х 2115 2340
131 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 78 5210 х 1690 х 2115 2340
202 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, 78 5210 х 1690 х 2115 2340
228 л.с., 4 л., МКПП, полный, 78 5210 х 1690 х 2115

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 200 SERIES (2007 - 2012 )

381 л.с., 5.7 л., АКПП, полный, 4950 х 1970 х 1950 2614

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 70 SERIES РЕСТАЙЛИНГ (2007 - 2024 )

202 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 78 5210 х 1690 х 2115 2340

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 200 SERIES (2007 - 2012 )

235 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, Arctic Trucks 4950 х 2080 х 2020 2690

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 70 SERIES РЕСТАЙЛИНГ (2007 - 2024 )

131 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 79 5220 х 1690 х 1955 1885
131 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 76 4870 х 1690 х 1955
131 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 76 4870 х 1690 х 1955
135 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 76 4870 х 1690 х 1955
135 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 76 4870 х 1690 х 1955
202 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 79 5220 х 1690 х 1955 1885
228 л.с., 4 л., МКПП, полный, 79 5220 х 1690 х 1955
228 л.с., 4 л., МКПП, полный, 76 4870 х 1690 х 1955
228 л.с., 4 л., МКПП, полный, 79 5230 х 1690 х 1955

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 200 SERIES (2007 - 2012 )

243 л.с., 4 л., АКПП, полный, 4950 х 1970 х 1950 2640

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 70 SERIES РЕСТАЙЛИНГ (2007 - 2024 )

164 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 76 4870 х 1690 х 1955

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 200 SERIES (2007 - 2012 )

235 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, Люкс, 4950 х 1970 х 1950 2690
235 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, Люкс (юбилейная версия), 4950 х 1970 х 1950 2690
288 л.с., 4.7 л., АКПП, полный, Люкс, 4950 х 1970 х 1950 2585
288 л.с., 4.7 л., АКПП, полный, Люкс (юбилейная версия), 4950 х 1970 х 1950 2585

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 100 SERIES РЕСТАЙЛИНГ 2 (2005 - 2007 )

131 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4890 х 1940 х 1890 2400
131 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 4890 х 1940 х 1890 2435
180 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4890 х 1940 х 1890 2470
204 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4890 х 1940 х 1890 2450
204 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 4890 х 1940 х 1890 2450
212 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 4890 х 1940 х 1890 2260
212 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, 4890 х 1940 х 1890 2260
235 л.с., 4.7 л., АКПП, полный, 4890 х 1940 х 1890 2260
235 л.с., 4.7 л., МКПП, полный, 4890 х 1940 х 1890 2260
235 л.с., 4.7 л., АКПП, полный, Cygnus 4890 х 1620 х 1890 2260

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 100 SERIES РЕСТАЙЛИНГ 1 (2002 - 2005 )

131 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4890 х 1940 х 1890 2420
131 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 4890 х 1940 х 1890 2435
204 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4890 х 1940 х 1890 2650
204 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 4890 х 1940 х 1890 2650
212 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 4890 х 1940 х 1890 2260
212 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, 4890 х 1940 х 1890 2260
224 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 4890 х 1940 х 1890 2345
224 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, 4890 х 1940 х 1890 2345
235 л.с., 4.7 л., АКПП, полный, 4890 х 1940 х 1890 2280
235 л.с., 4.7 л., МКПП, полный, 4890 х 1940 х 1890 2260
235 л.с., 4.7 л., АКПП, полный, Cygnus 4890 х 1940 х 1890 2260

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 100 SERIES (1998 - 2002 )

131 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4890 х 1940 х 1880 2620
131 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 4890 х 1940 х 1880 2435
167 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4890 х 1940 х 1880 2620
167 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 4890 х 1940 х 1880 2620
204 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4890 х 1940 х 1880 2620
204 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 4890 х 1940 х 1880 2620
212 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, 4890 х 1940 х 1880 2260
212 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 4890 х 1940 х 1880 2465
224 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, 4890 х 1940 х 1880 2260
224 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 4890 х 1940 х 1880 2260
235 л.с., 4.7 л., АКПП, полный, 4890 х 1940 х 1880 2465
235 л.с., 4.7 л., МКПП, полный, 4890 х 1940 х 1880 2260
235 л.с., 4.7 л., АКПП, полный, Cygnus 4890 х 1620 х 1890 2260

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 80 SERIES РЕСТАЙЛИНГ (1995 - 1997 )

128 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4970 х 1930 х 1860 2110
135 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4970 х 1930 х 1860 2110
135 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 4970 х 1930 х 1860 2240
160 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 4970 х 1930 х 1860
160 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4970 х 1930 х 1860 2260
167 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4970 х 1930 х 1860 2260
170 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4970 х 1930 х 1860 2250
170 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 4970 х 1930 х 1860 2270
205 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 4970 х 1930 х 1860 2410
205 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, 4970 х 1930 х 1860 2187
215 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 4970 х 1930 х 1860 2100
215 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, 4970 х 1930 х 1860 2230

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 80 SERIES (1989 - 1994 )

135 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4820 х 1900 х 1900 2060
135 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 4820 х 1900 х 1900 2130
150 л.с., 4 л., АКПП, полный, 4820 х 1900 х 1900 2100
156 л.с., 4 л., АКПП, полный, 4820 х 1900 х 1900 2210
156 л.с., 4 л., МКПП, полный, 4820 х 1900 х 1900 2140
160 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4820 х 1900 х 1900 2260
160 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 4820 х 1900 х 1900
165 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4820 х 1900 х 1900 2200
165 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 4820 х 1900 х 1900 2230
167 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4820 х 1900 х 1900 2260
205 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 4820 х 1900 х 1900 2410
205 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, 4820 х 1900 х 1900
215 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 4820 х 1900 х 1900 2260
215 л.с., 4.5 л., АКПП, полный, 4820 х 1900 х 1900

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 70 SERIES (1984 - 2007 )

103 л.с., 4 л., МКПП, полный, 5235 х 1870 х 1970 2070
103 л.с., 4 л., МКПП, полный, 4995 х 1870 х 2070
103 л.с., 4 л., МКПП, полный, 4070 х 1770 х 1935
108 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 4995 х 1870 х 2070
108 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 4070 х 1770 х 1935
112 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 4995 х 1870 х 2070
112 л.с., 2.4 л., МКПП, полный, 4070 х 1770 х 1935
115 л.с., 3.5 л., МКПП, полный, 4995 х 1870 х 2070
115 л.с., 3.5 л., МКПП, полный, 4070 х 1770 х 1935
115 л.с., 3.5 л., МКПП, полный, 5235 х 1870 х 1970 2070
120 л.с., 3.4 л., МКПП, полный, 4995 х 1870 х 2070
120 л.с., 3.4 л., АКПП, полный, 4070 х 1770 х 1935
120 л.с., 3.4 л., МКПП, полный, 4070 х 1770 х 1935
120 л.с., 3.4 л., АКПП, полный, 4995 х 1870 х 2070
125 л.с., 3 л., АКПП, полный, 4070 х 1770 х 1935
125 л.с., 3 л., МКПП, полный, 4070 х 1770 х 1935
125 л.с., 3 л., МКПП, полный, 4995 х 1870 х 2070
125 л.с., 3 л., АКПП, полный, 4995 х 1870 х 2070
130 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 5235 х 1870 х 1970 2070
135 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4995 х 1870 х 2070
135 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 4995 х 1870 х 2070
135 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 4070 х 1770 х 1935
135 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4070 х 1770 х 1935
156 л.с., 4 л., МКПП, полный, 5235 х 1870 х 1970 2070
156 л.с., 4 л., МКПП, полный, 4995 х 1870 х 2070
156 л.с., 4 л., МКПП, полный, 4070 х 1770 х 1935
164 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4995 х 1870 х 2070
164 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4070 х 1770 х 1935
190 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 5235 х 1870 х 1970 2090
190 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 4995 х 1870 х 2070
190 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 4070 х 1770 х 1935
212 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 5235 х 1870 х 1970 2090
212 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 4995 х 1870 х 2070
212 л.с., 4.5 л., МКПП, полный, 4070 х 1770 х 1935
86 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 4995 х 1870 х 2070
86 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 4070 х 1770 х 1935
91 л.с., 2.8 л., МКПП, полный, 4070 х 1770 х 1935
91 л.с., 2.8 л., МКПП, полный, 4995 х 1870 х 2070
96 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 4995 х 1870 х 2070
96 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 4995 х 1870 х 2070
96 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, 4070 х 1770 х 1935
96 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, 4070 х 1770 х 1935
98 л.с., 3.4 л., МКПП, полный, 4070 х 1770 х 1935
98 л.с., 3.4 л., МКПП, полный, 4995 х 1870 х 2070
98 л.с., 3.4 л., МКПП, полный, 5235 х 1870 х 1970 2070

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 60 SERIES (1980 - 1990 )

103 л.с., 4 л., МКПП, полный, 4675 х 1800 х 1750
103 л.с., 4 л., АКПП, полный, 4675 х 1800 х 1750
120 л.с., 3.4 л., МКПП, полный, 4675 х 1800 х 1750
120 л.с., 3.4 л., АКПП, полный, 4675 х 1800 х 1750
135 л.с., 4 л., АКПП, полный, 4675 х 1800 х 1750
135 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 4675 х 1800 х 1750
135 л.с., 4.2 л., АКПП, полный, 4675 х 1800 х 1750
135 л.с., 4 л., МКПП, полный, 4675 х 1800 х 1750
156 л.с., 4 л., МКПП, полный, 4675 х 1800 х 1750
156 л.с., 4 л., АКПП, полный, 4675 х 1800 х 1750
90 л.с., 3.4 л., МКПП, полный, 4675 х 1800 х 1750
90 л.с., 3.4 л., АКПП, полный, 4675 х 1800 х 1750

РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA LAND CRUISER 40 SERIES (1960 - 1984 )

105 л.с., 3.9 л., МКПП, полный, 3841 х 1666 х 2001
125 л.с., 3.9 л., МКПП, полный, 3841 х 1666 х 2001
135 л.с., 4.2 л., МКПП, полный, 3841 х 1666 х 2001
80 л.с., 3 л., МКПП, задний, 3841 х 1666 х 2001
90 л.с., 3.4 л., МКПП, задний, 3841 х 1666 х 2001
90 л.с., 3.6 л., МКПП, полный, 3841 х 1666 х 2001
93 л.с., 3.2 л., МКПП, полный, 3841 х 1666 х 2001
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама