Модификации | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA SUPRA V (A90) (2019 - 2024 ) |
|||||||
197 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4379 х 1854 х 1292 | 1410 | |||||
258 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4379 х 1854 х 1292 | 1450 | |||||
340 л.с., 3 л., АКПП, задний, A90 Edition, | 4379 х 1854 х 1292 | 1495 | |||||
340 л.с., 3 л., АКПП, задний, Passion, | 4379 х 1854 х 1292 | 1495 | |||||
387 л.с., 3 л., МКПП, задний, | 4379 х 1854 х 1292 | 1520 | |||||
387 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 4379 х 1854 х 1292 | 1530 | |||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA SUPRA IV (A80) РЕСТАЙЛИНГ (1996 - 2002 ) |
|||||||
225 л.с., 3 л., МКПП, задний, | 4520 х 1810 х 1275 | 1430 | |||||
225 л.с., 3 л., МКПП, задний, | 4520 х 1810 х 1275 | 1410 | |||||
225 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 4520 х 1810 х 1275 | ||||||
280 л.с., 3 л., МКПП, задний, | 4520 х 1810 х 1275 | 1570 | |||||
280 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 4520 х 1810 х 1275 | ||||||
324 л.с., 3 л., МКПП, задний, | 4520 х 1810 х 1275 | 1570 | |||||
324 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 4520 х 1810 х 1275 | ||||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA SUPRA IV (A80) (1993 - 1996 ) |
|||||||
225 л.с., 3 л., МКПП, задний, | 4520 х 1810 х 1270 | 1410 | |||||
225 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 4520 х 1810 х 1270 | ||||||
280 л.с., 3 л., МКПП, задний, | 4520 х 1810 х 1270 | 1570 | |||||
280 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 4520 х 1810 х 1270 | ||||||
324 л.с., 3 л., МКПП, задний, | 4520 х 1810 х 1270 | 1570 | |||||
324 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 4520 х 1810 х 1270 | ||||||
РАЗМЕР И ВЕС TOYOTA SUPRA III (A70) (1986 - 1993 ) |
|||||||
105 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4620 х 1745 х 1300 | 1370 | |||||
105 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4620 х 1745 х 1300 | ||||||
135 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4620 х 1745 х 1300 | 1370 | |||||
135 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4620 х 1745 х 1300 | 1390 | |||||
140 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4620 х 1745 х 1300 | 1370 | |||||
140 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4620 х 1745 х 1300 | ||||||
150 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4620 х 1745 х 1300 | 1450 | |||||
150 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4620 х 1745 х 1300 | 1430 | |||||
185 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4620 х 1745 х 1300 | ||||||
185 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4620 х 1745 х 1300 | 1470 | |||||
204 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 4620 х 1745 х 1300 | ||||||
204 л.с., 3 л., МКПП, задний, | 4620 х 1745 х 1300 | 1520 | |||||
210 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 4620 х 1745 х 1300 | 1500 | |||||
210 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 4620 х 1745 х 1300 | 1520 | |||||
235 л.с., 3 л., МКПП, задний, | 4620 х 1745 х 1300 | 1520 | |||||
235 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 4620 х 1745 х 1300 | ||||||
240 л.с., 3 л., МКПП, задний, | 4620 х 1745 х 1300 | 1600 | |||||
240 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 4620 х 1745 х 1300 | 1600 | |||||
280 л.с., 2.5 л., АКПП, задний, | 4620 х 1745 х 1300 | 1580 | |||||
280 л.с., 2.5 л., МКПП, задний, | 4620 х 1745 х 1300 | 1520 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама