AMC Eagle, (1979 - 1987), универсал 5 дв. - технические характеристики | 
                    
                            
                            
                            | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 106 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 9 / 9.8 / 7.8 | 16.6 | 0 | ||
| 106 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 8.7 / 9.8 / 7.3 | 16.6 | 0 | ||
| 112 л.с., 4.2 л. | МКПП | полный | 9.8 / 11.8 / 7.6 | 16.2 | 0 | ||
| 112 л.с., 4.2 л. | МКПП | полный | 11.8 / 13.8 / 9 | 16.3 | 0 | ||
| 112 л.с., 4.2 л. | АКПП | полный | 13.8 / 14.7 / 12.4 | 16.4 | 0 | ||
| 114 л.с., 4.2 л. | МКПП | полный | 13.1 / 13.8 / 11.2 | 16 | 0 | ||
| 114 л.с., 4.2 л. | МКПП | полный | 10.7 / 11.8 / 8.7 | 16 | 0 | ||
| 117 л.с., 4.2 л. | АКПП | полный | 13.8 / 14.7 / 12.4 | 15.6 | 0 | ||
| 85 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 9 / 10.2 / 7.3 | 20.6 | 0 | ||
| 85 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 9 / 10.2 / 7.8 | 20 | 0 | ||
| 88 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 9.8 / 10.7 / 8.1 | 20.3 | 0 | ||
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама